首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年福建(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-06 12:28:27首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2020年福建(理科)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 402 | 641 | 649 | 645 | 239 | 2 | - |
2 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(國際金融與市場)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 402 | 641 | 644 | 642 | 239 | 3 | - |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 402 | 640 | 645 | 642 | 238 | 2 | - |
4 | 國際商務(wù) | 本科一批 | 402 | 635 | 635 | 635 | 233 | 1 | - |
5 | 金融學(xué) | 本科一批 | 402 | 640 | 641 | 640 | 238 | 3 | - |
6 | 投資學(xué) | 本科一批 | 402 | 634 | 634 | 634 | 232 | 2 | - |
7 | 金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 402 | 648 | 648 | 648 | 246 | 2 | - |
8 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 402 | 636 | 639 | 636 | 234 | 4 | - |
9 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 402 | 637 | 641 | 639 | 235 | 2 | - |
10 | 電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 402 | 634 | 636 | 634 | 232 | 3 | - |
11 | 保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 402 | 636 | 637 | 636 | 234 | 2 | - |
12 | 精算學(xué) | 本科一批 | 402 | 638 | 638 | 638 | 236 | 2 | - |
13 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 402 | 640 | 640 | 640 | 238 | 1 | - |
14 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 402 | 640 | 644 | 642 | 238 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
同濟(jì)大學(xué)2020年貴州分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線