黑龍江2021年美術(shù)類省級統(tǒng)考文科一分段表
2021-01-04 09:43:49網(wǎng)絡(luò)整理
2021年美術(shù)類省級統(tǒng)考文科一分段表 | ||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
284 | 1 | 1 |
281 | 1 | 2 |
280 | 1 | 3 |
277 | 2 | 5 |
276 | 1 | 6 |
275 | 6 | 12 |
274 | 6 | 18 |
273 | 1 | 19 |
272 | 2 | 21 |
271 | 9 | 30 |
270 | 3 | 33 |
269 | 13 | 46 |
268 | 17 | 63 |
267 | 6 | 69 |
266 | 7 | 76 |
265 | 14 | 90 |
264 | 18 | 108 |
263 | 23 | 131 |
262 | 15 | 146 |
261 | 14 | 160 |
260 | 15 | 175 |
259 | 22 | 197 |
258 | 40 | 237 |
257 | 47 | 284 |
256 | 33 | 317 |
255 | 15 | 332 |
254 | 22 | 354 |
253 | 76 | 430 |
252 | 77 | 507 |
251 | 42 | 549 |
250 | 22 | 571 |
249 | 45 | 616 |
248 | 101 | 717 |
247 | 104 | 821 |
246 | 62 | 883 |
245 | 18 | 901 |
244 | 71 | 972 |
243 | 156 | 1128 |
242 | 120 | 1248 |
241 | 37 | 1285 |
240 | 25 | 1310 |
239 | 87 | 1397 |
238 | 199 | 1596 |
237 | 184 | 1780 |
236 | 60 | 1840 |
235 | 23 | 1863 |
234 | 103 | 1966 |
233 | 227 | 2193 |
232 | 174 | 2367 |
231 | 71 | 2438 |
230 | 38 | 2476 |
229 | 135 | 2611 |
228 | 255 | 2866 |
227 | 196 | 3062 |
226 | 65 | 3127 |
225 | 29 | 3156 |
224 | 142 | 3298 |
223 | 248 | 3546 |
222 | 161 | 3707 |
221 | 73 | 3780 |
220 | 42 | 3822 |
219 | 143 | 3965 |
218 | 243 | 4208 |
217 | 184 | 4392 |
216 | 58 | 4450 |
215 | 23 | 4473 |
214 | 137 | 4610 |
213 | 249 | 4859 |
212 | 167 | 5026 |
211 | 38 | 5064 |
210 | 22 | 5086 |
209 | 105 | 5191 |
208 | 169 | 5360 |
207 | 116 | 5476 |
206 | 38 | 5514 |
205 | 17 | 5531 |
204 | 70 | 5601 |
203 | 121 | 5722 |
202 | 116 | 5838 |
201 | 34 | 5872 |
200 | 20 | 5892 |
199 | 45 | 5937 |
198 | 90 | 6027 |
197 | 89 | 6116 |
196 | 45 | 6161 |
195 | 16 | 6177 |
194 | 24 | 6201 |
193 | 74 | 6275 |
192 | 57 | 6332 |
191 | 30 | 6362 |
190 | 17 | 6379 |
189 | 12 | 6391 |
188 | 32 | 6423 |
187 | 30 | 6453 |
186 | 27 | 6480 |
185 | 19 | 6499 |
184 | 7 | 6506 |
183 | 8 | 6514 |
182 | 30 | 6544 |
181 | 24 | 6568 |
180 | 14 | 6582 |
179 | 10 | 6592 |
178 | 4 | 6596 |
177 | 1 | 6597 |
176 | 12 | 6609 |
175 | 26 | 6635 |
174 | 12 | 6647 |
173 | 3 | 6650 |
172 | 3 | 6653 |
171 | 8 | 6661 |
170 | 6 | 6667 |
169 | 14 | 6681 |
168 | 18 | 6699 |
167 | 1 | 6700 |
166 | 2 | 6702 |
165 | 6 | 6708 |
164 | 7 | 6715 |
163 | 2 | 6717 |
162 | 1 | 6718 |
161 | 5 | 6723 |
160 | 2 | 6725 |
159 | 2 | 6727 |
158 | 1 | 6728 |
157 | 2 | 6730 |
156 | 1 | 6731 |
155 | 1 | 6732 |
154 | 4 | 6736 |
153 | 2 | 6738 |
152 | 1 | 6739 |
151 | 1 | 6740 |
150 | 2 | 6742 |
149 | 1 | 6743 |
148 | 1 | 6744 |
143 | 2 | 6746 |
141 | 1 | 6747 |
133 | 2 | 6749 |
130 | 1 | 6750 |
127 | 1 | 6751 |
119 | 1 | 6752 |
109 | 1 | 6753 |
108 | 1 | 6754 |
96 | 1 | 6755 |
53 | 1 | 6756 |
46 | 1 | 6757 |
0 | 55 | 6812 |
相關(guān)推薦: