西南大學(xué)2019年浙江各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-31 19:17:24西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年浙江各批分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 2 | 620 | 620 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 629 | 620 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 地理科學(xué) | 1 | 650 | 650 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 1 | 656 | 656 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 化學(xué) | 1 | 648 | 648 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 646 | 646 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 歷史學(xué) | 1 | 653 | 653 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 生物科學(xué) | 1 | 652 | 652 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 657 | 657 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 1 | 653 | 653 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 特殊教育 | 1 | 647 | 647 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 物理學(xué) | 1 | 652 | 652 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 心理學(xué) | 1 | 650 | 650 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 學(xué)前教育 | 1 | 646 | 646 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 國家公費師范生 | 綜合改革 | 英語 | 1 | 652 | 652 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 德語 | 1 | 650 | 650 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 地理科學(xué)類 | 1 | 649 | 649 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 642 | 640 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 電子信息類 | 2 | 646 | 643 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 動物科學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新實驗班) | 2 | 638 | 638 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 2 | 654 | 653 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 紡織類 | 1 | 633 | 633 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 2 | 641 | 640 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 公共管理類 | 2 | 648 | 647 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 管理科學(xué)與工程類 | 1 | 646 | 646 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 640 | 640 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 機械類 | 2 | 641 | 641 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 2 | 651 | 649 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 日語 | 1 | 647 | 647 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 2 | 639 | 638 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 1 | 645 | 645 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 641 | 639 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 642 | 642 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 647 | 647 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 新聞學(xué) | 1 | 650 | 650 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 藥學(xué)(全英文創(chuàng)新實驗班) | 2 | 639 | 639 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 654 | 654 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 植物生產(chǎn)類 | 1 | 637 | 637 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 普通本一批 | 綜合改革 | 制藥工程 | 2 | 637 | 637 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 632 | 629 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 634 | 632 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 641 | 638 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 633 | 630 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 623 | 617 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 2 | 620 | 619 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 植物科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 619 | 615 | 校本部 |
2019 | 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 自動化(中外合作辦學(xué)) | 2 | 629 | 629 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
長安大學(xué)2020年湖北分批次錄取分數(shù)線