湖南師范大學(xué)2020年安徽(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 09:54:13湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2020年安徽(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 本科一批 | 515 | 611 | 612.1 | 612 | 96 | 97.1 | |
2 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科一批 | 515 | 610 | 611.4 | 611 | 95 | 96.4 | |
3 | 電子信息工程 | 本科一批 | 515 | 609 | 612.8 | 615 | 94 | 97.8 | |
4 | 化學(xué) | 本科一批 | 515 | 615 | 618.3 | 620 | 100 | 103.3 | |
5 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 515 | 608 | 609.8 | 611 | 93 | 94.8 | |
6 | 制藥工程 | 本科一批 | 515 | 608 | 609.1 | 609 | 93 | 94.1 | |
7 | 旅游管理 | 本科一批 | 515 | 609 | 610.1 | 610 | 94 | 95.1 | |
8 | 酒店管理 | 本科一批 | 515 | 608 | 608.2 | 609 | 93 | 93.2 | |
9 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | 515 | 610 | 613.2 | 615 | 95 | 98.2 | |
10 | 生物技術(shù) | 本科一批 | 515 | 608 | 609.8 | 610 | 93 | 94.8 | |
11 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 515 | 611 | 612.1 | 612 | 96 | 97.1 | |
12 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 515 | 622 | 622.7 | 622 | 107 | 107.7 | |
13 | 統(tǒng)計學(xué) | 本科一批 | 515 | 609 | 609.8 | 609 | 94 | 94.8 | |
14 | 信息與計算科學(xué) | 本科一批 | 515 | 611 | 612.6 | 613 | 96 | 97.6 | |
15 | 人工智能 | 本科一批 | 515 | 608 | 611.2 | 612 | 93 | 96.2 | |
16 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 515 | 612 | 613.8 | 614 | 97 | 98.8 | |
17 | 軟件工程 | 本科一批 | 515 | 609 | 611.4 | 612 | 94 | 96.4 | |
18 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 515 | 612 | 613.6 | 614 | 97 | 98.6 | |
19 | 物理學(xué)類 | 本科一批 | 515 | 613 | 617.4 | 620 | 98 | 102.4 | |
20 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 515 | 609 | 609.9 | 609 | 94 | 94.9 | |
21 | 地理信息科學(xué) | 本科一批 | 515 | 608 | 608.8 | 608 | 93 | 93.8 | |
22 | 金融學(xué) | 本科一批 | 515 | 610 | 611.7 | 612 | 95 | 96.7 | |
23 | 工商管理 | 本科一批 | 515 | 609 | 610 | 610 | 94 | 95 | |
24 | 會計學(xué) | 本科一批 | 515 | 610 | 612 | 613 | 95 | 97 | |
25 | 漢語言文學(xué) | 本科一批 | 515 | 617 | 620.2 | 622 | 102 | 105.2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國海洋大學(xué)2020年天津中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線