同濟(jì)大學(xué)2020年青海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-25 13:31:43同濟(jì)大學(xué)
同濟(jì)大學(xué)2020年青海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
提前批本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 602 | 599 | 596 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 | 539 | 529 | 521 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 理科試驗(yàn)班 | 539 | 539 | 539 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 合計(jì) | 539 | 531.5 | 521 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計(jì)類) | 625 | 623 | 622 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(土木與環(huán)境類) | 621 | 614.25 | 610 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(智能交通與車輛類) | 613 | 611.33 | 609 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(信息類) | 616 | 615 | 613 |
第一批本科 | 理工 | 合計(jì) | 625 | 615.71 | 609 |
第一批本科 | 文史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 608 | 601.33 | 597 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年青海普通類(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線