長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-01 15:19:05長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文科 | 理科 | |
山西 | 393 | 332 | |
內(nèi)蒙 | 357 | 237 | |
遼寧 | 466 | 383 | |
吉林 | 378 | 333 | |
黑龍江 | 342 | 336 | |
江蘇 | 237 | 298 | |
浙江 | 460 | ||
安徽 | 450 | 299 | |
福建 | 367 | 364 | |
江西 | 427 | 422 | |
山東 | 490 | 426 | |
河南 | 424 | 369 | |
河北 | 458 | / | |
湖北 | 407 | 371 | |
廣東 | 454 | 372 | |
廣西 | 379 | 344 | |
海南 | 534 | 494 | |
重慶 | 412 | 374 | |
四川 | 449 | 395 | |
貴州 | 449 | 364 | |
云南 | 466 | 414 | |
西藏 | 274 | 277 | |
陜西 | 414 | 387 | |
甘肅 | 400 | 355 | |
青海 | 364 | 294 | |
寧夏 | 391 | 308 | |
新疆 | 漢377 | 漢322 | |
民 | 民 | ||
湖南4331 | 491 | 412 | |
湖南4332 | 483 | 408 | |
湖南空乘 | 298 | 273 | |
湖南編導(dǎo) | 639 | 561 | |
湖南美術(shù) | 264.7 | 237.7 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總