安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2020年廣西?婆謱I(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-01 12:59:47安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校
安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校2020年廣西專科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè) | 廣西 | |
錄取數(shù) | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 397/397/397 |
中醫(yī)骨傷 | 1 | 353/353/353 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 372/372/372 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 363/363/363 | |
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | |||
藥學(xué) | 2 | 359/347/353 | |
中藥學(xué) | 2 | 379/352/366 | |
藥物制劑技術(shù) | |||
藥品質(zhì)量與安全 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | |||
針灸推拿 | 2 | 357/348/353 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 347/253/300 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | 2 | 349/340/345 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 349/333/341 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保。ㄖ嗅t(yī)養(yǎng)生旅游方向) | |||
護(hù)理 | 2 | 351/348/350 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 349/349/349 | |
理科 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 363/363/363 |
中醫(yī)骨傷 | 1 | 325/325/325 | |
臨床醫(yī)學(xué) | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 350/313/332 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 314/314/314 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 345/345/345 | |
健康管理(中醫(yī)健康管理方向) | |||
藥學(xué) | 2 | 336/328/332 | |
中藥學(xué) | 2 | 348/317/333 | |
藥物制劑技術(shù) | |||
藥品質(zhì)量與安全 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | |||
針灸推拿 | 2 | 357/325/341 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 342/288/315 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(中醫(yī)美容方向) | 2 | 364/301/333 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 330/294/312 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健(中醫(yī)養(yǎng)生旅游方向) | |||
護(hù)理 | 2 | 350/329/340 | |
口腔醫(yī)學(xué) | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 356/356/356 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總