Image Modal
全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2020年西藏本科第一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

西南民族大學(xué)2020年西藏本科第一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2020-10-17 21:26:53西南民族大學(xué)


高考

西南民族大學(xué)2020年西藏本科第一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 層次 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 493 493 493
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 5 516 482 498.4
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 491 491 491
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 502 497 499.5
漢語(yǔ)國(guó)際教育 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 493 493 493
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 517 517 517
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 495 487 491
計(jì)算機(jī)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 6 521 484 498.83
物流管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 488 488 488
新聞學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 3 498 487 492.67
應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 510 506 508
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 2 505 484 494.5
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(漢族) 1 491 491 491
財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 497 494 495.5
財(cái)政學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 500 493 496.5
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 3 517 505 512.33
工商管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 505 494 499.5
公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 5 504 495 500.2
漢語(yǔ)國(guó)際教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 498 491 494.5
漢語(yǔ)言文學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 3 506 496 499.67
會(huì)計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 499 496 497.5
金融學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 504 496 500
歷史學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 7 528 488 495.57
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 490 488 489
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 500 497 498.5
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 4 494 490 492.5
市場(chǎng)營(yíng)銷 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 1 491 491 491
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 492 491 491.5
學(xué)前教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(漢族) 2 498 490 494
藏藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 8 396 356 370
電氣工程及其自動(dòng)化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 361 346 353
電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 371 346 360
動(dòng)物科學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 367 351 356.5
動(dòng)物藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 353 352 352.33
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 5 399 347 361
漢語(yǔ)國(guó)際教育 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 1 352 352 352
化學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 374 371 372.33
環(huán)境科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 3 371 348 361.33
旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 362 344 349.5
人力資源管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 362 358 360
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 352 343 347.5
生物技術(shù) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 4 366 347 353.75
食品科學(xué)與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 353 347 350
物流管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 1 365 365 365
應(yīng)用物理學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 2 350 344 347
制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 1 355 355 355
中藥學(xué) 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第一批(少民) 1 353 353 353
法學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 10 402 381 389.8
旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 4 407 384 398.25
民族學(xué) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 9 405 369 377.78
社會(huì)學(xué)類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 2 401 390 395.5
市場(chǎng)營(yíng)銷 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 1 376 376 376
文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 8 384 379 381.38
行政管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 15 405 371 379.4
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)言文學(xué)) 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第一批(少民) 30 399 370 377.83

 

  點(diǎn)擊查看:2020各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

  

[標(biāo)簽:2020高考 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞