安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年安徽國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-10 16:22:30安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年安徽國家專項(xiàng)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地及分類 | 年份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 總?cè)藬?shù) | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 植物生產(chǎn)類(I) | 15 | 11 | 4 | 546 | 542 | 543.8 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 植物生產(chǎn)類(Ⅱ) | 5 | 3 | 2 | 547 | 543 | 545.2 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 植物保護(hù) | 10 | 3 | 7 | 552 | 542 | 544.3 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 木材科學(xué)與工程 | 5 | 4 | 1 | 566 | 546 | 551.2 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 4 | 1 | 552 | 546 | 548.8 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 動(dòng)物科學(xué) | 10 | 7 | 3 | 550 | 544 | 547 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 4 | 562 | 546 | 553.6 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 5 | 2 | 3 | 565 | 549 | 553.6 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 2 | 3 | 553 | 550 | 551.4 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 應(yīng)用生物科學(xué) | 10 | 4 | 6 | 567 | 542 | 546.6 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 生物科學(xué)類 | 10 | 5 | 5 | 568 | 546 | 550.9 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 5 | 3 | 2 | 551 | 542 | 545.4 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 20 | 15 | 5 | 557 | 543 | 546.05 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 0 | 551 | 546 | 549.4 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 土木工程 | 5 | 5 | 0 | 553 | 549 | 551 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 10 | 10 | 0 | 557 | 548 | 551.8 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 輕工類 | 5 | 1 | 4 | 555 | 544 | 548 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 測繪工程 | 5 | 3 | 2 | 550 | 544 | 546.4 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 電子信息類 | 20 | 16 | 4 | 561 | 550 | 553.35 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 13 | 2 | 565 | 555 | 558.4 |
安徽省 | 2020 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 公共管理類 | 5 | 1 | 4 | 550 | 547 | 547.8 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號