山東師范大學(xué)2020年甘肅(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-02 16:56:45山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2020年甘肅(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 化學(xué) | 515 | 522 | 541 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 地理科學(xué)類 | 503 | 509.6 | 527 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 教育技術(shù)學(xué) | 512 | 516 | 520 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 物理學(xué) | 506 | 511 | 518 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)類 | 517 | 517 | 517 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 510 | 511.8 | 514 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 心理學(xué)類 | 502 | 505 | 507 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 金融學(xué)類 | 503 | 504.5 | 507 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 501 | 503.5 | 506 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 506 | 506 | 506 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 電子信息類 | 502 | 502.8 | 504 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 502 | 502 | 502 | 458 |
2020 | 甘肅 | 理工 | 普通考生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 502 | 502 | 502 | 458 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)