山東師范大學(xué)2020年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-10-02 16:29:11山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2020年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 中國語言文學(xué)類 | 513 | 513 | 513 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 新聞學(xué) | 503 | 503 | 503 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學(xué) | 498 | 498 | 498 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 化學(xué) | 497 | 497 | 497 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 歷史學(xué)類 | 494 | 498 | 505 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)類 | 493 | 493 | 493 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學(xué)類 | 492 | 492 | 492 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理科學(xué)類 | 491 | 493 | 495 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | 490.5 | 492 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 教育技術(shù)學(xué) | 488 | 488 | 488 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 486 | 491 | 496 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 482 | 485.2 | 488 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 心理學(xué)類 | 482 | 483.7 | 485 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 481 | 481 | 481 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 公共管理類 | 479 | 479 | 479 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 哲學(xué) | 475 | 475 | 475 | 400 |
2020 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 468 | 468 | 468 | 400 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號