Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2020年陜西普高本科一批第一次模擬投檔情況(理工)

2020年陜西普高本科一批第一次模擬投檔情況(理工)

2020-08-20 09:28:54陜西省教育考試院


高考

2020年陜西普高本科一批第一次模擬投檔情況(理工)

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 0043 空軍軍醫(yī)大學(xué) 58 58 506 31625
2 理工 1001 北京大學(xué) 21 21 701 54
3 理工 1002 中國人民大學(xué) 25 25 681 375
4 理工 1003 清華大學(xué) 37 37 700 58
5 理工 1004 北京交通大學(xué) 61 61 593 7352
6 理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 8 8 589 8042
7 理工 1006 北京航空航天大學(xué) 105 105 674 601
8 理工 1007 北京理工大學(xué) 115 115 644 2057
9 理工 1008 北京科技大學(xué) 83 83 590 7839
10 理工 1009 北方工業(yè)大學(xué) 27 27 536 20571
11 理工 1010 北京化工大學(xué) 94 94 566 12455
12 理工 1011 北京工商大學(xué) 25 25 533 21423
13 理工 1013 北京郵電大學(xué) 68 68 634 2723
14 理工 1014 北京印刷學(xué)院 19 19 500 33885
15 理工 1015 北京建筑大學(xué) 3 3 555 15193
16 理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 63 63 578 9996
17 理工 1020 北京林業(yè)大學(xué) 64 64 555 15258
18 理工 1022 首都醫(yī)科大學(xué) 20 20 600 6400
19 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學(xué) 39 39 503 32685
20 理工 1024 北京師范大學(xué) 23 23 662 1084
21 理工 1027 北京外國語大學(xué) 6 6 625 3492
22 理工 1028 北京第二外國語學(xué)院 14 14 555 15210
23 理工 1030 中國傳媒大學(xué) 21 21 593 7353
24 理工 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 41 41 654 1449
25 理工 1032 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 16 16 660 1188
26 理工 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 5 5 578 10077
27 理工 1038 北京體育大學(xué) 11 11 550 16299
28 理工 1045 中央民族大學(xué) 13 13 579 9880
29 理工 1046 中國政法大學(xué) 22 22 626 3450
30 理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 59 59 580 9610
31 理工 1048 北京信息科技大學(xué) 26 26 540 19282
32 理工 1050 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 82 82 551 16242
33 理工 1051 中國石油大學(xué)(北京) 93 93 559 14191
34 理工 1052 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 79 79 553 15541
35 理工 1063 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 18 18 691 166
36 理工 1065 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 20 20 554 15350
37 理工 1066 中國科學(xué)院大學(xué) 14 14 685 272
38 理工 1070 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 11 11 543 18375
39 理工 1071 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 4 4 644 2040
40 理工 1201 南開大學(xué) 23 23 669 767
41 理工 1202 天津大學(xué) 85 85 626 3368
42 理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 62 62 539 19702
43 理工 1205 中國民航大學(xué) 147 147 493 37414
44 理工 1206 天津理工大學(xué) 50 50 537 20110
45 理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué) 13 13 547 17243
46 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 21 21 557 14595
47 理工 1210 天津師范大學(xué) 48 48 530 22558
48 理工 1212 天津外國語大學(xué) 10 10 517 26885
49 理工 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 36 36 537 20186
50 理工 1218 河北工業(yè)大學(xué) 50 50 560 13788
51 理工 1401 河北大學(xué) 67 67 493 37448
52 理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 70 70 567 12288
53 理工 1413 河北師范大學(xué) 33 33 510 29600
54 理工 1421 石家莊鐵道大學(xué) 136 136 481 43862
55 理工 1422 燕山大學(xué) 76 76 492 37868
56 理工 1426 中國人民警察大學(xué) 15 15 466 52962
57 理工 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 39 39 574 10866
58 理工 1601 山西大學(xué) 100 100 489 39338
59 理工 1603 中北大學(xué) 258 258 476 46998
60 理工 1604 太原理工大學(xué) 287 287 544 18190
61 理工 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 51 51 477 46121
62 理工 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 74 74 516 27405
63 理工 2001 遼寧大學(xué) 6 6 551 16077
64 理工 2002 大連理工大學(xué) 41 41 598 6678
65 理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 29 29 473 48255
66 理工 2006 東北大學(xué) 116 116 584 8922
67 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 28 28 467 52226
68 理工 2011 大連交通大學(xué) 42 42 506 31361
69 理工 2012 大連海事大學(xué) 52 52 551 16048
70 理工 2014 沈陽建筑大學(xué) 21 21 485 41527
71 理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 459 57369
72 理工 2018 中國醫(yī)科大學(xué) 19 19 591 7662
73 理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 22 22 576 10518
74 理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 13 13 464 54267
75 理工 2027 大連外國語大學(xué) 9 9 515 27908
76 理工 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 9 568 12115
77 理工 2066 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 10 10 576 10468
78 理工 2201 吉林大學(xué) 209 209 580 9749
79 理工 2202 延邊大學(xué) 27 27 490 38941
80 理工 2203 長春理工大學(xué) 71 71 496 35921
81 理工 2204 東北電力大學(xué) 87 87 493 37498
82 理工 2210 東北師范大學(xué) 18 18 556 14943
83 理工 2401 黑龍江大學(xué) 36 36 462 55070
84 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 81 81 632 2891
85 理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 70 70 501 33835
86 理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 67 67 574 10933
87 理工 2406 東北石油大學(xué) 18 18 467 51890
88 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 43 43 512 28851
89 理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 56 56 524 24472
90 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 42 42 549 16663
91 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 43 43 466 52585
92 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 37 37 465 53518
93 理工 3001 南京大學(xué) 36 36 681 390
94 理工 3002 蘇州大學(xué) 31 31 584 8951
95 理工 3003 東南大學(xué) 62 62 640 2318
96 理工 3004 南京航空航天大學(xué) 150 150 586 8501
97 理工 3005 南京理工大學(xué) 98 98 588 8181
98 理工 3006 江蘇科技大學(xué) 69 69 496 35940
99 理工 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 216 216 549 16818
100 理工 3008 南京工業(yè)大學(xué) 64 64 533 21487
101 理工 3009 常州大學(xué) 17 17 497 35326
102 理工 3010 南京郵電大學(xué) 36 36 581 9564
103 理工 3011 河海大學(xué) 71 71 574 10885
104 理工 3012 江南大學(xué) 46 46 563 13232
105 理工 3013 南京林業(yè)大學(xué) 34 34 523 24762
106 理工 3014 江蘇大學(xué) 68 68 532 21702
107 理工 3015 南京信息工程大學(xué) 32 32 557 14662
108 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 45 45 542 18707
109 理工 3019 南京醫(yī)科大學(xué) 22 22 524 24473
110 理工 3021 南京中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 523 24688
111 理工 3022 中國藥科大學(xué) 46 46 565 12786
112 理工 3023 南京師范大學(xué) 23 23 581 9410
113 理工 3037 揚(yáng)州大學(xué) 17 17 534 21028
114 理工 3040 南京審計(jì)大學(xué) 10 10 562 13443
115 理工 3070 西交利物浦大學(xué) 194 161 451 62603
116 理工 3081 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2 2 666 888
117 理工 3201 安徽大學(xué) 58 58 554 15327
118 理工 3202 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 33 33 683 341
119 理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 112 112 564 12929
120 理工 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 55 55 473 48602
121 理工 3205 安徽理工大學(xué) 90 90 467 51863
122 理工 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 29 29 499 34501
123 理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 70 70 525 23974
124 理工 3401 山東大學(xué) 78 78 607 5507
125 理工 3402 中國海洋大學(xué) 42 42 584 8854
126 理工 3403 山東科技大學(xué) 89 89 489 39494
127 理工 3404 中國石油大學(xué)(華東) 101 101 553 15731
128 理工 3405 青島科技大學(xué) 35 35 503 32779
129 理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 42 42 514 28213
130 理工 3418 山東師范大學(xué) 50 50 531 22035
131 理工 3434 青島大學(xué) 26 26 466 52942
132 理工 3456 山東大學(xué)威海分校 26 26 591 7762
133 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 58 58 609 5196
134 理工 4001 復(fù)旦大學(xué) 6 6 694 123
135 理工 4002 同濟(jì)大學(xué) 38 38 672 667
136 理工 4003 上海交通大學(xué) 5 5 695 109
137 理工 4004 華東理工大學(xué) 70 70 581 9585
138 理工 4005 上海理工大學(xué) 51 51 549 16760
139 理工 4007 東華大學(xué) 44 44 575 10611
140 理工 4008 上海電力大學(xué) 41 41 539 19558
141 理工 4012 華東師范大學(xué) 9 9 654 1465
142 理工 4014 上海外國語大學(xué) 7 7 617 4342
143 理工 4015 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 12 12 673 621
144 理工 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 6 6 561 13615
145 理工 4018 華東政法大學(xué) 9 9 601 6282
146 理工 4022 上海大學(xué) 13 13 603 5958
147 理工 4024 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 21 21 547 17129
148 理工 4028 上海政法學(xué)院 17 17 529 22618
149 理工 4036 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 4 4 690 192
150 理工 4039 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 3 691 172
151 理工 4201 浙江大學(xué) 48 48 685 280
152 理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 66 66 570 11773
153 理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 26 26 546 17636
154 理工 4204 浙江理工大學(xué) 30 30 543 18400
155 理工 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 25 25 488 40086
156 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 20 20 537 20217
157 理工 4209 浙江師范大學(xué) 14 14 542 18744
158 理工 4219 中國計(jì)量大學(xué) 77 77 526 23639
159 理工 4225 寧波大學(xué) 41 41 541 19047
160 理工 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 19 13 457 58397
161 理工 4262 溫州肯恩大學(xué) 10 4 466 52773
162 理工 4401 南昌大學(xué) 126 126 555 15081
163 理工 4402 華東交通大學(xué) 30 30 506 31265
164 理工 4403 東華理工大學(xué) 41 41 474 48154
165 理工 4405 江西理工大學(xué) 34 34 464 54253
166 理工 4410 江西師范大學(xué) 42 42 501 33758
167 理工 4414 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 26 26 552 15818
168 理工 4601 廈門大學(xué) 51 51 630 3078
169 理工 4602 華僑大學(xué) 77 75 452 61945
170 理工 4603 福州大學(xué) 23 23 565 12780
171 理工 4605 福建農(nóng)林大學(xué) 15 15 460 56483
172 理工 5001 武漢大學(xué) 79 79 654 1457
173 理工 5002 華中科技大學(xué) 89 89 655 1400
174 理工 5003 武漢科技大學(xué) 39 39 541 18805
175 理工 5004 長江大學(xué) 30 30 490 39040
176 理工 5005 武漢工程大學(xué) 16 16 510 29751
177 理工 5006 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 46 46 559 14123
178 理工 5009 武漢理工大學(xué) 103 103 571 11374
179 理工 5010 湖北工業(yè)大學(xué) 17 17 493 37640
180 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 45 45 539 19409
181 理工 5013 華中師范大學(xué) 6 6 605 5755
182 理工 5014 湖北大學(xué) 26 26 528 23268
183 理工 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 45 45 573 10965
184 理工 5028 三峽大學(xué) 39 39 488 40243
185 理工 5201 湘潭大學(xué) 241 241 504 32485
186 理工 5203 湖南大學(xué) 100 100 593 7339
187 理工 5204 中南大學(xué) 143 143 594 7235
188 理工 5205 湖南科技大學(xué) 103 103 490 38617
189 理工 5206 長沙理工大學(xué) 88 88 522 25103
190 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 57 57 467 51875
191 理工 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 68 68 476 46749
192 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 57 57 531 22076
193 理工 5210 湖南師范大學(xué) 35 35 563 13080
194 理工 5220 南華大學(xué) 78 78 471 49934
195 理工 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 75 75 473 48302
196 理工 5402 鄭州大學(xué) 118 118 560 13989
197 理工 5412 河南大學(xué) 53 53 525 24235
198 理工 6001 中山大學(xué) 50 50 662 1058
199 理工 6002 暨南大學(xué) 23 23 575 10704
200 理工 6004 華南理工大學(xué) 26 26 630 3094
201 理工 6008 廣東醫(yī)科大學(xué) 20 20 557 14564
202 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 538 19722
203 理工 6011 華南師范大學(xué) 21 21 563 13146
204 理工 6022 深圳大學(xué) 31 31 546 17469
205 理工 6033 廣東工業(yè)大學(xué) 25 25 534 20985
206 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 18 18 539 19553
207 理工 6037 南方醫(yī)科大學(xué) 48 48 550 16381
208 理工 6054 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 14 14 460 56615
209 理工 6058 廣東以色列理工學(xué)院 6 0 - -
210 理工 6059 深圳技術(shù)大學(xué) 32 32 521 25693
211 理工 6201 廣西大學(xué) 120 120 511 29527
212 理工 6401 海南大學(xué) 201 201 533 21378
213 理工 6403 海南師范大學(xué) 57 57 478 45444
214 理工 6404 海南醫(yī)學(xué)院 49 49 491 38216
215 理工 7001 重慶大學(xué) 71 71 590 7847
216 理工 7002 重慶郵電大學(xué) 105 105 549 16739
217 理工 7003 重慶交通大學(xué) 105 105 516 27242
218 理工 7004 重慶醫(yī)科大學(xué) 45 45 577 10151
219 理工 7005 西南大學(xué) 60 60 569 11941
220 理工 7011 西南政法大學(xué) 29 29 568 12114
221 理工 7015 重慶工商大學(xué) 8 8 539 19420
222 理工 7201 四川大學(xué) 184 184 620 3992
223 理工 7202 西南交通大學(xué) 142 142 566 12551
224 理工 7203 電子科技大學(xué) 29 29 647 1862
225 理工 7204 西南石油大學(xué) 192 192 508 30754
226 理工 7209 西華大學(xué) 46 46 486 41176
227 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 100 100 521 25606
228 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學(xué) 19 19 553 15515
229 理工 7216 四川師范大學(xué) 43 43 527 23422
230 理工 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 39 39 590 7926
231 理工 7226 西南民族大學(xué) 13 13 499 34300
232 理工 7244 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 50 50 626 3398
233 理工 7401 貴州大學(xué) 61 61 535 20855
234 理工 7601 云南大學(xué) 64 64 546 17435
235 理工 7602 昆明理工大學(xué) 110 110 503 32594
236 理工 8001 西安交通大學(xué) 646 646 636 2612
237 理工 8002 西安交通大學(xué) 373 373 606 5573
238 理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 714 714 613 4806
239 理工 8004 西安電子科技大學(xué) 958 958 597 6848
240 理工 8005 陜西師范大學(xué) 483 483 564 12896
241 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 1090 1090 540 19182
242 理工 8007 長安大學(xué) 1034 1034 556 14991
243 理工 8008 西北大學(xué) 586 586 562 13492
244 理工 8009 陜西科技大學(xué) 2015 2015 488 40220
245 理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 1600 1600 501 33498
246 理工 8011 西安理工大學(xué) 1991 1991 519 26392
247 理工 8012 西北政法大學(xué) 297 297 507 30832
248 理工 8013 西安外國語大學(xué) 804 804 457 58588
249 理工 8014 西安石油大學(xué) 1849 1849 466 52656
250 理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 2110 2110 475 47525
251 理工 8016 西安工程大學(xué) 1079 1079 466 52702
252 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 1810 1810 464 54261
253 理工 8018 西安科技大學(xué) 2252 2252 479 45085
254 理工 8019 西安郵電大學(xué) 2029 2029 511 29423
255 理工 8020 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 1602 1602 467 52207
256 理工 8021 陜西理工大學(xué) 2836 2836 457 58299
257 理工 8023 延安大學(xué) 1810 1810 463 54947
258 理工 8030 西安醫(yī)學(xué)院 2032 2032 472 48807
259 理工 8201 蘭州大學(xué) 125 125 581 9563
260 理工 8202 蘭州理工大學(xué) 127 127 478 45428
261 理工 8203 蘭州交通大學(xué) 143 143 500 34124
262 理工 8401 寧夏大學(xué) 84 84 525 24175
263 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 30 30 556 14994
264 理工 8601 青海大學(xué) 236 236 493 37575
265 理工 8801 新疆大學(xué) 168 168 485 41843
266 理工 8804 石河子大學(xué) 97 97 476 46518
267 理工 8820 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 52 52 481 43867
268 理工 9202 吉林大學(xué) 2 2 566 12494
269 理工 9207 南京理工大學(xué) 10 10 542 18682
270 理工 9209 同濟(jì)大學(xué) 4 4 665 936
271 理工 9210 上海大學(xué) 12 12 574 10749
272 理工 9212 南昌大學(xué) 10 10 551 16190
273 理工 9216 武漢理工大學(xué) 4 4 531 22225
274 理工 9217 湖北工業(yè)大學(xué) 35 22 451 62733
275 理工 9219 三峽大學(xué) 2 2 490 38942
276 理工 9228 西南大學(xué) 27 27 535 20684
277 理工 9229 暨南大學(xué) 8 6 544 18160
278 理工 9231 山東大學(xué)威海分校 13 13 572 11332
279 理工 9233 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 25 25 610 5080
280 理工 9237 西安理工大學(xué) 196 196 456 59142
281 理工 9238 重慶交通大學(xué) 6 6 484 42315
282 理工 9246 云南大學(xué) 5 5 502 33082
283 理工 9277 河海大學(xué) 8 8 528 23140
284 理工 9292 武漢工程大學(xué) 10 10 451 62123
285 理工 9296 哈爾濱工程大學(xué) 7 7 524 24516
286 理工 9302 貴州大學(xué) 3 3 464 53844
287 理工 9303 西北工業(yè)大學(xué) 30 30 584 8875
288 理工 9304 西安電子科技大學(xué) 40 40 581 9396
289 理工 9306 西北農(nóng)林科技大學(xué) 15 15 477 46020
290 理工 9307 長安大學(xué) 62 62 513 28610
291 理工 9308 西北大學(xué) 65 65 520 25855
292 理工 9309 陜西科技大學(xué) 85 85 452 61540
293 理工 9310 西安建筑科技大學(xué) 188 146 451 62417
294 理工 9313 西安外國語大學(xué) 16 12 452 61576
295 理工 9315 廈門大學(xué) 5 5 551 16073
296 理工 9316 北方工業(yè)大學(xué) 2 2 535 20944
297 理工 9318 西安科技大學(xué) 85 85 458 58140
298 理工 9319 西安郵電大學(xué) 36 36 495 36548

  備注:模擬投檔人數(shù)不含高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)和高校專項(xiàng)計(jì)劃考生,部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試等有限制。

 

  點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

  

[標(biāo)簽:陜西高考 高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞