2020年吉林省普通高校招生考試體育(理)1分段表(含照顧分)
2020-07-25 15:20:39吉林省教育考試院
2020年吉林省普通高校招生考試體育(理)1分段表(含照顧分)
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
510 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
490 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
480 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
470 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
460 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
450 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
440 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
430 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 |
420 | 51 | 52 | 55 | 57 | 60 | 60 | 61 | 62 | 67 | 71 |
410 | 73 | 76 | 83 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 100 | 103 |
400 | 105 | 109 | 111 | 112 | 115 | 121 | 126 | 134 | 139 | 143 |
390 | 146 | 147 | 152 | 154 | 160 | 165 | 169 | 173 | 184 | 186 |
380 | 193 | 201 | 205 | 213 | 218 | 227 | 231 | 233 | 238 | 248 |
370 | 254 | 263 | 274 | 285 | 295 | 302 | 309 | 321 | 322 | 327 |
360 | 335 | 344 | 353 | 362 | 368 | 374 | 382 | 390 | 395 | 399 |
350 | 405 | 413 | 427 | 436 | 446 | 456 | 470 | 481 | 495 | 508 |
340 | 518 | 525 | 533 | 543 | 555 | 569 | 577 | 587 | 602 | 617 |
330 | 625 | 639 | 654 | 663 | 679 | 694 | 702 | 719 | 738 | 753 |
320 | 762 | 776 | 789 | 801 | 813 | 831 | 839 | 850 | 865 | 880 |
310 | 897 | 914 | 931 | 946 | 958 | 966 | 987 | 997 | 1017 | 1032 |
300 | 1046 | 1057 | 1068 | 1076 | 1092 | 1110 | 1122 | 1138 | 1155 | 1165 |
290 | 1170 | 1192 | 1208 | 1215 | 1225 | 1231 | 1245 | 1261 | 1275 | 1292 |
280 | 1306 | 1318 | 1331 | 1348 | 1370 | 1381 | 1398 | 1411 | 1428 | 1444 |
270 | 1460 | 1475 | 1490 | 1511 | 1531 | 1539 | 1557 | 1569 | 1588 | 1607 |
260 | 1622 | 1638 | 1651 | 1668 | 1689 | 1703 | 1717 | 1723 | 1735 | 1753 |
250 | 1768 | 1787 | 1804 | 1815 | 1832 | 1850 | 1866 | 1885 | 1902 | 1923 |
240 | 1940 | 1952 | 1969 | 1984 | 2010 | 2025 | 2039 | 2058 | 2070 | 2084 |
230 | 2096 | 2106 | 2115 | 2127 | 2144 | 2152 | 2169 | 2185 | 2193 | 2202 |
220 | 2215 | 2230 | 2242 | 2253 | 2261 | 2274 | 2286 | 2297 | 2302 | 2314 |
210 | 2331 | 2342 | 2356 | 2366 | 2376 | 2381 | 2393 | 2402 | 2414 | 2421 |
200 | 2434 | 2441 | 2448 | 2458 | 2468 | 2474 | 2483 | 2488 | 2497 | 2507 |
190 | 2519 | 2527 | 2538 | 2546 | 2557 | 2564 | 2575 | 2579 | 2586 | 2594 |
180 | 2595 | 2600 | 2605 | 2609 | 2612 | 2614 | 2620 | 2622 | 2626 | 2631 |
170 | 2636 | 2640 | 2645 | 2647 | 2651 | 2656 | 2660 | 2663 | 2667 | 2672 |
160 | 2676 | 2681 | 2684 | 2688 | 2689 | 2695 | 2699 | 2701 | 2702 | 2707 |
150 | 2709 | 2710 | 2714 | 2718 | 2719 | 2721 | 2721 | 2722 | 2722 | 2723 |
140 | 2724 | 2725 | 2725 | 2726 | 2728 | 2728 | 2729 | 2730 | 2732 | 2732 |
130 | 2732 | 2734 | 2734 | 2735 | 2736 | 2736 | 2736 | 2737 | 2739 | 2740 |
120 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 |
110 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2742 | 2743 | 2743 | 2743 | 2743 | 2744 |
100 | 2744 | 2746 | 2746 | 2747 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)