2020年重慶藥劑類(lèi)專(zhuān)科含附加分分段表
2020-07-23 17:43:44重慶教育考試院
2020年高職對(duì)口專(zhuān)科 含附加分分段表 |
||
70藥劑類(lèi) | ||
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累加人數(shù) |
690 | 1 | 1 |
683 | 1 | 2 |
679 | 1 | 3 |
676 | 2 | 5 |
675 | 1 | 6 |
671 | 1 | 7 |
666 | 1 | 8 |
664 | 2 | 10 |
662 | 1 | 11 |
656 | 1 | 12 |
654 | 1 | 13 |
652 | 1 | 14 |
650 | 1 | 15 |
648 | 1 | 16 |
647 | 2 | 18 |
646 | 1 | 19 |
645 | 1 | 20 |
639 | 2 | 22 |
638 | 1 | 23 |
636 | 1 | 24 |
632 | 1 | 25 |
631 | 1 | 26 |
629 | 1 | 27 |
628 | 1 | 28 |
627 | 2 | 30 |
625 | 1 | 31 |
621 | 1 | 32 |
620 | 1 | 33 |
619 | 2 | 35 |
614 | 1 | 36 |
612 | 1 | 37 |
608 | 1 | 38 |
607 | 1 | 39 |
603 | 2 | 41 |
601 | 1 | 42 |
600 | 1 | 43 |
599 | 2 | 45 |
597 | 1 | 46 |
596 | 2 | 48 |
595 | 2 | 50 |
594 | 1 | 51 |
593 | 1 | 52 |
589 | 1 | 53 |
587 | 2 | 55 |
585 | 2 | 57 |
584 | 2 | 59 |
581 | 1 | 60 |
580 | 2 | 62 |
579 | 2 | 64 |
578 | 1 | 65 |
576 | 1 | 66 |
575 | 1 | 67 |
574 | 2 | 69 |
573 | 2 | 71 |
572 | 2 | 73 |
570 | 1 | 74 |
568 | 2 | 76 |
566 | 2 | 78 |
565 | 2 | 80 |
562 | 2 | 82 |
561 | 1 | 83 |
560 | 1 | 84 |
559 | 1 | 85 |
558 | 2 | 87 |
557 | 1 | 88 |
556 | 1 | 89 |
554 | 1 | 90 |
552 | 1 | 91 |
551 | 2 | 93 |
549 | 1 | 94 |
547 | 1 | 95 |
541 | 4 | 99 |
539 | 1 | 100 |
538 | 2 | 102 |
537 | 1 | 103 |
536 | 1 | 104 |
535 | 1 | 105 |
533 | 3 | 108 |
532 | 1 | 109 |
531 | 1 | 110 |
530 | 3 | 113 |
529 | 1 | 114 |
528 | 1 | 115 |
527 | 2 | 117 |
525 | 1 | 118 |
524 | 2 | 120 |
520 | 1 | 121 |
517 | 3 | 124 |
514 | 2 | 126 |
512 | 1 | 127 |
511 | 1 | 128 |
510 | 1 | 129 |
508 | 3 | 132 |
507 | 2 | 134 |
505 | 1 | 135 |
504 | 2 | 137 |
503 | 3 | 140 |
502 | 1 | 141 |
501 | 2 | 143 |
499 | 1 | 144 |
498 | 1 | 145 |
497 | 1 | 146 |
496 | 1 | 147 |
495 | 2 | 149 |
494 | 2 | 151 |
493 | 2 | 153 |
492 | 2 | 155 |
491 | 1 | 156 |
490 | 3 | 159 |
489 | 1 | 160 |
488 | 2 | 162 |
487 | 4 | 166 |
486 | 2 | 168 |
485 | 2 | 170 |
484 | 1 | 171 |
483 | 2 | 173 |
482 | 3 | 176 |
481 | 2 | 178 |
479 | 2 | 180 |
478 | 1 | 181 |
476 | 1 | 182 |
474 | 2 | 184 |
473 | 2 | 186 |
472 | 1 | 187 |
470 | 1 | 188 |
469 | 3 | 191 |
465 | 4 | 195 |
464 | 2 | 197 |
462 | 2 | 199 |
461 | 2 | 201 |
460 | 2 | 203 |
457 | 1 | 204 |
456 | 1 | 205 |
455 | 2 | 207 |
453 | 1 | 208 |
452 | 2 | 210 |
451 | 1 | 211 |
450 | 2 | 213 |
448 | 1 | 214 |
447 | 2 | 216 |
445 | 1 | 217 |
444 | 3 | 220 |
443 | 2 | 222 |
442 | 1 | 223 |
439 | 3 | 226 |
437 | 4 | 230 |
436 | 2 | 232 |
435 | 1 | 233 |
434 | 1 | 234 |
433 | 2 | 236 |
432 | 1 | 237 |
430 | 2 | 239 |
428 | 2 | 241 |
425 | 1 | 242 |
424 | 1 | 243 |
422 | 1 | 244 |
418 | 2 | 246 |
417 | 2 | 248 |
416 | 1 | 249 |
415 | 1 | 250 |
414 | 1 | 251 |
412 | 1 | 252 |
411 | 1 | 253 |
409 | 4 | 257 |
408 | 2 | 259 |
406 | 1 | 260 |
405 | 1 | 261 |
404 | 1 | 262 |
403 | 1 | 263 |
402 | 2 | 265 |
401 | 1 | 266 |
398 | 1 | 267 |
396 | 2 | 269 |
395 | 1 | 270 |
394 | 1 | 271 |
392 | 1 | 272 |
391 | 3 | 275 |
390 | 1 | 276 |
389 | 1 | 277 |
382 | 1 | 278 |
381 | 1 | 279 |
378 | 1 | 280 |
374 | 1 | 281 |
373 | 1 | 282 |
366 | 1 | 283 |
363 | 2 | 285 |
353 | 1 | 286 |
349 | 1 | 287 |
347 | 1 | 288 |
345 | 1 | 289 |
344 | 3 | 292 |
342 | 2 | 294 |
340 | 2 | 296 |
339 | 2 | 298 |
336 | 2 | 300 |
331 | 2 | 302 |
330 | 1 | 303 |
324 | 1 | 304 |
316 | 1 | 305 |
315 | 1 | 306 |
314 | 1 | 307 |
303 | 1 | 308 |
295 | 1 | 309 |
290 | 1 | 310 |
285 | 1 | 311 |
272 | 1 | 312 |
260 | 1 | 313 |
222 | 1 | 314 |
215 | 1 | 315 |
214 | 1 | 316 |
205 | 1 | 317 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)