2020年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表牧醫(yī)類
2020-07-23 14:44:18內(nèi)蒙古教育考試院
分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
616及以上 | 11 |
614及以上 | 12 |
612及以上 | 13 |
608及以上 | 14 |
605及以上 | 15 |
603及以上 | 16 |
600及以上 | 18 |
598及以上 | 20 |
594及以上 | 21 |
593及以上 | 22 |
592及以上 | 23 |
589及以上 | 24 |
587及以上 | 25 |
586及以上 | 26 |
585及以上 | 27 |
583及以上 | 28 |
581及以上 | 29 |
580及以上 | 30 |
579及以上 | 31 |
578及以上 | 32 |
576及以上 | 33 |
575及以上 | 34 |
572及以上 | 37 |
568及以上 | 38 |
564及以上 | 39 |
563及以上 | 40 |
562及以上 | 43 |
554及以上 | 44 |
551及以上 | 45 |
550及以上 | 47 |
548及以上 | 48 |
547及以上 | 49 |
545及以上 | 50 |
542及以上 | 52 |
538及以上 | 55 |
536及以上 | 56 |
534及以上 | 57 |
533及以上 | 62 |
532及以上 | 64 |
531及以上 | 66 |
530及以上 | 68 |
529及以上 | 69 |
528及以上 | 70 |
527及以上 | 72 |
526及以上 | 73 |
525及以上 | 75 |
523及以上 | 76 |
522及以上 | 77 |
519及以上 | 79 |
515及以上 | 80 |
513及以上 | 81 |
512及以上 | 82 |
511及以上 | 83 |
510及以上 | 84 |
507及以上 | 85 |
505及以上 | 87 |
500及以上 | 88 |
499及以上 | 89 |
497及以上 | 90 |
493及以上 | 91 |
488及以上 | 93 |
487及以上 | 95 |
486及以上 | 97 |
485及以上 | 99 |
481及以上 | 101 |
480及以上 | 102 |
476及以上 | 103 |
475及以上 | 104 |
474及以上 | 106 |
471及以上 | 107 |
470及以上 | 108 |
469及以上 | 110 |
466及以上 | 111 |
460及以上 | 112 |
459及以上 | 113 |
457及以上 | 114 |
456及以上 | 117 |
454及以上 | 119 |
452及以上 | 120 |
451及以上 | 121 |
450及以上 | 122 |
446及以上 | 125 |
433及以上 | 126 |
431及以上 | 128 |
426及以上 | 129 |
425及以上 | 130 |
424及以上 | 131 |
415及以上 | 132 |
413及以上 | 133 |
407及以上 | 134 |
404及以上 | 135 |
401及以上 | 136 |
398及以上 | 137 |
397及以上 | 138 |
391及以上 | 139 |
389及以上 | 140 |
386及以上 | 141 |
379及以上 | 142 |
367及以上 | 143 |
363及以上 | 144 |
355及以上 | 145 |
354及以上 | 146 |
351及以上 | 147 |
349及以上 | 148 |
348及以上 | 149 |
341及以上 | 150 |
339及以上 | 151 |
327及以上 | 152 |
325及以上 | 153 |
320及以上 | 154 |
310及以上 | 155 |
306及以上 | 156 |
303及以上 | 157 |
299及以上 | 158 |
290及以上 | 159 |
273及以上 | 160 |
256及以上 | 161 |
255及以上 | 163 |
244及以上 | 164 |
236及以上 | 165 |
215及以上 | 166 |
211及以上 | 167 |
209及以上 | 168 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號