2019年江蘇省普通高考文科逐分段統(tǒng)計(jì)表
2019-06-25 09:35:00江蘇省教育考試院
文科 | ||||
分?jǐn)?shù)段 | 選測(cè)BC及以上等級(jí) | 選測(cè)CC及以上等級(jí) | ||
人數(shù) | 小計(jì) | 人數(shù) | 小計(jì) | |
411及以上 | 20 | 20 | 20 | 20 |
410 | 5 | 25 | 5 | 25 |
409 | 4 | 29 | 4 | 29 |
408 | 7 | 36 | 7 | 36 |
407 | 6 | 42 | 6 | 42 |
406 | 18 | 60 | 18 | 60 |
405 | 8 | 68 | 8 | 68 |
404 | 13 | 81 | 13 | 81 |
403 | 15 | 96 | 15 | 96 |
402 | 15 | 111 | 15 | 111 |
401 | 16 | 127 | 16 | 127 |
400 | 22 | 149 | 22 | 149 |
399 | 19 | 168 | 19 | 168 |
398 | 22 | 190 | 22 | 190 |
397 | 23 | 213 | 23 | 213 |
396 | 27 | 240 | 27 | 240 |
395 | 29 | 269 | 29 | 269 |
394 | 44 | 313 | 44 | 313 |
393 | 47 | 360 | 47 | 360 |
392 | 40 | 400 | 40 | 400 |
391 | 51 | 451 | 51 | 451 |
390 | 60 | 511 | 60 | 511 |
389 | 63 | 574 | 63 | 574 |
388 | 63 | 637 | 63 | 637 |
387 | 90 | 727 | 90 | 727 |
386 | 76 | 803 | 76 | 803 |
385 | 72 | 875 | 72 | 875 |
384 | 90 | 965 | 90 | 965 |
383 | 108 | 1073 | 108 | 1073 |
382 | 108 | 1181 | 108 | 1181 |
381 | 102 | 1283 | 102 | 1283 |
380 | 122 | 1405 | 122 | 1405 |
379 | 121 | 1526 | 121 | 1526 |
378 | 141 | 1667 | 141 | 1667 |
377 | 148 | 1815 | 149 | 1816 |
376 | 159 | 1974 | 159 | 1975 |
375 | 186 | 2160 | 186 | 2161 |
374 | 198 | 2358 | 198 | 2359 |
373 | 199 | 2557 | 199 | 2558 |
372 | 196 | 2753 | 196 | 2754 |
371 | 209 | 2962 | 209 | 2963 |
370 | 238 | 3200 | 238 | 3201 |
369 | 273 | 3473 | 275 | 3476 |
368 | 248 | 3721 | 248 | 3724 |
367 | 253 | 3974 | 255 | 3979 |
366 | 265 | 4239 | 265 | 4244 |
365 | 280 | 4519 | 281 | 4525 |
364 | 358 | 4877 | 358 | 4883 |
363 | 337 | 5214 | 337 | 5220 |
362 | 339 | 5553 | 339 | 5559 |
361 | 373 | 5926 | 374 | 5933 |
360 | 336 | 6262 | 338 | 6271 |
359 | 402 | 6664 | 404 | 6675 |
358 | 447 | 7111 | 448 | 7123 |
357 | 399 | 7510 | 401 | 7524 |
356 | 405 | 7915 | 410 | 7934 |
355 | 487 | 8402 | 488 | 8422 |
354 | 462 | 8864 | 470 | 8892 |
353 | 501 | 9365 | 503 | 9395 |
352 | 503 | 9868 | 506 | 9901 |
351 | 501 | 10369 | 506 | 10407 |
350 | 487 | 10856 | 496 | 10903 |
349 | 553 | 11409 | 559 | 11462 |
348 | 533 | 11942 | 540 | 12002 |
347 | 538 | 12480 | 551 | 12553 |
346 | 611 | 13091 | 625 | 13178 |
345 | 604 | 13695 | 621 | 13799 |
344 | 589 | 14284 | 603 | 14402 |
343 | 612 | 14896 | 627 | 15029 |
342 | 624 | 15520 | 640 | 15669 |
341 | 625 | 16145 | 640 | 16309 |
340 | 636 | 16781 | 652 | 16961 |
339 | 607 | 17388 | 633 | 17594 |
338 | 660 | 18048 | 684 | 18278 |
337 | 691 | 18739 | 721 | 18999 |
336 | 688 | 19427 | 725 | 19724 |
335 | 699 | 20126 | 721 | 20445 |
334 | 664 | 20790 | 696 | 21141 |
333 | 699 | 21489 | 738 | 21879 |
332 | 694 | 22183 | 736 | 22615 |
331 | 673 | 22856 | 711 | 23326 |
330 | 664 | 23520 | 710 | 24036 |
329 | 679 | 24199 | 726 | 24762 |
328 | 662 | 24861 | 718 | 25480 |
327 | 669 | 25530 | 732 | 26212 |
326 | 699 | 26229 | 760 | 26972 |
325 | 658 | 26887 | 736 | 27708 |
324 | 639 | 27526 | 715 | 28423 |
323 | 668 | 28194 | 733 | 29156 |
322 | 654 | 28848 | 732 | 29888 |
321 | 604 | 29452 | 687 | 30575 |
320 | 639 | 30091 | 736 | 31311 |
319 | 648 | 30739 | 740 | 32051 |
318 | 620 | 31359 | 713 | 32764 |
317 | 582 | 31941 | 673 | 33437 |
316 | 541 | 32482 | 638 | 34075 |
315 | 588 | 33070 | 686 | 34761 |
314 | 561 | 33631 | 659 | 35420 |
313 | 560 | 34191 | 666 | 36086 |
312 | 503 | 34694 | 608 | 36694 |
311 | 525 | 35219 | 624 | 37318 |
310 | 469 | 35688 | 589 | 37907 |
309 | 510 | 36198 | 635 | 38542 |
308 | 481 | 36679 | 586 | 39128 |
307 | 479 | 37158 | 615 | 39743 |
306 | 452 | 37610 | 581 | 40324 |
305 | 423 | 38033 | 551 | 40875 |
304 | 443 | 38476 | 560 | 41435 |
303 | 378 | 38854 | 522 | 41957 |
302 | 412 | 39266 | 535 | 42492 |
301 | 402 | 39668 | 540 | 43032 |
300 | 368 | 40036 | 504 | 43536 |
299 | 398 | 40434 | 540 | 44076 |
298 | 358 | 40792 | 517 | 44593 |
297 | 329 | 41121 | 462 | 45055 |
296 | 309 | 41430 | 445 | 45500 |
295 | 286 | 41716 | 415 | 45915 |
294 | 282 | 41998 | 414 | 46329 |
293 | 289 | 42287 | 436 | 46765 |
292 | 246 | 42533 | 385 | 47150 |
291 | 283 | 42816 | 422 | 47572 |
290 | 214 | 43030 | 353 | 47925 |
289 | 228 | 43258 | 354 | 48279 |
288 | 219 | 43477 | 359 | 48638 |
287 | 193 | 43670 | 314 | 48952 |
286 | 177 | 43847 | 313 | 49265 |
285 | 189 | 44036 | 321 | 49586 |
284 | 190 | 44226 | 310 | 49896 |
283 | 174 | 44400 | 295 | 50191 |
282 | 158 | 44558 | 280 | 50471 |
281 | 142 | 44700 | 248 | 50719 |
280 | 145 | 44845 | 244 | 50963 |
279 | 151 | 44996 | 272 | 51235 |
278 | 118 | 45114 | 221 | 51456 |
277 | 115 | 45229 | 223 | 51679 |
276 | 116 | 45345 | 222 | 51901 |
275 | 126 | 45471 | 211 | 52112 |
274 | 98 | 45569 | 186 | 52298 |
273 | 96 | 45665 | 193 | 52491 |
272 | 84 | 45749 | 182 | 52673 |
271 | 80 | 45829 | 174 | 52847 |
270 | 84 | 45913 | 193 | 53040 |
269 | 78 | 45991 | 162 | 53202 |
268 | 74 | 46065 | 172 | 53374 |
267 | 84 | 46149 | 168 | 53542 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)