2019武漢工程大學(xué)湖北招生計(jì)劃
2019-06-16 12:50:04網(wǎng)絡(luò)整理
2019武漢工程大學(xué)湖北招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 二級(jí)門類 | 計(jì)劃招生 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 21 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 42 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 37 |
漢語國際教育 | 中國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | 33 |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | 38 |
廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 文學(xué) | 19 |
工商管理類 | 工商管理類 | 管理學(xué) | 60 |
市場營銷 | 工商管理類 | 管理學(xué) | 10 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 管理學(xué) | 18 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 二級(jí)門類 | 計(jì)劃招生 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 2 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 42 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 管理學(xué) | 16 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 4 |
工商管理類 | 工商管理類 | 管理學(xué) | 10 |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | 3 |
漢語國際教育 | 中國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | 3 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 2 |
工商管理類 | 工商管理類 | 管理學(xué) | 4 |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | 2 |
漢語國際教育 | 中國語言文學(xué)類 | 文學(xué) | 2 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)