全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學排名 > 校友會大學排名 > 校友會2019中國大學一流專業(yè)排名800強,北大清華復旦前三

校友會2019中國大學一流專業(yè)排名800強,北大清華復旦前三

2019-05-21 11:10:18艾瑞深中國校友會網(wǎng)

  2019年全國高考即將來臨,又到了全國高考考生及家長填報高考志愿的關鍵時期。哪些專業(yè)躋身2019世界一流專業(yè)、中國頂尖專業(yè)和中國一流專業(yè)行列?哪些專業(yè)是2019年全國高考最優(yōu)秀考生首選的最佳專業(yè)?

  2019年5月,由艾瑞深中國校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)編撰完成、科學出版社公開出版發(fā)行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》最新發(fā)布2019中國大學一流專業(yè)排名、2019中國各地區(qū)一流專業(yè)排名和2019中國92個專業(yè)類一流專業(yè)排名等榜單。報告顯示,全國高校有3255個專業(yè)榮膺2019中國五星級(5★)以上專業(yè),躋身世界一流專業(yè)、中國頂尖專業(yè)和中國一流專業(yè)行列。其中,北京大學30個本科專業(yè)榮膺2019中國八星級專業(yè)(8★),躋身世界一流專業(yè)、中國最頂尖專業(yè)行列,雄居校友會2019中國大學一流專業(yè)排名榜首,清華大學第2,復旦大學第3,中國人民大學第4,中國科學院大學第5,浙江大學第6,中國科學技術大學第7,南京大學第8,上海交通大學第9,天津大學第10。

  值得關注的是,北京大學73個本科專業(yè)排名全國第一,勇奪2019世界一流專業(yè)排名和2019中國頂尖專業(yè)排名榜首;浙江大學中國五星級專業(yè)(5★)最多,位列2019中國一流專業(yè)排名第一。吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院、四川大學錦江學院、北京師范大學珠海分校和武漢科技大學城市學院列2019中國獨立學院一流專業(yè)排名前5強。武昌首義學院、文華學院、西安歐亞學院、山東英才學院和三亞學院列2019中國民辦大學一流專業(yè)排名前5強。西交利物浦大學、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和寧波諾丁漢大學位列2019中國合作辦學大學一流專業(yè)排名前3強。

  2019年教育部啟動“雙萬計劃”,建設2萬個國家級省級一流本科專業(yè)

  一流本科教育是高校“雙一流”建設的核心任務和重要基礎,本科專業(yè)建設是高校本科教育教學建設中重要工作,是衡量一所大學綜合辦學實力、本科生教育教學水平、辦學水平、辦學層次和辦學特色的核心指標。2019年4月,教育部發(fā)布《實施一流本科專業(yè)建設“雙萬計劃”的通知》,決定全面實施“六卓越一拔尖”計劃2.0,推動新工科、新醫(yī)科、新農科、新文科建設,做強一流本科、建設一流專業(yè)、培養(yǎng)一流人才,全面振興本科教育,提高高校人才培養(yǎng)能力,實現(xiàn)高等教育內涵式發(fā)展。其中,啟動一流本科專業(yè)建設“雙萬計劃”,2019-2021年建設10000個左右國家級一流本科專業(yè)點和10000個左右省級一流本科專業(yè)點。在不同類型的普通本科高校建設一流本科專業(yè),鼓勵分類發(fā)展、特色發(fā)展。覆蓋全部92個本科專業(yè)類,分年度開展一流本科專業(yè)點建設。

  連續(xù)5年發(fā)布中國大學一流專業(yè)排名,旨在為全國考生高考填報志愿提供權威參考指南

  自2015年起,艾瑞深中國校友會網(wǎng)(Cuaa.Net)已連續(xù)5年發(fā)布中國大學一流專業(yè)排名,旨在為全國高考考生、外國來華留學生高考填報志愿提供權威參考指南。校友會中國大學排名主持人、艾瑞深研究院院長趙德國指出,2019中國大學一流專業(yè)排名依據(jù)中國高校本科專業(yè)的綜合實力和辦學水平將專業(yè)分為10個星級,最低為一星級(1★),最高為十星級(10★)。校友會2019中國大學一流專業(yè)排名評價指標由學科水平、培養(yǎng)質量、師資水平、專業(yè)水平和專業(yè)影響等五大指標構成,涵蓋了國家“雙一流”建設學科、教育部學科評估結果、國家級特色專業(yè)、省級特色重點專業(yè)、杰出校友和杰出師資等100多項指標,詳情評價指標請參閱由艾瑞深研究院趙德國、蔡言厚、黨亞茹、王凌峰、劉明和蔡莉編寫完成、科學出版社公開出版發(fā)行的《2019中國大學評價研究報告—高考志愿填報指南(校友會版)》。

  全國219個本科專業(yè)榮膺2019中國八星級專業(yè)(8★),躋身世界一流專業(yè)行列

  報告顯示,在最新艾瑞深中國校友會網(wǎng)2019中國大學一流專業(yè)排名中,全國公辦高校共有1.64萬個專業(yè)榮膺2019中國三星級(3★)以上專業(yè)名單。其中,219個中國八星級專業(yè)(8★),359個中國七星級專業(yè)(7★),806個中國六星級專業(yè)(6★),1871個中國五星級專業(yè)(5★),4251個中國四星級專業(yè)(4★),8910個中國三星級專業(yè)(3★)。全國民辦大學、獨立學院、合作辦學大學分別有2423個、3591個和128個本科專業(yè)躋身2019中國三星級(3★)以上專業(yè)名單。

校友會2019中國大學各星級專業(yè)統(tǒng)計

專業(yè)星級 公辦大學 民辦大學 獨立學院 中外合作大學
世界一流專業(yè)(8★) 219 0 0 0
世界知名高水平專業(yè)(7★) 359 0 0 0
世界高水平、中國頂尖專業(yè)(6★) 806 263 169 14
世界知名、中國一流專業(yè)(5★) 1871 447 396 38
中國高水平專業(yè)(4★) 4251 755 1055 76
區(qū)域一流專業(yè)(3★) 8910 958 1971 0
區(qū)域高水平專業(yè)(2★) 11295 1063 1998 0
區(qū)域知名專業(yè)(1★) 13390 1061 2076 0

  在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2019中國大學一流專業(yè)排名中,中國十星級專業(yè)(10★)代表世界頂尖專業(yè);中國九星級專業(yè)(9★)代表世界知名高水平專業(yè);中國八星級專業(yè)(8★)代表世界一流專業(yè);中國七星級專業(yè)(7★)代表世界知名高水平、中國頂尖專業(yè);中國六星級專業(yè)(6★)為世界高水平、中國頂尖專業(yè);中國五星級專業(yè)(5★)為世界知名、中國一流專業(yè);中國四星級專業(yè)(4★)為中國高水平專業(yè);中國三星級專業(yè)(3★)為中國知名、區(qū)域一流專業(yè);中國二星級專業(yè)(2★)代表中國區(qū)域高水平專業(yè);中國一星級專業(yè)(1★)代表中國區(qū)域知名專業(yè)。全國合作辦學大學、民辦大學和獨立學院采用單獨的星級評價方法。

  北京大學、清華大學和復旦大學雄居2019中國一流專業(yè)排名前三甲,中科大躋身前十強

  報告顯示,在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2019中國大學一流專業(yè)排名中,北京大學有物理學、化學和法學等30個中國八星級專業(yè)(8★),26個中國七星級專業(yè)(7★),36個中國六星級專業(yè)(6★),27個中國五星級專業(yè)(5★),雄居校友會2019中國一流專業(yè)排名榜首。清華大學第2,有計算機科學與技術、建筑學和自動化等28個中國八星級專業(yè),25個中國七星級專業(yè),18個中國六星級專業(yè),14個中國五星級專業(yè)。北京大學、清華大學是2019年中國大學本科專業(yè)辦學實力最強、辦學水準最高、辦學特色最為鮮明的中國八星級大學、世界一流大學。

  復旦大學第3,有新聞學、數(shù)學與應用數(shù)學和國際經(jīng)濟與貿易等14個中國八星級專業(yè)(8★);中國人民大學第4,有工商管理、國際經(jīng)濟與貿易和農林經(jīng)濟管理等13個中國八星級專業(yè)(8★);中國科學院大學第5,有物理學、數(shù)學與應用數(shù)學和化學等10個中國八星級專業(yè)(8★);分列校友會2019中國大學一流專業(yè)排名第6至第10名的高校依次是浙江大學、中國科學技術大學、南京大學、上海交通大學和天津大學,各有5個中國八星級專業(yè)(8★)。

校友會2019中國大學一流專業(yè)排名100強

名次 學校名稱 2019年星級專業(yè)數(shù)
8星級 7星級 6星級 5星級 4星級 3星級 2星級 1星級
1 北京大學 30 26 36 27 4 0 0 0
2 清華大學 28 25 18 14 1 0 0 0
3 復旦大學 14 11 22 20 10 0 0 0
4 中國人民大學 13 10 16 28 15 0 0 0
5 中國科學院大學 10 1 0 0 0 0 0 0
6 浙江大學 5 14 18 37 51 12 0 0
7 中國科學技術大學 5 10 4 9 6 4 0 0
8 南京大學 5 9 16 27 26 5 0 0
9 上海交通大學 5 8 18 22 18 5 0 0
10 天津大學 5 5 14 17 17 3 0 0
11 武漢大學 4 6 19 34 43 14 0 0
12 哈爾濱工業(yè)大學 4 6 12 21 27 24 0 0
13 中山大學 4 4 12 28 51 19 0 0
14 國防科技大學 4 4 2 2 2 0 0 0
15 北京師范大學 4 3 10 18 29 10 0 0
16 中國農業(yè)大學 4 1 7 8 15 26 4 0
17 華中科技大學 3 7 12 30 37 11 0 0
18 北京航空航天大學 3 4 8 22 24 13 0 0
19 西安交通大學 3 4 7 29 31 12 0 0
20 中國傳媒大學 3 1 2 9 16 31 18 0
21 四川大學 2 8 16 34 55 28 0 0
22 中南大學 2 7 12 35 35 7 0 0
23 北京理工大學 2 6 4 11 25 22 0 0
24 東南大學 2 4 8 13 28 24 0 0
25 東北大學 2 3 6 16 33 10 0 0
26 西北工業(yè)大學 2 3 5 15 25 17 3 0
27 同濟大學 2 2 11 14 33 26 0 0
28 河海大學 2 2 5 8 19 19 0 0
29 北京郵電大學 2 2 1 9 7 17 5 0
30 中央美術學院 2 2 1 6 9 2 0 0
31 中國地質大學(武漢) 2 1 2 8 11 26 14 2
32 北京中醫(yī)藥大學 2 1 0 2 2 7 0 0
33 北京體育大學 2 0 3 3 5 3 0 0
34 吉林大學 1 9 12 36 58 23 0 0
35 南開大學 1 6 16 28 22 10 0 0
36 山東大學 1 3 8 32 59 17 0 0
37 廈門大學 1 3 7 24 27 34 3 0
38 北京林業(yè)大學 1 3 0 3 9 18 21 0
39 南京理工大學 1 2 4 8 25 29 3 0
40 中國礦業(yè)大學 1 2 3 3 15 26 12 3
41 北京科技大學 1 2 2 9 14 17 7 0
42 中國社會科學院大學 1 2 2 2 0 0 0 0
43 中央戲劇學院 1 2 1 2 0 1 0 0
44 中國石油大學(華東) 1 2 1 1 12 18 19 2
45 上海中醫(yī)藥大學 1 2 1 0 1 8 2 0
46 北京協(xié)和醫(yī)學院 1 2 0 0 0 0 0 0
47 蘭州大學 1 1 6 15 31 38 0 0
48 武漢理工大學 1 1 6 10 28 36 10 0
49 電子科技大學 1 1 5 9 17 16 15 0
50 西南交通大學 1 1 3 12 20 27 17 0
51 中央民族大學 1 1 3 2 12 43 13 0
52 哈爾濱工程大學 1 1 3 1 14 25 16 0
53 中國海洋大學 1 1 2 6 11 26 24 0
54 北京外國語大學 1 1 2 4 27 60 2 0
55 北京電影學院 1 1 2 3 8 5 1 0
56 西安電子科技大學 1 1 1 11 16 15 15 0
57 東北林業(yè)大學 1 1 1 5 3 29 22 3
58 中國音樂學院 1 1 1 0 0 0 0 0
58 中央音樂學院 1 1 1 0 0 0 0 0
60 南京航空航天大學 1 0 4 7 13 19 10 0
61 中國政法大學 1 0 3 2 6 5 7 0
62 上海戲劇學院 1 0 3 2 4 7 0 0
63 華東理工大學 1 0 2 9 18 24 14 3
64 北京化工大學 1 0 2 6 6 19 15 0
65 中國人民公安大學 1 0 2 5 6 10 3 0
66 東華大學 1 0 2 3 9 22 15 3
67 中國藥科大學 1 0 2 3 5 8 5 0
68 中國戲曲學院 1 0 2 3 3 5 0 0
69 西南政法大學 1 0 2 2 6 9 3 0
70 外交學院 1 0 1 2 5 0 0 0
71 大連理工大學 0 5 3 16 35 30 0 0
72 重慶大學 0 4 9 17 31 42 3 0
73 湖南大學 0 4 4 9 25 27 3 0
74 華東師范大學 0 3 9 14 25 22 6 0
75 華南理工大學 0 3 5 10 40 32 7 0
76 上海財經(jīng)大學 0 3 3 5 10 17 1 0
77 南京農業(yè)大學 0 3 3 5 7 27 18 0
78 華中農業(yè)大學 0 2 5 2 8 24 14 2
79 南京師范大學 0 2 4 8 9 45 28 0
80 中南財經(jīng)政法大學 0 2 4 6 15 20 8 3
81 昆明理工大學 0 2 3 9 25 32 35 0
82 東北師范大學 0 2 3 9 21 29 15 0
83 華中師范大學 0 2 3 6 16 28 22 0
84 暨南大學 0 2 3 5 18 32 28 4
85 對外經(jīng)濟貿易大學 0 2 2 5 14 16 7 0
86 燕山大學 0 2 2 5 7 31 16 0
87 中國美術學院 0 2 2 5 7 9 0 0
88 云南大學 0 2 1 6 26 40 23 5
89 西北大學 0 2 1 6 20 36 21 0
90 南京中醫(yī)藥大學 0 2 1 3 1 12 11 1
91 江南大學 0 2 1 2 8 17 32 13
92 廣州中醫(yī)藥大學 0 2 1 2 1 10 9 2
93 北京舞蹈學院 0 2 1 1 1 2 0 0
94 上海音樂學院 0 2 1 0 2 2 0 0
95 海軍軍醫(yī)大學 0 2 0 3 5 0 0 0
96 天津師范大學 0 1 5 10 11 22 17 0
97 東北財經(jīng)大學 0 1 5 7 6 11 7 0
98 寧波大學 0 1 4 9 16 25 21 0
99 西南大學 0 1 4 7 30 51 20 0
100 西南財經(jīng)大學 0 1 4 7 8 13 4 0

校友會2019中國大學一流專業(yè)排名101-200強

名次 學校名稱 2019年星級專業(yè)數(shù)
8星級 7星級 6星級 5星級 4星級 3星級 2星級 1星級
101 解放軍信息工程大學 0 1 4 7 8 0 0 0
102 中央財經(jīng)大學 0 1 4 6 11 22 6 0
103 華南師范大學 0 1 4 3 14 33 20 6
104 上?萍即髮W 0 1 4 2 0 0 0 0
105 杭州電子科技大學 0 1 3 9 12 13 18 2
106 浙江師范大學 0 1 3 8 14 23 23 0
107 揚州大學 0 1 3 5 7 27 70 8
108 成都理工大學 0 1 3 1 12 25 30 19
109 北京語言大學 0 1 3 0 5 10 11 0
110 北京交通大學 0 1 2 9 17 18 11 0
111 合肥工業(yè)大學 0 1 2 9 16 36 25 0
112 華南農業(yè)大學 0 1 2 9 10 27 38 10
113 深圳大學 0 1 2 6 12 36 30 0
114 鄭州大學 0 1 2 5 19 41 33 12
115 齊魯工業(yè)大學 0 1 2 5 9 26 25 6
116 西安美術學院 0 1 2 4 7 5 9 0
117 南京林業(yè)大學 0 1 2 3 8 15 36 10
118 南京工業(yè)大學 0 1 2 2 9 9 53 7
119 中國石油大學(北京) 0 1 2 2 7 6 5 0
120 陸軍軍醫(yī)大學 0 1 2 2 4 0 0 0
121 空軍軍醫(yī)大學 0 1 2 1 5 0 0 0
122 天津中醫(yī)藥大學 0 1 2 1 2 6 10 3
123 海軍工程大學 0 1 1 10 7 0 0 0
124 浙江工業(yè)大學 0 1 1 4 13 22 22 7
125 黑龍江中醫(yī)藥大學 0 1 1 4 2 8 6 0
126 河北大學 0 1 1 3 12 35 38 4
127 蘇州大學 0 1 1 3 9 26 62 27
128 上海海洋大學 0 1 1 3 5 5 18 6
129 天津工業(yè)大學 0 1 1 3 4 13 25 12
130 中國刑事警察學院 0 1 1 3 4 4 0 0
131 解放軍理工大學 0 1 1 3 3 0 0 0
132 上海海事大學 0 1 1 3 2 13 19 7
133 上海體育學院 0 1 1 3 2 5 5 0
134 空軍工程大學 0 1 1 2 2 0 0 0
135 北京印刷學院 0 1 1 2 1 4 8 13
136 沈陽藥科大學 0 1 1 1 5 6 6 0
137 中國民航大學 0 1 1 1 2 6 14 6
138 上海外國語大學 0 1 0 12 10 14 7 0
139 長春理工大學 0 1 0 2 3 15 25 11
140 南京信息工程大學 0 1 0 1 3 10 23 20
141 長安大學 0 0 7 8 20 30 16 0
142 西北農林科技大學 0 0 4 6 8 28 20 4
143 云南民族大學 0 0 3 7 10 25 44 6
144 中國地質大學(北京) 0 0 3 7 3 12 8 5
145 太原理工大學 0 0 3 4 12 23 28 8
146 南京郵電大學 0 0 3 3 15 13 14 5
147 南昌大學 0 0 3 3 12 45 44 17
148 河南大學 0 0 3 3 7 30 40 14
149 四川美術學院 0 0 3 3 6 7 8 0
150 首都醫(yī)科大學 0 0 3 3 6 5 3 0
151 上海大學 0 0 3 2 13 38 17 6
152 中國計量大學 0 0 3 1 7 19 19 3
153 天津體育學院 0 0 3 1 3 6 4 0
154 湘潭大學 0 0 2 7 17 26 29 6
155 新疆大學 0 0 2 6 18 37 23 3
156 首都師范大學 0 0 2 6 11 24 13 0
157 西安建筑科技大學 0 0 2 6 8 21 19 9
158 東北農業(yè)大學 0 0 2 6 8 18 23 13
159 南京藝術學院 0 0 2 6 7 13 4 0
160 南方醫(yī)科大學 0 0 2 6 7 10 12 0
161 北京工業(yè)大學 0 0 2 5 11 27 15 5
162 四川農業(yè)大學 0 0 2 5 5 33 32 12
163 首都經(jīng)濟貿易大學 0 0 2 4 6 11 16 1
164 魯迅美術學院 0 0 2 4 5 4 2 0
165 廣東工業(yè)大學 0 0 2 4 4 19 33 23
166 陜西師范大學 0 0 2 3 13 28 17 3
167 上海理工大學 0 0 2 3 11 24 13 5
168 大連大學 0 0 2 3 11 13 31 2
169 南方科技大學 0 0 2 3 11 4 2 0
170 華北電力大學 0 0 2 3 8 24 19 6
171 大連海洋大學 0 0 2 3 6 10 19 11
172 哈爾濱醫(yī)科大學 0 0 2 3 5 10 5 0
173 南京醫(yī)科大學 0 0 2 3 4 9 9 0
174 湖南農業(yè)大學 0 0 2 2 10 20 29 9
175 浙江傳媒學院 0 0 2 2 7 11 12 4
176 中國醫(yī)科大學 0 0 2 2 7 7 6 0
177 西安科技大學 0 0 2 2 5 15 23 7
178 沈陽音樂學院 0 0 2 2 4 3 5 0
179 成都中醫(yī)藥大學 0 0 2 2 3 9 15 5
180 星海音樂學院 0 0 2 2 3 0 3 0
181 天津音樂學院 0 0 2 2 2 4 4 0
182 國際關系學院 0 0 2 2 2 4 0 0
183 中國青年政治學院 0 0 2 2 1 2 3 2
184 黑龍江大學 0 0 2 1 10 39 24 4
185 大連海事大學 0 0 2 1 10 16 14 8
186 中國礦業(yè)大學(北京) 0 0 2 1 10 11 34 4
187 浙江海洋大學 0 0 2 1 9 10 18 8
188 遼寧工程技術大學 0 0 2 1 8 18 21 18
189 東北石油大學 0 0 2 1 7 17 20 15
190 四川音樂學院 0 0 2 1 7 13 4 0
191 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 0 0 2 1 6 12 20 9
192 中南民族大學 0 0 2 1 5 25 39 13
193 西南石油大學 0 0 2 1 5 16 27 17
194 天津科技大學 0 0 2 1 3 21 20 12
195 中國民用航空飛行學院 0 0 2 1 2 4 6 7
196 沈陽航空航天大學 0 0 2 0 9 13 22 11
197 江西中醫(yī)藥大學 0 0 2 0 4 6 8 6
198 內蒙古醫(yī)科大學 0 0 2 0 1 10 5 8
199 西藏藏醫(yī)學院 0 0 2 0 0 0 0 0
200 廣西大學 0 0 1 9 26 37 31 10

校友會2019中國大學一流專業(yè)排名201-300強

名次 學校名稱 2019年星級專業(yè)數(shù)
8星級 7星級 6星級 5星級 4星級 3星級 2星級 1星級
201 湖南師范大學 0 0 1 6 17 34 31 4
202 福建師范大學 0 0 1 6 14 44 22 6
203 西安理工大學 0 0 1 6 7 15 27 15
204 云南農業(yè)大學 0 0 1 5 12 14 29 10
205 山西大學 0 0 1 5 8 43 31 5
206 陜西科技大學 0 0 1 5 2 13 24 11
207 福州大學 0 0 1 4 8 39 24 8
208 江西財經(jīng)大學 0 0 1 4 8 21 20 8
209 山東財經(jīng)大學 0 0 1 4 7 19 29 1
210 遼寧大學 0 0 1 4 6 29 27 6
211 安徽理工大學 0 0 1 4 6 14 25 25
212 天津醫(yī)科大學 0 0 1 4 5 7 2 0
213 山東中醫(yī)藥大學 0 0 1 4 2 5 11 2
214 廣東外語外貿大學 0 0 1 3 13 31 18 7
215 河南科技大學 0 0 1 3 13 21 50 9
216 安徽農業(yè)大學 0 0 1 3 13 15 29 19
217 中北大學 0 0 1 3 7 16 35 14
218 長沙理工大學 0 0 1 3 6 24 20 10
219 甘肅農業(yè)大學 0 0 1 3 4 16 25 14
220 河南師范大學 0 0 1 3 3 24 34 14
221 西南林業(yè)大學 0 0 1 3 3 10 23 34
222 北京服裝學院 0 0 1 3 3 5 8 11
223 北京建筑大學 0 0 1 3 2 10 16 3
224 武漢音樂學院 0 0 1 3 2 0 1 0
225 上海師范大學 0 0 1 2 10 23 36 10
226 四川外國語大學 0 0 1 2 9 13 9 6
227 山東師范大學 0 0 1 2 8 23 31 19
228 內蒙古農業(yè)大學 0 0 1 2 7 22 37 10
229 吉林農業(yè)大學 0 0 1 2 7 17 26 13
230 江蘇大學 0 0 1 2 7 13 44 23
231 武漢紡織大學 0 0 1 2 5 8 27 26
232 浙江中醫(yī)藥大學 0 0 1 2 4 12 9 3
233 成都體育學院 0 0 1 2 4 6 5 0
234 中國人民武裝警察部隊學院 0 0 1 2 4 2 1 0
235 河南工業(yè)大學 0 0 1 2 3 20 29 13
236 浙江農林大學 0 0 1 2 3 16 28 12
237 華北水利水電大學 0 0 1 2 3 12 29 16
238 華東政法大學 0 0 1 2 3 3 7 3
239 浙江工商大學 0 0 1 2 2 26 23 14
240 湖南中醫(yī)藥大學 0 0 1 2 2 7 8 4
241 貴州大學 0 0 1 1 18 42 60 16
242 內蒙古大學 0 0 1 1 10 27 43 2
243 河北工業(yè)大學 0 0 1 1 7 21 28 11
244 南華大學 0 0 1 1 7 17 28 22
245 沈陽理工大學 0 0 1 1 6 8 13 25
246 遼寧中醫(yī)藥大學 0 0 1 1 5 1 7 2
247 武漢體育學院 0 0 1 1 4 7 13 0
248 延安大學 0 0 1 1 4 6 25 24
249 廣西中醫(yī)藥大學 0 0 1 1 4 4 7 8
250 天津城建大學 0 0 1 1 3 8 9 32
251 新疆醫(yī)科大學 0 0 1 1 3 8 8 3
252 中華女子學院 0 0 1 1 1 2 2 14
253 沈陽體育學院 0 0 1 0 5 3 9 0
254 甘肅中醫(yī)藥大學 0 0 1 0 3 9 6 6
255 云南警官學院 0 0 1 0 2 8 3 1
256 中央司法警官學院 0 0 1 0 2 3 2 1
257 大連工業(yè)大學 0 0 0 6 6 13 19 9
258 安徽大學 0 0 0 5 10 45 27 6
259 山東科技大學 0 0 0 5 9 20 34 18
260 山東農業(yè)大學 0 0 0 5 5 28 23 28
261 東莞理工學院 0 0 0 5 5 19 17 0
262 沈陽建筑大學 0 0 0 5 4 6 22 8
263 蘭州交通大學 0 0 0 5 3 12 29 15
264 云南師范大學 0 0 0 4 16 25 35 13
265 安徽師范大學 0 0 0 4 13 36 23 5
266 福建農林大學 0 0 0 4 11 26 28 10
267 西北師范大學 0 0 0 4 10 23 34 7
268 廣州美術學院 0 0 0 4 10 12 5 0
269 浙江理工大學 0 0 0 4 8 18 24 11
270 河南農業(yè)大學 0 0 0 4 7 23 30 7
271 中南林業(yè)科技大學 0 0 0 4 7 9 35 22
272 河北地質大學 0 0 0 4 5 9 15 21
273 天津美術學院 0 0 0 4 5 6 0 0
274 安徽建筑大學 0 0 0 4 3 19 26 8
275 廣西民族大學 0 0 0 4 3 16 36 18
276 山西醫(yī)科大學 0 0 0 4 3 5 11 3
277 西安音樂學院 0 0 0 4 3 3 1 0
278 天津財經(jīng)大學 0 0 0 3 9 3 21 10
279 海南大學 0 0 0 3 7 31 38 11
280 廣西師范大學 0 0 0 3 7 12 35 23
281 云南藝術學院 0 0 0 3 6 18 11 0
282 湖北工業(yè)大學 0 0 0 3 6 17 24 17
283 河南理工大學 0 0 0 3 6 16 31 21
284 山東理工大學 0 0 0 3 6 15 37 19
285 新疆農業(yè)大學 0 0 0 3 6 15 27 11
286 華東交通大學 0 0 0 3 6 13 29 13
287 山東工藝美術學院 0 0 0 3 5 17 4 0
288 湖北大學 0 0 0 3 5 16 44 13
289 湖北美術學院 0 0 0 3 5 14 4 0
290 廣東海洋大學 0 0 0 3 5 12 29 22
291 北京信息科技大學 0 0 0 3 5 5 18 6
292 石家莊鐵道大學 0 0 0 3 4 15 20 7
293 大連外國語大學 0 0 0 3 4 12 9 2
294 山東交通學院 0 0 0 3 4 7 8 33
295 山西財經(jīng)大學 0 0 0 3 4 5 27 16
296 湖北中醫(yī)藥大學 0 0 0 3 4 4 14 5
297 延邊大學 0 0 0 3 3 29 27 12
298 青島科技大學 0 0 0 3 3 21 25 23
299 集美大學 0 0 0 3 3 15 31 16
300 江西理工大學 0 0 0 3 3 12 33 17

校友會2019中國大學一流專業(yè)排名301-400強

名次 學校名稱 2019年星級專業(yè)數(shù)
8星級 7星級 6星級 5星級 4星級 3星級 2星級 1星級
301 陜西中醫(yī)藥大學 0 0 0 3 3 2 3 11
302 沈陽工業(yè)大學 0 0 0 3 2 20 21 9
303 北京工商大學 0 0 0 3 2 14 30 6
304 廣州體育學院 0 0 0 3 2 7 5 0
305 河北體育學院 0 0 0 3 1 4 4 1
306 青島大學 0 0 0 2 14 25 45 18
307 石河子大學 0 0 0 2 10 25 35 19
308 重慶郵電大學 0 0 0 2 10 12 23 7
309 河北師范大學 0 0 0 2 9 20 47 14
310 湖南科技大學 0 0 0 2 9 20 43 16
311 河北農業(yè)大學 0 0 0 2 9 20 43 12
312 江西師范大學 0 0 0 2 8 25 42 9
313 西安外國語大學 0 0 0 2 8 25 9 8
314 重慶交通大學 0 0 0 2 8 14 27 10
315 西安石油大學 0 0 0 2 7 9 24 15
316 西南科技大學 0 0 0 2 6 24 29 18
317 哈爾濱理工大學 0 0 0 2 6 18 21 8
318 東北電力大學 0 0 0 2 6 18 14 6
319 桂林理工大學 0 0 0 2 6 16 36 14
320 濟南大學 0 0 0 2 6 15 46 18
321 大連交通大學 0 0 0 2 6 11 21 5
322 湖州師范學院 0 0 0 2 6 10 15 20
323 西南民族大學 0 0 0 2 6 9 48 18
324 內蒙古科技大學 0 0 0 2 5 27 42 18
325 天津理工大學 0 0 0 2 5 18 35 3
326 西藏大學 0 0 0 2 5 11 46 3
327 福建中醫(yī)藥大學 0 0 0 2 5 4 7 3
328 長江大學 0 0 0 2 4 26 44 22
329 天津外國語大學 0 0 0 2 4 26 13 5
330 武漢科技大學 0 0 0 2 4 23 28 18
331 內蒙古民族大學 0 0 0 2 4 14 30 22
332 西安郵電大學 0 0 0 2 4 14 10 13
333 西北民族大學 0 0 0 2 4 12 24 27
334 遼寧科技大學 0 0 0 2 4 11 24 19
335 武漢輕工大學 0 0 0 2 4 10 30 16
336 河北工程大學 0 0 0 2 4 9 25 39
337 湖南商學院 0 0 0 2 4 7 19 20
338 大連醫(yī)科大學 0 0 0 2 4 5 11 0
339 南京體育學院 0 0 0 2 4 2 6 1
340 杭州師范大學 0 0 0 2 3 22 24 19
341 河南科技學院 0 0 0 2 3 10 24 27
342 西北政法大學 0 0 0 2 3 9 14 4
343 長春中醫(yī)藥大學 0 0 0 2 3 8 4 4
344 河南中醫(yī)藥大學 0 0 0 2 3 6 7 6
345 東華理工大學 0 0 0 2 2 12 28 24
346 黑龍江科技大學 0 0 0 2 2 11 23 19
347 重慶工商大學 0 0 0 2 2 10 34 26
348 佛山科學技術學院 0 0 0 2 2 5 12 45
349 泰山醫(yī)學院 0 0 0 2 2 5 9 27
350 云南中醫(yī)學院 0 0 0 2 2 4 5 9
351 上海政法學院 0 0 0 2 2 3 5 10
352 吉林體育學院 0 0 0 2 2 3 2 1
353 山東建筑大學 0 0 0 2 1 10 32 13
354 江蘇科技大學 0 0 0 2 1 8 30 19
355 江蘇警官學院 0 0 0 2 0 7 6 1
356 北京電子科技學院 0 0 0 2 0 4 1 1
357 四川師范大學 0 0 0 1 12 19 37 15
358 哈爾濱商業(yè)大學 0 0 0 1 11 14 25 10
