西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年山東招生計(jì)劃
2019-04-22 17:18:05網(wǎng)絡(luò)整理
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年山東招生計(jì)劃
理科
年份 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 科類 | 省份 | 招生計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 金融學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 金融工程 | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 信用管理 | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 保險(xiǎn)學(xué)(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 保險(xiǎn)學(xué)(精算雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 精算學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 金融學(xué)(證券與期貨方向) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 3 |
2018 | 工商管理 | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 旅游管理 | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(市場(chǎng)營(yíng)銷(金融服務(wù)與營(yíng)銷)) | 普通類 | 理工 | 山東 | 6 |
2018 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門(mén)化方向) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 財(cái)務(wù)管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 財(cái)政學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 投資學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 稅收學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 信息管理與信息系統(tǒng)(商務(wù)智能方向) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(金融信息化方向) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 法學(xué)(法學(xué)與會(huì)計(jì)學(xué)雙學(xué)位班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 國(guó)際商務(wù)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 人力資源管理 | 普通類 | 理工 | 山東 | 2 |
2018 | 金融數(shù)學(xué) | 普通類 | 理工 | 山東 | 1 |
2018 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 山東 | 1 |
文科
年份 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 科類 | 省份 | 招生計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 金融學(xué) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 金融學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 文史 | 山東 | 2 |
2018 | 信用管理 | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 普通類 | 文史 | 山東 | 2 |
2018 | 工商管理 | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 旅游管理 | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 工商管理(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(市場(chǎng)營(yíng)銷(金融服務(wù)與營(yíng)銷)) | 普通類 | 文史 | 山東 | 4 |
2018 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 審計(jì)學(xué) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 會(huì)計(jì)學(xué)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 財(cái)政學(xué) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 稅收學(xué) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 法學(xué) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 商務(wù)英語(yǔ) | 普通類 | 文史 | 山東 | 2 |
2018 | 國(guó)際商務(wù)(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 人力資源管理 | 普通類 | 文史 | 山東 | 2 |
2018 | 新聞學(xué)(經(jīng)濟(jì)新聞方向) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(財(cái)經(jīng)文秘方向) | 普通類 | 文史 | 山東 | 1 |
2018 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 山東 | 1 |