全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 長沙理工大學2018年廣西分專業(yè)錄取分數

長沙理工大學2018年廣西分專業(yè)錄取分數

2019-02-22 14:40:13網絡整理

校內專業(yè)(大類)名稱 校內專業(yè)(大類)代碼 省份 批次 理工 文史
平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分
材料類 0804 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 577.5878104 566.985087 601.993466      
財務管理 120204 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       575.996485 574.996357 576.996613
測繪工程 081201 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 570.986282 565.984854 575.98771      
測控技術與儀器 080301 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 569.9860975 568.985823 570.986372      
船舶與海洋工程 081901 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 569.4859585 566.985225 571.986692      
道路橋梁與渡河工程 081006T 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 569.9860815 566.985282 572.986881      
電氣工程及其自動化 080601 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 589.7409983 584.989919 594.992135      
電子科學與技術 080702 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 573.9870525 571.986543 575.987562      
電子信息工程 080701 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 575.4874425 574.987292 575.987593      
法學 030101K 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       570.9958845 569.995743 571.996026
翻譯 050261 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 568.6523193 566.985167 571.986568 567.995528 567.995528 567.995528
給排水科學與工程 081003 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 565.984969 564.984726 566.985212      
工程管理 120103 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 584.4898385 582.989469 585.990208      
光電信息科學與工程 080705 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 572.486769 570.986384 573.987154      
軌道交通信號與控制 080802T 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 575.9877065 575.987678 575.987735      
國際經濟與貿易 020401 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       575.4964235 573.996251 576.996596
漢語言文學 050101 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       571.9960125 570.995866 572.996159
化工與制藥類 0813 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 569.7859164 566.985115 574.987276      
環(huán)境工程 082502 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 577.988158 567.985567 587.990749      
會計學 120203K 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 581.9891875 581.98917 581.989205 584.9974345 583.997332 585.997537
機械類 0802 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 572.7645058 567.985435 579.988721      
計算機科學與技術 080901 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 582.7393125 577.988105 586.990421      
建筑環(huán)境與能源應用工程 081002 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 567.485306 566.985204 567.985408      
建筑類 0828 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 582.989434 580.98904 584.989828      
交通運輸類 0818 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 581.2390838 578.98856 583.989769      
金融學 020301K 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       574.7963498 573.996269 575.996476
能源與動力工程 080501 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 571.486356 568.985632 573.987024      
人力資源管理 120206 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 572.3200463 568.985836 574.98736 572.329323 569.995667 574.99633
軟件工程 080902 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 581.489108 577.988306 584.98991      
生物工程 083001 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 570.986257 570.986257 570.986257      
市場營銷 120202 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       569.495692 568.995636 569.995748
數學與應用數學 070101 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 573.4868945 567.985425 578.988364      
水利類 0811 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 572.6534287 565.984826 578.988559      
通信工程 080703 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 577.488026 576.987993 577.988059      
土木工程 081001 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 593.3250203 585.990105 604.994037      
物理學 070201 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 568.9857435 567.985462 569.986025      
新能源科學與工程 080503T 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 591.491178 581.989184 600.993172      
新聞學 050301 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       570.495812 568.995646 571.995978
信息與計算科學 070102 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 575.9875825 574.987331 576.987834      
英語 050201 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生       571.6626233 570.99588 571.996031
應用統計學 071202 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 578.4882905 572.986833 583.989748      
自動化 080801 廣西壯族自治區(qū) 第一批次招生 573.9871385 571.986691 575.987586      

[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數線

專業(yè)分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網官方服務號