湖北科技學院2018年湖北錄取分數(shù)
2019-02-21 11:26:17網(wǎng)絡整理
2018年湖北體育錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | 綜合成績(錄取成績) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
體育學類 | 本科 | 四年 | 體育文理 | 70 | 70 | 465 | 341 | 393.9 | 517.25 | 498 | 503.38 |
2018年湖北藝術錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績 | 綜合成績(錄取成績) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術綜合 | 22 | 24 | 490 | 426 | 452.6 | 725.2 | 674 | 690.7 |
美術學 | 本科 | 四年 | 藝術綜合 | 64 | 72 | 440 | 353 | 392.3 | 589.6 | 559.6 | 564.9 |
設計學類(含環(huán)境設計、產品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術綜合 | 49 | 49 | 442 | 338 | 396.1 | 587.2 | 563.2 | 571 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術綜合 | 20 | 23 | 423 | 324 | 357.3 | 614.54 | 557.36 | 570.6 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術綜合 | 10 | 10 | 388 | 287 | 324.8 | 233.2 | 226.2 | 229.3 |
表演 | 本科 | 四年 | 藝術綜合 | 15 | 16 | 466 | 409 | 432.4 | 662.2 | 603.3 | 627.2 |
2018年湖北文理錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 67 | 511.10308011 | 474.093118071 | 483.3 |
電子信息類(含電子信息科學與技術、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 102 | 508.095118087 | 469.096113091 | 473.5 |
物理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 24 | 491.107102088 | 467.092111043 | 472.3 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 理工類 | 72 | 498.09811408 | 447.104096108 | 457.5 |
電子信息類(含電子信息科學與技術、光電信息科學與工程)(地方專項) | 本科 | 四年 | 理工類 | 7 | 497.112101116 | 475.095124062 | 482.2 |
核工程與核技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 30 | 496.102120092 | 467.0941114094 | 471.0 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 75 | 507.093107098 | 467.085101116 | 472.1 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 28 | 497.109098121 | 468.109092116 | 475.1 |
園林 | 本科 | 四年 | 理工類 | 28 | 480.115098104 | 467.085104104 | 470.4 |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 31 | 485.097098114 | 467.109090109 | 473.7 |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 理工類 | 8 | 466.117082115 | 448.099099091 | 457.4 |
護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 18 | 543.109142083 | 521.115100097 | 527.0 |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 文史類 | 30 | 530.114097101 | 441.095087084 | 483.8 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 263 | 533.105098122 | 479.100097113 | 489.3 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生方向) | 本科 | 五年 | 理工類 | 50 | 489.095120101 | 450.099097102 | 461.3 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 31 | 479.104093099 | 470.108090094 | 474.1 |
臨床醫(yī)學(地方專項) | 本科 | 五年 | 理工類 | 7 | 508.08810211 | 475.09911411 | 484.5 |
計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 186 | 511.104113113 | 472.094111093 | 480.3 |
計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))(地方專項) | 本科 | 四年 | 理工類 | 7 | 501.097112061 | 482.103099081 | 487.5 |
教育學類(含小學教育、學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 24 | 504.101115108 | 474.108087117 | 481.9 |
應用心理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 30 | 485.109109115 | 470.093100094 | 474.1 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 23 | 545.106125097 | 526.104108121 | 532.4 |
經濟學類(含經濟學、經濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 44 | 504.11410514 | 476.103097111 | 482.3 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 37 | 503.10609613 | 471.101080129 | 478.1 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 16 | 485.099097116 | 467.102105124 | 472.1 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 理工類 | 10 | 498.101102061 | 470.111088134 | 477.0 |
經濟學類(含經濟學、經濟統(tǒng)計學專業(yè))(地方專項) | 本科 | 四年 | 理工類 | 7 | 493.103091115 | 469.076111112 | 479.4 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè))(地方專項) | 本科 | 四年 | 理工類 | 7 | 478.104097101 | 468.107091122 | 471.1 |
經濟學類(含經濟學、經濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 37 | 552.096124124 | 530.098099109 | 535.9 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 37 | 538.109122111 | 526.107108107 | 529.9 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 14 | 528.113104119 | 522.112114117 | 524.0 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 文史類 | 11 | 536.102130115 | 527.100108115 | 529.9 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè))(地方專項) | 本科 | 四年 | 文史類 | 5 | 537.099114119 | 525.098117115 | 529.1 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 60 | 510.11311009 | 479.093105109 | 484.6 |
醫(yī)學影像學(地方專項) | 本科 | 五年 | 理工類 | 7 | 492.098106095 | 472.103117122 | 478.1 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 理工類 | 14 | 490.109113106 | 474.110088122 | 481.2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 56 | 541.118125117 | 523.108096128 | 527.8 |
歷史學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 38 | 539.109120119 | 521.115095112 | 524.2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 文史類 | 24 | 535.108113103 | 525.10010511 | 528.5 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè))(地方專項) | 本科 | 四年 | 文史類 | 5 | 530.106112111 | 525.100120111 | 527.3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 31 | 509.102120106 | 469.098100108 | 478.5 |
數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 本科 | 四年 | 理工類 | 31 | 486.112107096 | 467.093112102 | 474.4 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 40 | 483.105099117 | 467.097087102 | 470.4 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 82 | 499.102105118 | 469.108094119 | 476.0 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 79 | 544.101122112 | 522.098118124 | 525.6 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè))(地方專項) | 本科 | 四年 | 文史類 | 5 | 537.110108126 | 524.108131111 | 529.9 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 43 | 541.1031331 | 485.104097118 | 497.1 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 54 | 511.094101114 | 471.101093118 | 476.7 |
眼視光學醫(yī)學(地方專項) | 本科 | 五年 | 理工類 | 7 | 474.093121055 | 472.098116078 | 473.2 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理工類 | 30 | 512.108087125 | 467.096101116 | 475.4 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 70 | 503.099116095 | 468.098094111 | 474.1 |
臨床藥學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 71 | 500.102102108 | 467.090115091 | 474.2 |
臨床藥學(地方專項) | 本科 | 五年 | 理工類 | 7 | 503.095102096 | 468.107083119 | 478.2 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 70 | 509.101109123 | 467.089110085 | 470.5 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 28 | 483.101107101 | 467.0900901 | 469.0 |
醫(yī)學影像技術 | 本科 | 四年 | 理工類 | 33 | 483.090101114 | 468.104097123 | 473.0 |
測繪工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 24 | 477.099098073 | 467.090106107 | 468.6 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 28 | 481.096107111 | 467.100100096 | 469.7 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 41 | 485.101104119 | 467.101099087 | 471.1 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 6 | 485.101129081 | 467.098086119 | 472.8 |
工程管理(地方專項) | 本科 | 四年 | 理工類 | 7 | 473.098111106 | 469.100093083 | 470.7 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 22 | 536.114123091 | 522.116102124 | 527.3 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 20 | 532.110116089 | 521.114099104 | 524.7 |
2018年湖北技能錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
護理類 護理學(中職技能) | 本科 | 四年 | 綜合類 | 40 | 637 | 576 | 603.6 |
學前類 學前教育(中職技能) | 本科 | 四年 | 綜合類 | 40 | 583 | 568 | 572.6 |
2018年湖北專科錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
臨床醫(yī)學 | ? | 三年 | 理工類 | 58 | 451 | 365 | 383.6 |
護理 | ? | 三年 | 文史類 | 30 | 442 | 401 | 419.3 |
護理 | ? | 三年 | 理工類 | 12 | 442 | 369 | 382.9 |