全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 山東師范大學(xué)2018年廣西錄取分?jǐn)?shù)

山東師范大學(xué)2018年廣西錄取分?jǐn)?shù)

2019-02-03 10:53:10網(wǎng)絡(luò)整理

省份 批次 類(lèi)別 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè) 錄取數(shù) 最高分 最低分 志愿內(nèi)錄取數(shù) 批次線
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 地理科學(xué)類(lèi) 3 544.97818 540.97668 3 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 電子科學(xué)與技術(shù) 1 537.9754 537.9754 1 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 電子商務(wù) 3 585.99016 547.97927 3 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 電子信息工程 2 538.97592 536.97535 1 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 化工與制藥類(lèi) 1 538.97603 538.97603 1 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 化學(xué) 2 547.97924 545.97839 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 環(huán)境科學(xué) 2 561.98373 543.97788 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 會(huì)計(jì)學(xué) 2 540.97678 537.97556 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 544.97804 535.97495 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 教育技術(shù)學(xué) 2 542.97726 540.97659 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 2 561.98369 540.97689 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 生物科學(xué)類(lèi) 2 553.9812 551.9804 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 數(shù)學(xué)類(lèi) 2 558.98274 555.98193 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 通信工程 1 538.97599 538.97599   513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 536.97532 536.97532 1 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 物理學(xué)類(lèi) 2 556.98205 551.98057 2 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 物聯(lián)網(wǎng)工程 1 536.97513 536.97513 1 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 心理學(xué)類(lèi) 1 563.98445 563.98445 1 513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 理工類(lèi) 信息管理與信息系統(tǒng) 1 535.97476 535.97476   513
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 朝鮮語(yǔ) 1 560.99453 560.99453   547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 俄語(yǔ) 1 561.99467 561.99467 1 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 法學(xué) 4 570.9958 562.9948 4 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 工商管理 2 565.9952 562.99487 2 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 公共管理類(lèi) 5 569.99577 561.99472 5 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 1 576.99665 576.99665 1 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 教育學(xué) 2 561.99469 560.99459 2 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 歷史學(xué)類(lèi) 4 574.99638 563.99491 4 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 旅游管理 1 560.99453 560.99453   547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 日語(yǔ) 1 571.99595 571.99595 1 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 西班牙語(yǔ) 1 570.99579 570.99579 1 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 新聞學(xué) 4 562.99483 560.99454 4 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 英語(yǔ) 1 583.99738 583.99738 1 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 哲學(xué) 1 564.9951 564.9951 1 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 政治學(xué)類(lèi) 5 563.995 562.99475 5 547
廣西 本科第一批 普通類(lèi) 文史類(lèi) 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 5 576.99665 566.99537 5 547

[標(biāo)簽:2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)