全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 井岡山大學(xué)2018年各省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線

井岡山大學(xué)2018年各省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線

2019-01-28 17:38:37網(wǎng)絡(luò)整理

序號(hào) 省份 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 錄取數(shù) 文化分 專(zhuān)業(yè)分
最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線
1 湖南 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 5 435 292 359.4 292 218 190 203.2 190
2 湖南 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 19 493 356 427 341 217 172 210.26 172
3 湖南 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 3 397 322 355 292 250 234 239.33 150
4 湖南 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 368 344 346 341 237 237 237 150
5 湖南 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(文) 2 371 364 367.5 341 237 232 234.5 150
6 湖南 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(理) 2 354 334 344 292 243 231 237 150
7 湖南 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 2 389 369 376 341 232 230 231 150
8 湖南 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(理) 3 312 380 343.67 292 228 227 227.67 150
9 湖南 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 380 374 377 341 234 232 233 150
10 湖南 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 320 300 310 292 234 230 232 150
11 湖南 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(文) 2 421 414 417.5 341 256 255 255.5 150
12 湖南 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(理) 2 348 312 330 292 251 250 250.5 150
13 湖南 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(文) 3 390 353 374 341 263 251 256 150
14 湖南 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(理) 2 355 321 338 292 258 253 255.5 150
15 湖南 舞蹈表演 藝術(shù)(文) 5 461 358 386.8 341 239 232 235.2 150
16 湖南 舞蹈表演 藝術(shù)(理) 5 345 295 320.4 292 236 162.1 219.62 150
17 安徽 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(不分文理) 3 493 458 480.67 281 197 186 191 114
18 安徽 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 3 444 400 422.33 316 297.5 287.26 292.09 190
19 安徽 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(不分文理) 3 368 328 352 316 312.25 304.51 307.51 190
20 安徽 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 3 429 371 402.67 316 302.75 291.76 296.51 190
21 安徽 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 3 447 326 379 316 202 141 163.67 110
22 安徽 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 1 470 470 470 316 174 174 174 110
23 安徽 舞蹈表演 藝術(shù)(不分文理) 3 425 359 394.67 281 159 138 150.67 113
24 福建 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 5 382 289 329.6 246 216 203 207.2 152.5
25 福建 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 5 454 316 376.6 290 211 200 205.6 152.5
26 福建 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 319 319 319 290 242 241 241.5 195
27 福建 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(文) 2 395 323 359 290 242 242 242 195
28 福建 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(理) 2 274 246 260 246 236 233 234.5 195
29 福建 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 2 299 297 298 290 241 241 241 195
30 福建 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(理) 2 307 300 303.5 246 235 232 233.5 195
31 福建 舞蹈表演 藝術(shù)(理) 2 311 275 293 246 230 230 230 195
32 福建 舞蹈表演 藝術(shù)(文) 2 318 301 309.5 290 244 242 243 195
33 福建 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理)美術(shù)類(lèi) 2 294 266 280 246 234 232 233 195
34 福建 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(文)音樂(lè)類(lèi) 3 406 328 359.67 290 228 226 227 195
35 福建 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(文)音樂(lè)類(lèi) 3 394 365 378.33 290 232 226 229 195
36 廣西 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 1 285 285 285 285 229 229 229 151
37 廣西 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 9 414 304 354.11 285 226 205 216 151
38 廣西 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 文理綜合 3 379 343 357.33 262 257 250 354.3 223
39 廣西 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 文理綜合 3 361 312 340 262 250 245 247.33 193
40 廣西 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 文理綜合 1 407 407 407 262 242 242 242 193
41 江西 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 6 330 423 328.33 290 159.2 158.5 158.8 158
42 江西 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 26 375 292 338.31 290 350.3 347.3 348.6 347
43 江西 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(文) 14 367 292 331.57 290 359.6 349 350 349
44 江西 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 22 383 296 341.05 290 352.6 347.3 348.7 347
45 江西 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 22 384 293 326.32 290 351.3 346.6 347.9 346
46 江西 舞蹈表演 藝術(shù)(文) 16 374 290 320.06 290 151 129.3 137.44 128
47 江西 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(文) 15 398 290 332.73 290 151.69 137.8 145.62 136
48 江西 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(文) 12 358 299 331.83 290 149.27 137.43 144.02 136
49 山東 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 3 513 490 503.33 328 230 208 217.67 200
50 山東 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 329 327 328 282 247 244.67 245.84 198
51 山東 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 3 446 381 415.33 328 236.3 228.3 231.4 198
52 山東 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(文) 2 336 333 334.5 328 249.3 245.3 247.3 198
53 山東 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(理) 2 356 324 340 282 244.67 239 241.84 198
54 山東 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(理) 2 335 294 314.5 282 253.66 249 251.33 198
55 山東 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 3 385 367 378 328 238.6 235 237.4 198
56 山東 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 391 309 350 282 251.33 236.67 244 198
57 山東 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 407 357 382 328 239.3 237 238.15 198
58 甘肅 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(不分文理) 16 395 310 355 310 235 204 216.06 142.5
59 甘肅 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 2 431 358 394.5 218 241 231 236 231
60 甘肅 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(不分文理) 2 370 300 335.5 218 253 236 244.5 231
61 甘肅 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 1 347 347 347 218 252 252 252 231
62 甘肅 舞蹈表演 藝術(shù)(不分文理) 2 383 276 329.5 218 240 233 236.5 233
63 甘肅 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 2 342 333 337.5 283 256 255 255.5 255
64 江蘇 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(不分文理) 14 271 200 239.14 190 242 194 215 145
65 江蘇 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 6 485 478 481 160 237 221 227.5 170
66 江蘇 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(不分文理) 4 479 475 477 160 221 193 208.75 170
67 江蘇 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(不分文理) 8 484 474 476.63 160 238 190 210.63 170
68 江蘇 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 6 476 484 478.67 160 235 191 212.86 170
69 江蘇 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 6 249 202 229.5 120 177 173 175.33 145
70 江蘇 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 8 258 188 229.5 120 179 172 173.38 145
71 河北 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 5 416 324 363 266 239.7 235.3 237.6 233.7
72 河北 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 藝術(shù)(不分文理) 3 346 340 342.33 266 236.3 233.7 235.33 233.7
73 河北 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(不分文理) 6 307 406 338.5 266 251.3 239 245 233.7
74 河北 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 5 387 277 340 266 238.7 235.3 237.06 233.7
75 河北 舞蹈表演 藝術(shù)(不分文理) 5 428 266 321.6 266 159 140.3 148.78 140.3
76 河北 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 3 411 290 333 266 148.6 136.8 142.43 136.8
77 河北 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 3 349 270 305.33 266 163 159.3 161.13 159.3
78 山西 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 3 351 281 321 281 220.4 214.7 218.23 214
79 山西 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(不分文理) 2 330 319 324.5 281 213 210.7 211.85 210
80 山西 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(不分文理) 2 345 298 321.5 281 222.3 215.7 219 215
81 山西 舞蹈表演 藝術(shù)(不分文理) 2 398 321 359.5 281 65.73 64.67 65.2 64
82 山西 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 3 342 319 328.67 281 79.52 78.68 19.03 78
83 山西 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(不分文理) 2 350 341 345.5 281 79 78.29 78.65 78
84 陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 2 388 347 367.5 304 223 223 223 192
85 陜西 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 2 363 362 362.5 276 216 210 213 192
86 陜西 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 3 382 341 358.67 304 225 223 224.33 192
87 陜西 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 藝術(shù)(理) 2 368 317 351.5 276 380 362.8 371.4 192
88 陜西 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 藝術(shù)(文) 3 363 304 337.33 304 363.9 344.1 353.67 192
89 陜西 舞蹈表演 藝術(shù)(理) 1 430 430 430 276 366.7 366.7 366.7 192
90 陜西 舞蹈表演 藝術(shù)(文) 3 380 329 353 304 398.3 380 391.67 192
91 上海 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 綜合改革 6 414 311 364.83 261 346.2 288.8 320.1 271.6
92 上海 動(dòng)畫(huà) 綜合改革 7 362 327 343.71 261 336 271.6 314.86 271.6
93 浙江 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 綜合改革 4 492 454 474.75 319 85 80 82.25 80
94 浙江 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) 綜合改革 2 536 486 511 319 82 75 78.5 75
95 浙江 舞蹈表演 綜合改革 5 439 330 391.2 319 77 65 71 65
96 浙江 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 綜合改革 2 468 413 440.5 319 72 65 68.5 65
97 浙江 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 綜合改革 2 479 449 464 319 68 65 66.5 65
井岡山大學(xué)2018年各省體育類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 省份 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 錄取數(shù) 文化分 專(zhuān)業(yè)分
最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線 最高分 最低分 平均分 分?jǐn)?shù)線
1 海南省 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(理) 3 461.11 459.01 459.72 439 91 79 84.67 77
2 海南省 體育教育(師范類(lèi)) 體育(理) 3 492.1 473.04 482.09 439 94 77 83 77
3 江西省 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(理) 29 472 319 401.14 312 86.74 86.35 86.46 86
4 江西省 體育教育(師范類(lèi)) 體育(理) 46 461 312 362.61 312 87.5 86.58 86.87 86
5 山東省 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(不分文理) 2 464 388 426 293 76.76 73.32 75.04 72
6 山東省 體育教育(師范類(lèi)) 體育(不分文理) 4 369 304 333.75 293 82.89 79 80.4 72
7 上海市 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 文理綜合 5 370 324 353.6 281 69.42 63.45 74.25 62
8 上海市 體育教育(師范類(lèi)) 文理綜合 15 401 328 364.53 281 74.96 62.58 70.6 62
9 天津市 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(文) 2 446 389 417.5 387 580 458.74 519.37 396
10 天津市 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育(理) 2 395 392 393.5 391 529.73 493.5 511.6 396
11 天津市 體育教育(師范類(lèi)) 體育(文) 4 430 391 413.75 387 513.38 490.73 500.19 396
12 天津市 體育教育(師范類(lèi)) 體育(理) 4 440 397 415.25 391 524.33 467.85 500 391
13 浙江省 體育教育(師范類(lèi)) 體育(不分文理) 8 544 542 542.25 445 88 81 83.75 81
14 河南省 體育教育(師范類(lèi) 體育(文) 2 367 351 359 341 99 99 99 85
15 河南省 體育教育(師范類(lèi) 體育(理) 2 388 338 363 305 120 94 107 85
16 不分省 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 單招 53 348.5 175.5 240.21 175 94 55.73 70.8 55

[標(biāo)簽:2018錄取分?jǐn)?shù)線 2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢(xún)
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)