合肥工業(yè)大學(xué)2018年云南招生計(jì)劃
2019-01-21 12:40:58網(wǎng)絡(luò)整理
合肥校區(qū)
專(zhuān)業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
思想政治教育 | 云南 | 合肥 | 文史 | 2 |
英語(yǔ) | 云南 | 合肥 | 文史 | 4 |
金融工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 云南 | 合肥 | 理工 | 7 |
車(chē)輛工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
金屬材料工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
能源與動(dòng)力工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 合肥 | 理工 | 5 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
電子信息工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
通信工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
微電子科學(xué)與工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
自動(dòng)化 | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
軟件工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
土木工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 4 |
水利水電工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
制藥工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
勘查技術(shù)與工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
交通運(yùn)輸 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
交通工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
環(huán)境工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
建筑學(xué) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
生物工程 | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子商務(wù) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
金融工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
材料成型及控制工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
金屬材料工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子信息工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
通信工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
土木工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 3 |
食品科學(xué)與工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子商務(wù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 合肥 | 理工 | 2 |
總計(jì) | 116 |
宣城校區(qū)
專(zhuān)業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
法學(xué) | 云南 | 宣城 | 文史 | 2 |
英語(yǔ) | 云南 | 宣城 | 文史 | 2 |
廣告學(xué) | 云南 | 宣城 | 文史 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
機(jī)械工程 | 云南 | 宣城 | 理工 | 5 |
材料成型及控制工程 | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
新能源材料與器件 | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
自動(dòng)化 | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 宣城 | 理工 | 3 |
城市地下空間工程 | 云南 | 宣城 | 理工 | 3 |
能源化學(xué)工程 | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
物流管理 | 云南 | 宣城 | 理工 | 3 |
新能源材料與器件(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
城市地下空間工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
物流管理(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 云南 | 宣城 | 理工 | 2 |
總計(jì) | 44 |