合肥工業(yè)大學(xué)2018年山西招生計劃
2019-01-21 12:11:30網(wǎng)絡(luò)整理
合肥校區(qū)
專業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類 | 招生計劃數(shù) |
思想政治教育 | 山西 | 合肥 | 文史 | 3 |
英語 | 山西 | 合肥 | 文史 | 6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
金融工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué)) | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
信息與計算科學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
應(yīng)用物理學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
應(yīng)用化學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
地理信息科學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
地質(zhì)學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
統(tǒng)計學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
工程力學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 山西 | 合肥 | 理工 | 14 |
材料成型及控制工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
工業(yè)設(shè)計 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
車輛工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 7 |
測控技術(shù)與儀器 | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
材料物理 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
金屬材料工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
無機非金屬材料工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
高分子材料與工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
能源與動力工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 合肥 | 理工 | 9 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
電子信息工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 6 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
通信工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
微電子科學(xué)與工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
自動化 | 山西 | 合肥 | 理工 | 6 |
機器人工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
軟件工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 7 |
信息安全 | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
土木工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 8 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
給排水科學(xué)與工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
水利水電工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
水文與水資源工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
測繪工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 山西 | 合肥 | 理工 | 5 |
制藥工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
資源勘查工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
交通運輸 | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
交通工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
飛行器制造工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
環(huán)境工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
食品科學(xué)與工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
建筑學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
風(fēng)景園林 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
生物工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
藥學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
工商管理 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
市場營銷 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
會計學(xué) | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
工業(yè)工程 | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
電子商務(wù) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 山西 | 合肥 | 藝術(shù) | 2 |
環(huán)境設(shè)計 | 山西 | 合肥 | 藝術(shù) | 3 |
電氣工程及其自動化(國家專項計劃) | 山西 | 合肥 | 理工 | 3 |
工商管理(國家專項計劃) | 山西 | 合肥 | 理工 | 2 |
總計 | 227 |
宣城校區(qū)
專業(yè) | 省份 | 校區(qū) | 科類 | 招生計劃數(shù) |
法學(xué) | 山西 | 宣城 | 文史 | 4 |
英語 | 山西 | 宣城 | 文史 | 4 |
廣告學(xué) | 山西 | 宣城 | 文史 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山西 | 宣城 | 理工 | 4 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山西 | 宣城 | 理工 | 4 |
應(yīng)用化學(xué) | 山西 | 宣城 | 理工 | 4 |
機械工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 14 |
材料成型及控制工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 3 |
過程裝備與控制工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 3 |
新能源材料與器件 | 山西 | 宣城 | 理工 | 3 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 宣城 | 理工 | 5 |
自動化 | 山西 | 宣城 | 理工 | 5 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 宣城 | 理工 | 9 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 4 |
城市地下空間工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 7 |
能源化學(xué)工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 3 |
環(huán)境工程 | 山西 | 宣城 | 理工 | 4 |
物流管理 | 山西 | 宣城 | 理工 | 7 |
總計 | 91 |