全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 浙江中醫(yī)藥大學(xué)2018年外省各專業(yè)錄取分數(shù)

浙江中醫(yī)藥大學(xué)2018年外省各專業(yè)錄取分數(shù)

2019-01-18 13:48:58網(wǎng)絡(luò)整理

省份

批次

科類

專業(yè)

學(xué)制

計劃數(shù)

招生數(shù)

最高分

最低分

平均分

省組檔線

天津 本科批次A階段 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 531 531 531 407
針灸推拿學(xué) 5 1 1 525 525 525
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 530 530 530
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 1 1 544 544 544
中藥學(xué) 4 1 1 526 526 526
護理學(xué) 4 1 1 517 517 517
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 520 520 520
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 524 524 524
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 522 522 522
健康服務(wù)與管理 4 1 1 514 514 514
河北 本科一批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 580 580 580 511
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 579 579 579
兒科學(xué) 5 1 1 580 580 580
中藥學(xué) 4 1 1 579 579 579
藥學(xué) 4 1 1 579 579 579
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 573 573 573
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 574 574 574
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 578 578 578
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 573 573 573
公共事業(yè)管理 4 1 1 584 584 584
山西 第二批本科A類 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 523 523 523 432
針灸推拿學(xué) 5 1 1 515 515 515
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 513 513 513
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 1 518 518 518
中藥學(xué) 4 1 1 512 512 512
藥學(xué) 4 2 2 510 509 509.6
護理學(xué) 4 7 7 509 505 507
助產(chǎn)學(xué) 4 3 3 516 510 512.1
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 5 5 512 506 508.3
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 512 512 512
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 9 9 516 508 510.6
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 3 3 507 507 507
醫(yī)學(xué)信息工程 4 5 5 512 505 506.7
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 4 4 513 508 510.3
生物科學(xué) 4 9 9 514 505 508.8
公共事業(yè)管理 4 3 3 507 505 505.8
健康服務(wù)與管理 4 4 4 507 505 505.9
遼寧 普通本科批 理科 針灸推拿學(xué) 5 1 1 551 551 551 368
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 535 535 535
中藥學(xué) 4 1 1 538 538 538
藥學(xué) 4 1 1 535 535 535
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 536 536 536
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 529 529 529
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 529 529 529
公共事業(yè)管理 4 1 1 527 527 527
健康服務(wù)與管理 4 2 2 532 526 529
江蘇 本科第一批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 2 348 346 347 336
針灸推拿學(xué) 5 1 1 347 347 347
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 2 350 347 348.5
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 346 346 346
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 2 351 350 350.5
兒科學(xué) 5 1 1 346 346 346
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 5 1 1 346 346 346
護理學(xué) 4 1 1 345 345 345
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 2 344 342 343
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 343 343 343
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 1 1 344 344 344
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 344 344 344
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 343 343 343
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 343 343 343
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 343 343 343
生物科學(xué) 4 2 1 345 345 345
健康服務(wù)與管理 4 1 1 345 345 345
中藥學(xué) 4 1 1 346 346 346
藥學(xué) 4 1 1 343 343 343
安徽 本科一批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 547 547 547 505
針灸推拿學(xué) 5 1 1 546 546 546
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 557 557 557
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 1 564 564 564
兒科學(xué) 5 1 1 563 563 563
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 5 1 1 551 551 551
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 567 567 567
中藥學(xué) 4 3 3 565 544 552.8
藥學(xué) 4 3 3 553 545 550.2
護理學(xué) 4 2 2 552 543 547.5
助產(chǎn)學(xué) 4 2 2 547 546 546.5
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 2 2 541 541 541
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 544 544 544
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 547 547 547
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 569 569 569
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 540 540 540
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 2 2 541 540 540.5
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 1 1 543 543 543
生物科學(xué) 4 2 2 557 544 550.5
公共事業(yè)管理 4 1 1 546 546 546
健康服務(wù)與管理 4 1 1 541 541 541
福建 本科二批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 506 506 506 378
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 488 488 488
中藥學(xué) 4 1 1 504 504 504
藥學(xué) 4 2 2 492 489 491.5
護理學(xué) 4 2 2 488 465 477.5
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 488 488 488
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 1 488 488 488
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 487 487 487
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 2 2 491 490 490.5
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 488 488 488
生物科學(xué) 4 2 2 488 487 487.5
江西 第一批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 573 573 573 527
針灸推拿學(xué) 5 1 1 556 556 556
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 568 568 568
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 1 563 563 563
中藥學(xué) 4 1 1 557 557 557
藥學(xué) 4 2 2 555 550 553.5
護理學(xué) 4 3 3 563 550 558.6
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 559 559 559
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 1 550 550 550
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 1 1 560 560 560
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 2 2 559 558 558.5
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 553 553 553
醫(yī)學(xué)信息工程 4 2 2 563 557 561
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 2 2 581 557 570
生物科學(xué) 4 2 2 575 571 574
公共事業(yè)管理 4 2 2 551 550 550.5
健康服務(wù)與管理 4 1 1 555 555 555
山東 本科普通批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 584 584 584 435
針灸推拿學(xué) 5 1 1 590 590 590
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 580 580 580
中藥學(xué) 4 1 1 577 577 577
藥學(xué) 4 1 2 576 575 575.5
護理學(xué) 4 1 1 571 571 571
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 553 553 553
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 1 572 572 572
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 2 2 574 572 573
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 570 570 570
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 572 572 572
生物科學(xué) 4 1 1 574 574 574
公共事業(yè)管理 4 1 3 577 571 573.4
健康服務(wù)與管理 4 1 1 569 569 569
河南 本科第一批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 2 2 577 576 576.6 499
針灸推拿學(xué) 5 3 3 575 574 574.4
臨床醫(yī)學(xué) 5 2 2 579 577 578.1
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 572 572 572
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 2 577 576 576.6
兒科學(xué) 5 1 1 577 577 577
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 5 1 1 571 571 577
中藥學(xué) 4 2 2 565 560 562.6
藥學(xué) 4 2 2 566 566 566
護理學(xué) 4 6 7 558 545 553.3
助產(chǎn)學(xué) 4 4 3 570 548 558.4
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 6 6 563 555 556.9
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 569 569 569
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 2 2 561 556 558.6
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 8 8 573 558 566.4
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 3 3 557 556 556.4
醫(yī)學(xué)信息工程 4 5 5 569 555 560.1
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 4 4 569 557 563.4
生物科學(xué) 4 8 8 575 558 562.7
公共事業(yè)管理 4 4 4 561 559 559.6
健康服務(wù)與管理 4 4 4 558 557 557.9
湖北 本科第一批 理科 口腔醫(yī)學(xué) 5 1 1 582 582 582 512
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 577 577 577
中醫(yī)學(xué) 5 1 1 560 560 560
中藥學(xué) 4 1 1 552 552 552
藥學(xué) 4 1 1 552 552 552
護理學(xué) 4 2 2 572 546 559.1
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 550 550 550
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 1 558 558 558.1
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 3 3 553 545 548.8
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 546 546 546
生物科學(xué) 4 2 2 557 547 552.1
湖南 本科一批 理科 針灸推拿學(xué) 5 1 1 569 569 569 513
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 549 549 549
兒科學(xué) 5 1 1 548 548 548
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 558 558 558
中醫(yī)學(xué) 5 1 1 554 554 554
中藥學(xué) 4 1 1 547 547 547
藥學(xué) 4 1 1 553 553 553
護理學(xué) 4 1 1 546 546 546
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 543 543 543
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 1 588 588 588
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 544 544 544
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 552 552 552
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 579 579 579
醫(yī)學(xué)信息工程 4 1 1 544 544 544
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 546 546 546
生物科學(xué) 4 1 1 544 544 544
公共事業(yè)管理 4 1 1 546 546 546
健康服務(wù)與管理 4 1 1 540 540 540
廣西 本科第二批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 545 545 545 345
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 537 537 537
兒科學(xué) 5 1 1 540 540 540
針灸推拿學(xué) 5 1 1 551 551 551
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 516 516 516
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 1 550 550 550
中藥學(xué) 4 1 1 532 532 532
藥學(xué) 4 3 3 542 516 528.3
護理學(xué) 4 4 4 530 524 527.7
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 533 533 533
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 2 2 534 524 530
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 518 518 518
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 5 5 535 522 528.8
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 511 511 511
醫(yī)學(xué)信息工程 4 2 2 521 516 519.5
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 1 1 517 517 517
生物科學(xué) 4 4 4 514 494 505.7
公共事業(yè)管理 4 2 2 516 515 515.6
健康服務(wù)與管理 4 2 2 515 514 514.5
海南省 本科批次A階段 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 681 681 681 539
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 645 645 645
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 1 1 644 644 644
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 1 1 617 617 617
針灸推拿學(xué) 5 1 1 692 692 692
中藥學(xué) 4 1 1 640 640 640
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 623 623 623
健康服務(wù)與管理 4 1 1 608 608 608
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 618 618 618
護理學(xué) 4 1 1 613 613 613
貴州 第一批本科 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 557 557 557 484
臨床醫(yī)學(xué) 5 2 2 553 549 551.1
中藥學(xué) 4 6 6 553 523 534.6
第二批本科 針灸推拿學(xué) 5 1 1 529 529 529 379
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 497 497 497
兒科學(xué) 5 1 1 501 501 501
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 5 1 1 494 494 494
藥學(xué) 4 7 7 503 482 488.2
護理學(xué) 4 10 10 491 473 478.7
助產(chǎn)學(xué) 4 10 10 483 475 478.2
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 8 8 482 464 475.2
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 484 484 484
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 9 9 492 480 483.7
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 5 5 479 473 476.1
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 1 1 486 486 486
醫(yī)學(xué)信息工程 4 6 6 479 473 475.4
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 5 5 479 474 476.5
生物科學(xué) 4 10 10 479 473 475.6
公共事業(yè)管理 4 10 10 480 473 475.7
健康服務(wù)與管理 4 5 5 477 474 475.9
西藏 本科一批 理科 中藥學(xué) 4 1 1 470 470 470 漢:455
少:327
藥學(xué) 4 4 4 468 360 413.3
護理學(xué) 4 6 6 354 341 347.8
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 471 471 471
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 4 4 362 343 354
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 385 385 385
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 2 2 491 482 486.5
衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 2 2 448 377 412.5
生物科學(xué) 4 2 2 462 373 417.5
健康服務(wù)與管理 4 2 2 366 343 354.5
陜西 本科一批 理科 中醫(yī)學(xué) 5 1 1 556 556 556 474
臨床醫(yī)學(xué) 5 1 1 556 556 556
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 1 1 557 557 557
口腔醫(yī)學(xué) 5 1 2 564 561 562.6
中藥學(xué) 4 1 1 548 548 548
藥學(xué) 4 1 1 551 551 551
護理學(xué) 4 1 1 548 548 548
助產(chǎn)學(xué) 4 1 1 579 579 579
聽力與言語康復(fù)學(xué) 4 1 1 547 547 547
康復(fù)治療學(xué) 4 1 1 557 557 557
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 4 4 553 548 550.6
醫(yī)學(xué)信息工程 4 2 2 556 547 551.6
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) 4 2 2 590 564 577.1
生物科學(xué) 4 2 2 550 547 548.6
青海 第一批本科 理科 中醫(yī)學(xué) 5 2 2 442 404 423 403
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 1 1 474 474 474
新疆 貧困南單本科二批 理科 針灸推拿學(xué)(1) 5 1 1 488 488 488 341
針灸推拿學(xué)(2) 5 2 2 452 449 450.6
預(yù)防醫(yī)學(xué) 5 4 4 469 455 461.1
口腔醫(yī)學(xué) 5 4 4 491 469 478.3
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 4 4 480 458 466.3
醫(yī)學(xué)信息工程 4 3 3 457 449 453.1

[標簽:2018大學(xué)錄取分數(shù)線 2018錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號