中國醫(yī)科大學2018年山西錄取分數(shù)線
2019-01-01 09:51:45網(wǎng)絡整理
錄取年份 | 錄取批次 | 省市名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 法醫(yī)學 | 2 | 585 | 582 | 579 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 臨床藥學 | 4 | 579 | 578 | 578 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 2 | 603 | 602 | 601 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 臨床醫(yī)學(紅醫(yī)班) | 1 | 600 | 600 | 600 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 11 | 600 | 595 | 588 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 麻醉學 | 2 | 586 | 585 | 584 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 生物科學 | 2 | 577 | 577 | 577 |
2018 | 普通本科批 | 山西 |
生物科學類(中外合作辦學) (生物技術) |
6 | 545 | 535 | 528 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 580 | 577 | 576 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 581 | 578 | 576 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 眼視光醫(yī)學 | 2 | 585 | 582 | 579 |
2018 | 普通本科批 | 山西 |
藥學類(中外合作辦學) (藥物制劑) |
6 | 557 | 537 | 529 |
2018 | 普通本科批 | 山西 | 醫(yī)學影像學 | 3 | 587 | 583 | 581 |