對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2018年山東錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-22 18:19:29網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語(yǔ) | 提前批 | 435 | 643 | 643 | 643 | 208 | 208 | |
朝鮮(韓)語(yǔ) | 提前批 | 435 | 642 | 642 | 642 | 207 | 207 | |
日語(yǔ) | 提前批 | 435 | 649 | 651 | 653 | 214 | 216 | |
葡萄牙語(yǔ) | 提前批 | 435 | 645 | 645 | 645 | 210 | 210 | |
意大利語(yǔ) | 提前批 | 435 | 644 | 644 | 644 | 209 | 209 | |
德語(yǔ) | 提前批 | 435 | 654 | 656 | 658 | 219 | 221 | |
法語(yǔ) | 提前批 | 435 | 658 | 658 | 658 | 223 | 223 | |
西班牙語(yǔ) | 提前批 | 435 | 653 | 653 | 653 | 218 | 218 | |
越南語(yǔ) | 提前批 | 435 | 642 | 642 | 642 | 207 | 207 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 435 | 663 | 664 | 664 | 228 | 229 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 435 | 663 | 665 | 669 | 228 | 230 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科一批 | 435 | 663 | 665 | 669 | 228 | 230 | |
金融工程(量化金融實(shí)驗(yàn)班) | 本科一批 | 435 | 665 | 667 | 668 | 230 | 232 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 435 | 662 | 663 | 663 | 227 | 228 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科一批 | 435 | 660 | 661 | 661 | 225 | 226 | |
精算學(xué) | 本科一批 | 435 | 660 | 662 | 663 | 225 | 227 | |
金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | 435 | 661 | 662 | 662 | 226 | 227 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 435 | 660 | 660 | 660 | 225 | 225 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 435 | 661 | 661 | 661 | 226 | 226 | |
公共管理類(海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 435 | 660 | 660 | 660 | 225 | 225 | |
電子商務(wù)類(電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 435 | 659 | 659 | 659 | 224 | 224 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 435 | 662 | 663 | 663 | 227 | 228 |
文史
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語(yǔ) | 提前批 | 505 | 633 | 633 | 633 | 128 | 128 | |
朝鮮(韓)語(yǔ) | 提前批 | 505 | 634 | 634 | 634 | 129 | 129 | |
日語(yǔ) | 提前批 | 505 | 636 | 636 | 636 | 131 | 131 | |
葡萄牙語(yǔ) | 提前批 | 505 | 636 | 636 | 636 | 131 | 131 | |
意大利語(yǔ) | 提前批 | 505 | 635 | 636 | 636 | 130 | 131 | |
德語(yǔ) | 提前批 | 505 | 638 | 639 | 640 | 133 | 134 | |
法語(yǔ) | 提前批 | 505 | 636 | 640 | 645 | 131 | 135 | |
西班牙語(yǔ) | 提前批 | 505 | 637 | 637 | 637 | 132 | 132 | |
越南語(yǔ) | 提前批 | 505 | 634 | 634 | 634 | 129 | 129 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 505 | 645 | 646 | 647 | 140 | 141 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 本科一批 | 505 | 647 | 648 | 649 | 142 | 143 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)(國(guó)際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟(jì)與金融) | 本科一批 | 505 | 645 | 648 | 650 | 140 | 143 | |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 本科一批 | 505 | 645 | 648 | 650 | 140 | 143 | |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 本科一批 | 505 | 644 | 644 | 645 | 139 | 139 | |
法學(xué)類(法學(xué)) | 本科一批 | 505 | 643 | 645 | 646 | 138 | 140 | |
公共管理類(海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 505 | 643 | 643 | 643 | 138 | 138 | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)) | 本科一批 | 505 | 642 | 642 | 642 | 137 | 137 | |
政治學(xué)類(國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)) | 本科一批 | 505 | 642 | 642 | 643 | 137 | 137 |