北京化工大學(xué)2018年黑龍江各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 17:09:59網(wǎng)絡(luò)整理
理工
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 黑龍江 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 611 | 610 | 610 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(綠色化工與新能源類) | 608 | 599 | 602 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 工科試驗(yàn)班(高材精英班) | 608 | 607 | 607 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 材料類(特種功能先進(jìn)材料及全周期綠色設(shè)計(jì)與制造) | 608 | 596 | 599 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 自動(dòng)化類 | 607 | 596 | 599 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 機(jī)械類(高端裝備與智能制造) | 606 | 593 | 596 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 606 | 598 | 602 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 化學(xué)類 | 604 | 596 | 598 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)優(yōu)培計(jì)劃) | 603 | 603 | 603 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 600 | 598 | 599 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 599 | 594 | 595 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 生物工程類 | 597 | 594 | 595 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 制藥工程 | 597 | 594 | 595 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 工商管理類 | 596 | 596 | 596 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類 | 596 | 593 | 594 |
2018 | 黑龍江 | 理工 | 環(huán)境工程 | 594 | 593 | 593 |
文史
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 黑龍江 | 文史 | 法學(xué) | 567 | 559 | 563 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 566 | 562 | 563 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 工商管理類 | 566 | 564 | 565 |
2018 | 黑龍江 | 文史 | 英語 | 562 | 559 | 560 |
藝術(shù)
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 黑龍江 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 509 | 493 | 498 |