武昌理工學(xué)院2018年招生計(jì)劃
2018-11-05 14:50:46高考網(wǎng)整理
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
商學(xué)院 027-81652125 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理兼收 | 四年 | 80 | 19800 |
投資學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
工商管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
電子商務(wù) | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
人力資源管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 140 | 19800 | |
市場營銷 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
物流管理 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
信息工程學(xué)院 027-81652140 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 四年 | 100 | 19800 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 120 | 19800 | |
智能科學(xué)與技術(shù)(機(jī)器人方向) | 理工 | 四年 | 60 | 19800 | |
軟件工程 | 理工 | 四年 | 120 | 19800 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 80 | 19800 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 60 | 19800 | |
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 80 | 19800 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 120 | 19800 | |
城市建設(shè)學(xué)院 027-81652281 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 80 | 19800 |
工程造價(jià) | 文理兼收 | 四年 | 80 | 19800 | |
建筑學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 60 | 19800 | |
生命科學(xué)學(xué)院 027-81652954 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 40 | 19800 |
環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 40 | 19800 | |
制藥工程 | 理工 | 四年 | 30 | 19800 | |
藥學(xué) | 理工 | 四年 | 30 | 19800 | |
護(hù)理學(xué)院 027-81652105 | 護(hù)理學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 200 | 19800 |
助產(chǎn)學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 40 | 19800 | |
文法與外語學(xué)院 027-81652101 | 法學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 |
日語 | 文理兼收 | 四年 | 60 | 19800 | |
漢語言文學(xué) | 文理兼收 | 四年 | 90 | 19800 | |
英語 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 19800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 027-81652157 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 140 | 25800 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 80 | 25800 | |
工藝美術(shù) (木藝及珠寶設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù) | 四年 | 40 | 25800 | |
動(dòng)畫(數(shù)字媒體方向) | 藝術(shù) | 四年 | 60 | 25800 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 四年 | 60 | 25800 | |
影視傳媒學(xué)院 027-81652160 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 四年 | 40 | 25800 |
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 四年 | 40 | 25800 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 四年 | 90 | 25800 | |
表演 | 藝術(shù) | 四年 | 60 | 25800 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 四年 | 150 | 25800 | |
影視攝影與制作 | 藝術(shù) | 四年 | 60 | 25800 | |
備注:專科面向11個(gè)省市招生(湖北、河北、江蘇、江西、浙江、、福建、山東、河南、湖南、廣東、新疆),招生計(jì)劃以各省招辦(考試院)公布為準(zhǔn))。 |