全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西南民族大學(xué)2018年各省市錄取分?jǐn)?shù)線

西南民族大學(xué)2018年各省市錄取分?jǐn)?shù)線

2018-09-05 18:23:28西南民族大學(xué)

西南民族大學(xué)2018年少數(shù)民族預(yù)科錄取情況

省份 錄取批次 文史類 理工類 備注
省控線 投檔線 實(shí)錄線 省控線 投檔線 實(shí)錄線
內(nèi)蒙古 本科預(yù)科 501 528 532 478 508 508  
廣西 本科預(yù)科 547 551.993 551.993 513 524.97 524.97  
海南 本科預(yù)科 579 601.003 601.003 539 549.005 549.005  
新疆 本科預(yù)科 418 442.109 442.109 327 358.057 358.057 民語(yǔ)言
湖北 本科預(yù)科 561 579.115 579.115 512 527.097 527.097  
陜西 本科預(yù)科 518 494 494 474 453 453  
山西 本科預(yù)科 546 504 505 516 502 502  
貴州 本科預(yù)科 575 592.099 592.099 484 504.096 504.096  
575 575.099 575.099 484 490.096 490.096 定向武陵山片區(qū)
湖南 本科預(yù)科 569 565.104 565.104 513 501.117 501.117  
云南 本科預(yù)科 575 583.746 583.746 530 536.542 536.542  
甘肅 本科預(yù)科 456 460 466 436 431 432  
寧夏 本科預(yù)科 498 504.189 504.189 432 435.157 435.157  
黑龍江 本科預(yù)科 406 452 453 353 395 395  
      353 380 380 人口較少民族班
四川 本科預(yù)科 492 490.081 490.081 458 467.104 467.104  
重慶 本科預(yù)科 434 483 485 428 467 472  
434 483 485 428 467 467 定向武陵山片區(qū)
西藏 本科預(yù)科 375 367 367 327 314 314  
說(shuō)明:以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)前三位,且均為第一次投檔錄取情況;最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn)。

西南民族大學(xué)2018年普通本科錄取情況

省份 錄取批次 文史類 理工類 備注
省控線 投檔線 實(shí)錄線 省控線 投檔線 實(shí)錄線
貴州 本科提前批 477 498 502 379 413 413 彝文類
本科一批 575 609.099 609.099 484 534.097 534.097 普通
575 597.099 597.099 484 519.097 519.097 少數(shù)民族
四川 本科提前批 492 539 539 458 515 515 少數(shù)民族
本科一批 553 569.096 569.096 546 572.114 572.114  
河北 本科提前批 559 565 565 511 517 517 少數(shù)民族
本科一批 559 602.102 602.102 511 572.105 572.105  
廣西 本科一批 547 564.995 564.995 513 539.976 539.976 漢族
547 564.995 564.995 513 535.974 535.974 少數(shù)民族(65%)
內(nèi)蒙古 本科一批 501 546 546 478 528 528 普通
501 536 536 478 513 513 少數(shù)民族
江蘇 本科一批 337 339 339 336 339 339  
陜西 本科一批 518 536.111 537.11 474 504.094 504.094  
青海 本科一批 475 494.098 495.09 403 466.098 466.098  
本科二批 424 459.095 459.095 365 388.075 388.075 少數(shù)民族
河南 本科一批 547 584.11 584.11 499 554.12 554.12  
本科二批 436 561.113 561.113 374 513.093 513.093 普通
436 530.11 530.11 374 484.104 484.104 少數(shù)民族
黑龍江 本科一批 490 539.104 539.104 472 555.112 555.112  
本科二批 406 493.093 493.093 353 486.121 486.121 普通
406 477.097 477.097 353 453.093 453.093 少數(shù)民族
寧夏 本科一批 528 545.202 545.202 463 483.169 483.169  
本科二批 498 517.178 517.178 432 449.145 449.145  
安徽 本科一批 550 577.908 577.908 505 543.528 543.528  
本科二批 486 561.716 561.716 432 502.691 502.691 普通
486 533.959 533.959 432 478.571 478.571 少數(shù)民族
江西 本科一批 568 586.994 586.994 527 552.974 552.974  
本科二批 496 573.991 573.991 447 525.961 525.961  
重慶 本科一批 524 537.182 537.182 524 556.213 556.213  
本科二批 434 512.181 512.181 428 518.203 518.203 普通
434 503.179 503.179 428 503.176 503.197 少數(shù)民族
新疆 本科一批 500 534.101 534.101 467 509.097 509.123 漢語(yǔ)言
421 466.095 466.095 398 436.059 436.059 民考漢
384 425.112 425.112 376 413.067 413.067 雙語(yǔ)班
云南 本科一批 575 601.964 601.965 530 554.949 554.949 普通
575 590.755 590.755 530 535.554 535.554 少數(shù)民族
本科二批 490 554.549 554.549 彝文類
吉林 本科一批 542 548.111 548.111 533 544.119 544.119  
甘肅 本科一批 502 523.096 523.096 483 513.097 513.097  
本科二批 456 481.106 481.106 436 455.083 455.085 少數(shù)民族
湖南 本科一批 569 586.105 586.105 513 525.111 525.111  
山西 本科一批 546 554.113 554.113 516 524.105 524.105  
湖北 本科一批 561 589.113 589.113 512 541.109 541.109 普通
561 584.108 584.108 512 530.107 530.107 少數(shù)民族
西藏 本科一批 460 460 460 445 446 446 漢族
375 398 398 327 354 354 少數(shù)民族
北京 本科二批 488 527.042 527.042 432 493.088 493.088  
福建 本科二批 446 545.991 545.991 378 478.96 478.96 漢族(50%)
446 503.984 503.984 378 435.942 435.942 少數(shù)民族(50%)
天津 本科批 436 529.108 529.108 407 537.111 537.111  
廣東 本科批 443 544.979 544.979 376 481.911 481.911  
遼寧 本科批 461 565.109 565.109 368 553.113 553.113  
山東 本科批 505 567.112 567.112 435 520.103 520.103 普通
505 537.107 537.107 435 476.085 476.085 少數(shù)民族
海南 本科批 579 672.013 672.013 539 618.04 618.04 漢族
579 639.005 639.005 539 584.054 584.054 少數(shù)民族(65%)
上海 本科批 省控線:401,投檔線:434,實(shí)錄線:434 綜合改革
浙江 本科批 二段線:490,投檔線:570,實(shí)錄線:570 綜合改革
說(shuō)明:以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)前三位,且均為第一次投檔錄取情況;最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn)。

西南民族大學(xué)2018年國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取情況

省份 錄取批次 文史類 理工類 備注
省控線 投檔線 實(shí)錄線 省控線 投檔線 實(shí)錄線
河南 國(guó)家專項(xiàng) 547 564 565 499 529 529  
廣西 國(guó)家專項(xiàng) 547 560.994 560.994 513 527.971 527.971  
青海 國(guó)家專項(xiàng) 424 476.095 476.095 365 406.064 406.064  
內(nèi)蒙古 國(guó)家專項(xiàng) 478 524 524  
甘肅 國(guó)家專項(xiàng) 456 487.087 487.087 436 467.084 467.084  
四川 國(guó)家專項(xiàng) 553 569.104 569.104 546 550.111 550.111  
新疆 國(guó)家專項(xiàng) 421 424 424 398 400 400 含南疆計(jì)劃
江西 國(guó)家專項(xiàng) 447 531.964 531.964  
重慶 國(guó)家專項(xiàng) 434 521 521 428 522 523  
云南 國(guó)家專項(xiàng) 575 596.549 596.549 530 546.943 547.556  
河北 國(guó)家專項(xiàng) 358 560.104 560.104  
貴州 國(guó)家專項(xiàng) 575 609.099 609.099 484 534.097 534.097  
湖南 國(guó)家專項(xiàng) 569 588.099 588.099 513 527.11 527.11  
海南 國(guó)家專項(xiàng) 579 638.005 638.005  
陜西 國(guó)家專項(xiàng) 474 505.111 505.111  
安徽 國(guó)家專項(xiàng) 432 507.842 508.459  
寧夏 國(guó)家專項(xiàng) 498 530.214 530.214 432 469.173 469.173  
西藏 國(guó)家專項(xiàng) 375 402 403  
湖北 國(guó)家專項(xiàng) 561 586.104 586.104 512 537.094 537.094  
說(shuō)明:以上統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)前三位,且均為第一次投檔錄取情況;最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn)。

[標(biāo)簽:大學(xué)分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)