全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 云南省2018年國(guó)家專項(xiàng)批錄取情況

云南省2018年國(guó)家專項(xiàng)批錄取情況

2018-07-23 13:48:27云南省招考頻道

云南省2018年國(guó)家專項(xiàng)批錄取情況

時(shí)間:2018年07月13日

  批次名稱 科類代碼 科類名稱 院校代碼 院校名稱 人數(shù) 最高分 最低分
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1103 清華大學(xué) 1 663 663
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1106 北京航空航天大學(xué) 2 640 639
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1121 北京師范大學(xué) 5 651 641
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1122 首都師范大學(xué) 4 621 617
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1127 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 7 645 638
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1134 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2 643 639
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1142 華北電力大學(xué)(北京) 3 622 618
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1150 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 6 616 591
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1213 天津商業(yè)大學(xué) 12 618 604
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 1304 華北電力大學(xué)(保定) 1 620 620
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3101 復(fù)旦大學(xué) 3 664 659
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3103 上海交通大學(xué) 3 651 650
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3114 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 3 635 634
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3115 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 651 641
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3116 上海海關(guān)學(xué)院 2 625 607
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3118 華東政法大學(xué) 2 640 628
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3125 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 1 619 619
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3128 上海政法學(xué)院 3 618 613
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3162 上海師范大學(xué) 2 621 612
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3202 蘇州大學(xué) 4 642 634
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3209 南京郵電大學(xué) 2 612 609
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3210 河海大學(xué) 6 618 613

  國(guó)家專項(xiàng)批
1 文史 3214 南京信息工程大學(xué) 7 605 596
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3224 揚(yáng)州大學(xué) 2 617 614
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3252 南通大學(xué) 10 601 593
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3506 集美大學(xué) 2 612 605
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3507 福建師范大學(xué) 3 611 605
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3539 閩南師范大學(xué) 8 592 584
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 3726 青島大學(xué) 6 623 608
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 4221 中南民族大學(xué) 7 611 597
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 4401 中山大學(xué) 2 645 639
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 4603 海南師范大學(xué) 5 592 587
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 5102 西南交通大學(xué) 3 632 623
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 6103 西北工業(yè)大學(xué) 3 629 609
國(guó)家專項(xiàng)批 1 文史 6115 陜西師范大學(xué) 4 634 618
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1103 清華大學(xué) 16 700 686
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1104 北京交通大學(xué) 20 645 624
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1105 北京工業(yè)大學(xué) 4 620 605
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1111 北京工商大學(xué) 10 574 553
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1119 北京林業(yè)大學(xué) 19 606 581
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1121 北京師范大學(xué) 8 665 654
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1129 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 7 618 601
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1134 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 1 639 639

  國(guó)家專項(xiàng)批
5 理工 1140 中央民族大學(xué) 14 644 609
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1141 中國(guó)政法大學(xué) 4 659 648
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1150 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 4 550 544
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1162 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 4 650 636
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1174 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 6 593 577
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1186 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 5 684 676
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1205 中國(guó)民航大學(xué) 15 616 580
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 1206 天津理工大學(xué) 5 568 563
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 2107 遼寧科技大學(xué) 9 570 545
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 2112 大連海事大學(xué) 15 604 579
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 2113 大連醫(yī)科大學(xué) 2 638 635
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 2116 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 3 615 607
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 2196 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 10 590 577
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 2303 哈爾濱工程大學(xué) 22 637 590
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3105 上海理工大學(xué) 5 592 586
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3107 東華大學(xué) 18 610 592
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3114 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 636 616
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3116 上海海關(guān)學(xué)院 3 585 575
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3118 華東政法大學(xué) 3 618 612
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3125 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 4 598 588
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3128 上海政法學(xué)院 2 600 591
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3158 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 688 670

  國(guó)家專項(xiàng)批
5 理工 3162 上海師范大學(xué) 3 599 570
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3208 南京工業(yè)大學(xué) 7 580 559
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3209 南京郵電大學(xué) 5 620 604
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3212 南京林業(yè)大學(xué) 10 564 553
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3213 江蘇大學(xué) 7 590 576
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3215 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 24 591 563
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3224 揚(yáng)州大學(xué) 5 578 568
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3301 浙江大學(xué) 21 685 667
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3304 浙江理工大學(xué) 15 601 576
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 3743 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 12 628 604
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 4206 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 7 587 582
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 4209 武漢理工大學(xué) 42 627 602
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 4211 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 24 596 565
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 4221 中南民族大學(xué) 16 565 545
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 4435 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 8 652 623
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 5103 電子科技大學(xué) 33 656 635
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 6102 西安交通大學(xué) 20 663 642
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 6103 西北工業(yè)大學(xué) 16 631 604
國(guó)家專項(xiàng)批 5 理工 6115 陜西師范大學(xué) 19 648 605

[標(biāo)簽:錄取動(dòng)態(tài) 云南高考]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)