全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 中北大學2017年各省市錄取分數(shù)線

中北大學2017年各省市錄取分數(shù)線

2018-02-13 11:05:45中北大學

  大學錄取分數(shù)線是高考報考時的參考數(shù)據之一,以下為2018年高考生們整理了中北大學2017年各省市錄取分數(shù)線,供考生們參考。

中北大學2017年各省市錄取分數(shù)線

省份

批次 科類 計劃數(shù) 錄取數(shù) 控制線 投檔線 錄取線(最低分) 最高分 平均分 備注
安徽 本科一批 理工 167 168 487 529 529 547 533.7  
安徽 本科一批 文史 16 16 515 539 539 544 541  
安徽 二批(統(tǒng)考本) 美術類(不分文理) 2 2 文286/180       理269/180 731.7 621.27 645.77 633.52 綜合成績投檔
北京 本科提前批(藝術) 美術類(不分文理) 2 2 文320/180理300/180 317 554 619 586.5 文化成績投檔
北京 第二批 理工 17 26 439 499.008 499.008 540.113 509.134  
北京 第二批 文史 6 6 468 500.013 500.013 515.059 509.034  
福建 本科第一批 理工 76 76 441 451 451 494 461  
福建 本科第一批 文史 10 11 489 495 495 504 498  
福建 藝術類本科A批 音樂(理) 2 2 229/195 250 250 261 255.5 專業(yè)成績投檔
福建 藝術類本科A批 音樂(文) 2 2 262/195 259 259 261 260 專業(yè)成績投檔
甘肅 本科一批 理工 34 35 460 493.112 493.112 511.086 497.952  
甘肅 本科一批 文史 6 6 505 515.098 515.098 517.106 515.936  
廣東 第一批 理工 186 170 485 475.925 475.925 512.958 488.673  
廣東 第一批 文史 12 9 520 515.98 515.98 525.985 518.98  
廣東 第一批本科 音樂類(不分文理) 4 4 295/220 222 222 237 229.25 專業(yè)成績投檔
廣西 本科一批 理工 42 43 473 483.974 483.974 516.99 492.163  
廣西 本科一批 文史 8 8 535 544.994 544.994 556.996 548.24  
貴州 本科一批 理工 48 48 456 476 476 523 483  
貴州 本科一批 文史 12 12 545 569 569 577 571  
海南 本科A批 理工 84 84 539 539 539 672 597  
海南 本科A批 文史 6 6 578 651 651 677 665.5  
河北 本科提前批A 美術類(不分文理) 9 9 249/180 180.7 650.7 681.3 662.9 一志愿全投
河北 本科提前批A 器樂(不分文理) 6 6 249/115 140.8 140.8 161.5 151.95 專業(yè)成績投檔
河北 本科提前批A 聲樂(不分文理) 4 4 249/132 163.7 163.7 167.9 165.8 專業(yè)成績投檔
河北 本科提前批A 體育(理) 1 1 210/275 343 343 343 343 專業(yè)成績投檔
河北 本科提前批A 體育(文) 4 4 249/275 339 339 364 349.25 專業(yè)成績投檔
河北 本科一批 理工 236 246 485 533.1101 533.1101 567.11 543.88  
河北 本科一批 文史 15 15 517 558.1041 558.1041 571.1 561.908  
河南 本科一批 理工 128 137 484 527 527 556 533.9  
河南 本科一批 文史 8 9 516 536 536 544 539.8  
河南 體育專業(yè)本科 體育(文) 3 3 324/75 326 108 121 115.6 文化成績投檔
河南 藝術本科A段 美術(理) 2 2 306/205 536 536 638 587 綜合成績投檔
河南 藝術本科A段 美術(文) 3 3 306/205 522 663 688 676.3 綜合成績投檔
河南 藝術本科A段 器樂(理) 1 1 303/105 123 123 123 123 專業(yè)成績投檔
河南 藝術本科A段 器樂(文) 2 2 303/105 145 145 150 147.5 專業(yè)成績投檔
河南 藝術本科A段 聲樂(理) 1 1 303/105 105 105 105 105 專業(yè)成績投檔
河南 藝術本科A段 聲樂(文) 2 2 303/105 138 141 143 142 專業(yè)成績投檔
黑龍江 本科一批A段 理工 91 91 455 514.1181 514.1181 531.1131 520.5555  
黑龍江 體育本科 體育(理) 4 4 201/82 91.2 91.47 92.3 91.8 專業(yè)成績投檔
黑龍江 一批藝術本科 美術類(不分文理) 7 7 文239/180       理212/180 215 448 661 578.71 文化成績投檔
黑龍江 一批藝術本科 音樂表演(器樂) 2 2 文239/111       理212/111 265 151 156 153.5 文化成績投檔
黑龍江 一批藝術本科 音樂表演(聲樂) 2 2 文239/111       理212/111 299 127 131 129 文化成績投檔
黑龍江 一批藝術本科 音樂學 4 4 文239/111       理212/111 242 130 132 131.25 文化成績投檔
湖北 本科第一批 理工 209 209 484 511.098 511.098 539.096 517.976  
湖北 本科第一批 文史 14 14 528 550.117 550.117 562.111 553.896  
湖北 本科提前批 體育類(不分文理) 2 2 307/350 532.25 389 430 409.5 綜合成績投檔
湖北 藝術本科(二)批 美術類(不分文理) 4 4 275/183 560 593 607 597.75 綜合成績投檔
湖北 藝術本科(二)批 音樂類(不分文理) 6 6 290/208 565.6 214 259.46 233.131 綜合成績投檔
湖南 本科一批 理工 120 125 505 523.1201 523.1201 553.0991 528.9938  
湖南 本科一批 文史 14 14 548 562.1091 562.1091 569.1081 565.5384  
湖南 藝術類本科批  音樂類(不分文理) 16 16 文315/245理275/243 文331.09  理332.09 254 270 258.62 文化成績投檔
吉林 本科第一批A段 理工 114 93 507 507.0921 507.0921 577.109 517.23  
吉林 本科第一批A段 文史 16 8 528 529.1091 529.1091 538.107 532.489  
江蘇 本科一批 理工 50 55 331 332 332 346 335.4  
江蘇 體育本科 體育類(不分文理) 6 6 231/110 372 114 126 121.7 綜合成績投檔
江蘇 藝術類本科2小批 器樂(不分文理) 2 2 185/140 177 177 179 178 專業(yè)成績投檔
江蘇 藝術類本科2小批 聲樂(不分文理) 2 2 185/140 181 181 182 181.5 專業(yè)成績投檔
江西 提前本科批 音樂表演 2 2 260/100 298 158.47 163.24 160.855 文化成績投檔
江西 提前本科批 音樂學 1 1 260/100 266 150.74 150.74 150.74 文化成績投檔
江西 一本批 理工 41 43 503 519 519 531 522.5  
江西 一本批 文史 6 6 533 539 539 546 541.33  
遼寧 體育類二批 體育(理) 1 1 180/44.5 134.208 80.8 80.8 80.8 綜合成績投檔
遼寧 體育類二批 體育(文) 3 3 180/44.5 142.107 63.2 77.3 70 綜合成績投檔
遼寧 一批本科 理工 124 128 480 523.1 523.1 555.115 531.069  
遼寧 一批本科 文史 12 12 532 540.113 540.113 554.107 544.944  
內蒙古 本科提前批A 美術類(不分文理) 12 12 214/189 369 584 621 599.75 文化成績投檔
內蒙古 本科提前批A 音樂類(不分文理) 11 11 237/140 244 189 203 195.545 文化成績投檔
內蒙古 本科提前批B   體育類(不分文理) 3 3 226/76 86.03 86.03 89.05 87.51 專業(yè)成績投檔
內蒙古 本科一批 理工 153 156 466 473 473 562 505.38  
內蒙古 本科一批 文史 16 16 472 488 488 521 504.06  
寧夏 一批 理工 24 24 439 443 443 502 455  
寧夏 一批 文史 6 6 519 519 519 531 523.38  
青海 第一批本科 文史 6 6 463 467 467 490 480  
青海 一批本科 理工 24 24 391 391 391 436 406.66  
山東 普通批 理工 210 213 433 555 555 591 563  
山東 普通批 美術(理) 4 4 281/191 292 636.33 678.34 656.42 文化成績投檔
山東 普通批 美術(文) 13 13 313/191 330 524 698.67 665.44 文化成績投檔
山東 普通批 體育類(不分文理) 3 3 314/69 369 78.02 82.38 80.52 文化成績投檔
山東 普通批 文史 20 20 483 545 545 555 549  
山西 本科一批A 理工 1811 1685 481 481 481 562 490.1  
山西 本科一批A 文史 42 43 518 519 519 539 523.8  
山西 本科一批B 理工 799 898 481 467.11 467.11 519 476.256  
山西 本科一批B 文史 30 30 518 514.107 514.107 535.103 519.729  
山西 地方專項計劃本科一批 理工 136 89 481 451 451 504 465.9  
山西 地方專項計劃本科一批 文史 10 10 518 495 496 509 500  
山西 國家專項計劃本科一批 理工 53 53 481 475 475 487 482.5  
山西 國家專項計劃本科一批 文史 7 7 518 506 506 513 509.6  
山西 本科二批A 理工 347 382 400 453 453 501.105 460.074  
山西 本科二批A 文史 147 151 452 497.108 497.108 517.112 502.776  
山西 本科二批A 理工(朔州校區(qū)) 550 550 400 433 433 476 441.73  
山西 本科二批A 美術類(不分文理) 25 25 文294/194      理260/194 203 554 600.6 578.548 一志愿全投
山西 本科二批A 文史(朔州校區(qū)) 50 50 452 479 479 507 485.6  
山西 本科二批A 音樂類(不分文理) 16 22 文294/70       理260/70 71.88 86.15 93.71 87.22 一志愿全投
山西 本科二批B 理工 700 742 400 421 421 475 429.7  
山西 本科二批B 理工(朔州校區(qū)) 350 352 400 405 405 440 412.5  
山西 本科二批B 文史(朔州校區(qū)) 50 50 452 468 468 480 470.6  
山西 提前藝術體育本科 體育(理) 12 9 385/60 63 63 78.2 69.73 專業(yè)成績投檔
山西 提前藝術體育本科 體育(文) 3 6 414/60 65.4 65.4 79.8 71.2 專業(yè)成績投檔
陜西 本科一批 理工 217 225 449 472.305 472.305 534.307 482.3421  
陜西 本科一批 文史 17 17 509 513.311 513.311 523.2951 516.9544  
陜西 提前本科批 美術(理) 3 3 258/195 208 583 634 608.66 專業(yè)成績投檔
陜西 提前本科批 美術(文) 3 3 297/195 206 563 626 602.66 專業(yè)成績投檔
上海 本科普通批 文理 30 30 402 425 425 456 432.67  
四川 本科一批 理工 194 195 511 537 537 571 545.68  
四川 本科一批 文史 21 21 537 550 550 561 553.59  
四川 本科一批 美術類(不分文理) 2 2 370/205 243 721 759 740 專業(yè)成績投檔
四川 本科一批 音樂表演 2 2 285/255 289 289.6 294.4 292 專業(yè)成績投檔
四川 本科一批 音樂學 1 1 330/200 257 257.4 257.4 257.4 專業(yè)成績投檔
天津 本科二批 理工 86 86 395 463 463 506 475  
天津 本科二批 文史 12 12 401 478 478 489 484.1  
天津 本科一批 理工 41 41 521 511.1 530.11 542.11 519.837  
天津 本科一批 文史 4 4 531 530.11 530.11 531.12 530.5  
天津 藝術類本科批A 美術(理) 1 1 276/180 495.65 716.9 716.9 716.9 綜合成績投檔
天津 藝術類本科批A 美術(文) 1 1 280/180 478.65 624.9 624.9 624.9 綜合成績投檔
西藏 本科第一批 理工 6 3 426/296 298 298 334 310  
西藏 本科第一批 文史 2 2 441/353 353 353 365 356  
新疆 本科第零批藝術類 美術類(不分文理) 2 2 130/180 221 491 494 492.5 藝體文化分投檔
新疆 本科一批 理工 19 19 437 471 471 479 474.4  
新疆 本科一批 文史 2 2 486 518 518 518 518  
新疆 貧困南單本一批 理工 6 6 437 438 438 459 449.2  
新疆 貧困南單本一批 文史 6 6 486 490 490 507 498.3  
云南 第一批 音樂類(不分文理) 4 4 文380/120       理330/120 166.73 166.73 190.79 174.8 專業(yè)成績投檔
云南 一本批 理工 104 105 500 507 507 551 515.53  
云南 一本批 文史 12 12 555 572 572 582 576  
浙江 第二批藝術類 音樂類(不分文理) 6 6 457/50 472 65 77 72 綜合成績投檔
浙江 普通類 文理 74 79 第一段577第二段480第三段359 559 559 617 577.54  
重慶 本科第一批 理工 87 88 492 508 508 548 520.43  
重慶 本科第一批 文史 10 10 525 531 531 540 534.6  
重慶 藝術本科(美術A段) 美術(不分文理) 1 1 322/210 217 684 684 684 專業(yè)成績投檔
重慶 藝術本科(其他A段) 器樂(不分文理) 2 2 280/200 204 220.78 229.9 225.3 專業(yè)成績投檔
重慶 藝術本科(其他A段) 聲樂(不分文理) 1 1 280/210 211.16 226.88 226.88 226.88 專業(yè)成績投檔

[標簽:大學錄取分數(shù)線 高校分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網官方服務號