2016年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2016-05-27 14:18:04云南大學(xué)
2016年云南大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 武警國(guó)防生 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津市 | 576 | 562 | 566.73 | 532 | 572 | 524 | 554.65 | 512 | |||
河北省 | 602 | 594 | 596.66 | 535 | 620 | 598 | 603.07 | 525 | |||
山西省 | 549 | 539 | 542.11 | 518 | 567 | 547 | 556.83 | 519 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 544 | 522 | 535.33 | 477 | 577 | 525 | 543.07 | 484 | |||
遼寧省 | 564 | 547 | 555.5 | 525 | 595 | 565 | 571.76 | 498 | |||
吉林省 | 570 | 547 | 552.33 | 531 | 569 | 555 | 559.77 | 530 | |||
黑龍江省 | 547 | 541 | 543.5 | 481 | 578 | 564 | 568.18 | 486 | 578 | 597 | 533.4 |
江蘇省 | 366 | 358 | 360.25 | 355 | 361 | 356 | 358.31 | 353 | |||
浙江省 | 635 | 625 | 629.4 | 603 | 652 | 628 | 631.93 | 600 | |||
安徽省 | 572 | 558 | 560.6 | 521 | 588 | 575 | 577.31 | 518 | 578 | 552 | 566 |
福建省 | 559 | 546 | 550 | 501 | 561 | 535 | 539.72 | 465 | |||
江西省 | 559 | 548 | 551.29 | 523 | 577 | 566 | 569.62 | 529 | |||
山東省 | 588 | 569 | 573.02 | 530 | 618 | 603 | 606.49 | 537 | 611 | 574 | 585.4 |
河南省 | 570 | 555 | 559.33 | 517 | 589 | 580 | 582.34 | 523 | 565 | 544 | 551.8 |
湖北省 | 569 | 545 | 562.35 | 520 | 592 | 558 | 584.71 | 512 | 557 | 550 | 553.4 |
湖南省 | 575 | 563 | 567.62 | 530 | 586 | 568 | 573.2 | 517 | 578 | 559 | 566 |
廣西壯族自治區(qū) | 588 | 561 | 575.24 | 545 | 566 | 545 | 554.03 | 502 | 550 | 526 | 538.2 |
海南省 | 726 | 698 | 710.11 | 653 | 691 | 662 | 670.39 | 602 | 664 | 619 | 648.33 |
重慶市 | 578 | 562 | 568.39 | 527 | 601 | 584 | 588.3 | 525 | 589 | 656 | 577.5 |
四川省 | 587 | 575 | 578.67 | 540 | 605 | 591 | 595.35 | 532 | 560 | 550 | 553 |
貴州省 | 606 | 598 | 601.21 | 551 | 581 | 553 | 559.37 | 473 | 542 | 508 | 520 |
云南省 | 625 | 583 | 600.03 | 560 | 642 | 556 | 581.93 | 525 | 611 | 589 | 598.38 |
陜西省 | 566 | 551 | 555.21 | 511 | 566 | 543 | 547.54 | 470 | 539 | 513 | 525 |
甘肅省 | 542 | 532 | 536 | 504 | 550 | 533 | 539.17 | 490 | |||
青海省 | 524 | 457 | 482.9 | 457 | 487 | 440 | 465.32 | 416 | 460 | 446 | 452.33 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 538 | 517 | 527.6 | 487 | 526 | 511 | 516.76 | 464 |
在2016年全國(guó)高校錄取分?jǐn)?shù)線中查看大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息!預(yù)?忌鸢耦}名!
相關(guān)鏈接:2016高考試題及答案 | 2016高考作文題目 | 2016高考成績(jī)查詢(xún) | 2016高考分?jǐn)?shù)線