2016年上海立信會計金融學院錄取分數(shù)線
2016-05-26 15:49:01上海立信會計金融學院
2016年上海立信會計金融學院在上海市本科招生各專業(yè)錄取分數(shù) | ||||||
專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
經(jīng)濟學類 | 453 | 432 | 436.2 | 465 | 434 | 438.6 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(金融統(tǒng)計方向) | 447 | 430 | 433.8 | |||
金融學類 | 454 | 435 | 439.4 | 473 | 439 | 445.1 |
金融工程 | 451 | 439 | 443.1 | |||
保險學 | 440 | 430 | 431.8 | 452 | 429 | 433.4 |
保險學(保險精算方向) | 457 | 431 | 437.4 | |||
金融數(shù)學 | 440 | 431 | 434.5 | |||
法學(經(jīng)濟法方向) | 441 | 429 | 431.3 | 456 | 429 | 435.6 |
法學(金融法方向) | 432 | 429 | 430.1 | 435 | 430 | 432.4 |
漢語言文學(財經(jīng)文秘方向) | 442 | 430 | 433.2 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 438 | 429 | 432.9 | |||
應用統(tǒng)計學 | 441 | 429 | 432.1 | |||
計算機科學與技術(shù)(IT財經(jīng)應用方向) | 456 | 431 | 435.8 | |||
計算機科學與技術(shù)(金融信息技術(shù)方向) | 449 | 430 | 433.5 | |||
信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理方向) | 438 | 429 | 431.4 | |||
國際商務 | 464 | 430 | 434.4 | 442 | 430 | 434.0 |
電子商務(支付清算方向) | 443 | 430 | 433.3 | |||
財政學類 | 455 | 432 | 436.0 | 444 | 431 | 434.5 |
社會工作 | 438 | 429 | 432.9 | 434 | 430 | 431.2 |
英語(金融英語方向) | 448 | 433 | 437.7 | 445 | 432 | 437.0 |
日語(商務日語方向) | 452 | 429 | 435.1 | 439 | 431 | 434.7 |
商務英語 | 444 | 432 | 437.3 | 442 | 430 | 434.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 440 | 429 | 433.3 | 439 | 429 | 431.1 |
工商管理類 | 443 | 431 | 432.8 | 447 | 429 | 432.5 |
市場營銷(金融營銷方向) | 432 | 430 | 431.4 | 438 | 431 | 433.3 |
會計學 | 492 | 443 | 447.9 | 466 | 448 | 453.2 |
財務管理 | 446 | 438 | 440.5 | 449 | 436 | 439.9 |
審計學 | 459 | 443 | 447.7 | 451 | 445 | 446.9 |
審計學(注冊會計師方向) | 460 | 453 | 455.4 | 459 | 446 | 449.0 |
審計學(信息系統(tǒng)審計方向) | 448 | 438 | 441.3 | |||
資產(chǎn)評估 | 449 | 442 | 444.0 | 446 | 436 | 439.8 |
行政管理(金融事務助理方向) | 434 | 429 | 431.1 | 440 | 430 | 434.4 |
勞動與社會保障 | 442 | 430 | 432.9 | 437 | 430 | 433.1 |
2016年外省市本科招生錄取分數(shù)(一本) | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 與一本線比較 |
安徽省 | 國家專項 | 文科 | 578 | 569 | 572.8 | 48 |
理科 | 599 | 593 | 594.8 | 75 | ||
河南省 | 國家專項 | 文科 | 561 | 555 | 557.3 | 38 |
理科 | 580 | 571 | 575.5 | 48 | ||
湖南省 | 國家專項 | 文科 | 571 | 555 | 563.0 | 25 |
理科 | 582 | 542 | 557.4 | 25 | ||
海南省 | 國家專項 | 理科 | 669 | 668 | 668.5 | 66 |
貴州省 | 國家專項 | 文科 | 616 | 616 | 616.0 | 65 |
理科 | 572 | 565 | 567.6 | 92 | ||
西 藏 | 國家專項 (漢族) | 文科 | 465 | 465 | 465.0 | 25 |
理科 | 478 | 442 | 460.0 | 17 | ||
西 藏 | 國家專項 (少數(shù)民族) | 文科 | 353 | 353 | 353.0 | 28 |
理科 | 310 | 310 | 310.0 | 25 | ||
甘肅省 | 國家專項 | 文科 | 548 | 534 | 539.7 | 30 |
理科 | 556 | 531 | 543.2 | 41 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 615 | 603 | 607.6 | 68 |
理科 | 630 | 616 | 621.1 | 91 | ||
山西省 | 一本 | 文科 | 554 | 538 | 543.4 | 20 |
理科 | 566 | 559 | 561.8 | 40 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 文科 | 564 | 548 | 554.1 | 71 |
理科 | 599 | 551 | 582.3 | 67 | ||
遼寧省 | 一本 | 文科 | 586 | 565 | 573.2 | 40 |
理科 | 614 | 581 | 588.1 | 83 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 562 | 560 | 561.0 | 29 |
理科 | 598 | 581 | 589.5 | 51 | ||
黑龍江省 | 一本 | 文科 | 571 | 557 | 563.2 | 76 |
理科 | 638 | 593 | 600.5 | 107 | ||
江蘇省 | 一本 | 文科 | 376 | 374 | 375.0 | 19 |
理科 | 383 | 375 | 378.1 | 22 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 587 | 578 | 580.9 | 57 |
理科 | 618 | 594 | 600.8 | 76 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 573 | 569 | 571.3 | 68 |
理科 | 585 | 576 | 579.4 | 111 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 581 | 571 | 575.2 | 48 |
理科 | 610 | 589 | 595.4 | 60 | ||
山東省 | 一本 | 文科 | 585 | 569 | 573.2 | 39 |
理科 | 635 | 601 | 608.1 | 64 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 575 | 565 | 567.6 | 48 |
理科 | 601 | 584 | 587.9 | 61 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 571 | 562 | 565.0 | 42 |
理科 | 606 | 580 | 584.7 | 68 | ||
海南省 | 一本 | 文科 | 748 | 723 | 734.3 | 70 |
理科 | 719 | 682 | 695.2 | 80 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 596 | 581 | 585.9 | 41 |
理科 | 605 | 599 | 600.7 | 67 | ||
貴州省 | 一本 | 文科 | 629 | 602 | 609.4 | 51 |
理科 | 596 | 564 | 572.0 | 91 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 621 | 608 | 613.0 | 48 |
理科 | 608 | 586 | 592.3 | 61 | ||
西 藏 | 一本 (漢族) | 文科 | 518 | 492 | 505.0 | 52 |
理科 | 522 | 492 | 508.0 | 67 | ||
西 藏 | 一本 (少數(shù)民族) | 文科 | 348 | 331 | 337.3 | 6 |
理科 | 316 | 298 | 307.5 | 13 | ||
陜西省 | 一本 | 文科 | 580 | 564 | 570.4 | 53 |
理科 | 569 | 546 | 553.7 | 76 | ||
甘肅省 | 一本 | 文科 | 567 | 551 | 556.1 | 47 |
理科 | 579 | 551 | 559.0 | 61 | ||
新 疆 | 定向(一本) | 文科 | 551 | 551 | 551.0 | 64 |
理科 | 497 | 497 | 497.0 | 33 | ||
新 疆 | 一本 | 文科 | 567 | 550 | 558.3 | 63 |
理科 | 595 | 563 | 570.9 | 99 | ||
寧 夏 | 一本 | 文科 | 594 | 565 | 573.7 | 49 |
理科 | 599 | 526 | 542.6 | 61 |
2016年外省市本科招生錄取分數(shù)(二本) | ||||||
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 與一本線比較 | 與二本線比較 |
北京市 | 文科 | 582 | 576 | 579.0 | -7 | 44 |
理科 | 549 | 545 | 547.3 | -3 | 51 | |
天津市 | 文科 | 551 | 544 | 547.5 | 12 | 84 |
理科 | 563 | 545 | 553.4 | 33 | 121 | |
河北省 | 文科 | 612 | 571 | 582.3 | 36 | 155 |
理科 | 596 | 551 | 564.5 | 26 | 187 | |
山西省 | 文科 | 542 | 520 | 526.8 | 2 | 60 |
理科 | 562 | 527 | 536.8 | 8 | 89 | |
吉林省 | 文科 | 541 | 520 | 527.5 | -11 | 107 |
理科 | 580 | 532 | 546.4 | 2 | 130 | |
江蘇省 | 文科 | 366 | 356 | 358.0 | 1 | 31 |
理科 | 369 | 356 | 359.9 | 3 | 41 | |
浙江省 | 文科 | 595 | 556 | 562.5 | / | 94 |
理科 | 578 | 549 | 556.0 | / | 110 | |
安徽省 | 文科 | 570 | 540 | 546.3 | 19 | 58 |
理科 | 575 | 541 | 551.7 | 23 | 68 | |
福建省 | 文科 | 532 | 507 | 516.7 | 6 | 104 |
理科 | 535 | 475 | 493.2 | 10 | 123 | |
江西省 | 文科 | 559 | 531 | 538.3 | 8 | 81 |
理科 | 585 | 543 | 552.4 | 14 | 98 | |
河南省 | 文科 | 561 | 529 | 536.5 | 12 | 71 |
理科 | 575 | 547 | 553.7 | 24 | 100 | |
湖南省 | 文科 | 577 | 545 | 552.3 | 15 | 69 |
理科 | 574 | 527 | 540.9 | 10 | 88 | |
廣東省 | 文科 | 530 | 514 | 518.8 | 0 | 97 |
理科 | 549 | 515 | 526.8 | 7 | 113 | |
廣 西 | 文科 | 581 | 546 | 560.0 | 1 | 146 |
理科 | 586 | 503 | 523.4 | 1 | 170 | |
重慶市 | 文科 | 548 | 525 | 531.8 | -2 | 90 |
理科 | 588 | 534 | 548.1 | 9 | 118 | |
四川省 | 文科 | 593 | 542 | 553.8 | 2 | 62 |
理科 | 615 | 543 | 563.7 | 11 | 90 | |
貴州省 | 文科 | 577 | 564 | 566.7 | 13 | 107 |
理科 | 534 | 485 | 497.3 | 12 | 120 | |
云南省 | 文科 | 591 | 574 | 579.4 | 14 | 79 |
理科 | 597 | 539 | 557.0 | 14 | 94 | |
甘肅省 | 文科 | 541 | 510 | 514.5 | 6 | 55 |
理科 | 518 | 502 | 508.1 | 12 | 67 | |
新 疆 | 文科 | 537 | 519 | 526.8 | 32 | 104 |
理科 | 534 | 500 | 511.2 | 36 | 106 | |
新疆(定向) | 文科 | 496 | 478 | 486.3 | -9 | 63 |
理科 | 470 | 457 | 462.5 | -7 | 63 | |
港澳臺 | 文科 | 492 | 308 | 360.9 | / | 8 |
理科 | 546 | 371 | 423.5 | / | 71 |
在2016年全國高校錄取分數(shù)線中查看立信會計學院錄取分數(shù)線信息!預?忌鸢耦}名!
相關(guān)鏈接:2016高考試題及答案 | 2016高考作文題目 | 2016高考成績查詢 | 2016高考分數(shù)線