武書連2014中國醫(yī)藥類大學多項指標排行榜
2014-06-12 14:58:14新浪教育
武書連2014中國醫(yī)藥類大學多項指標排行榜
表中各項指標的排名為同一類型大學的排名,各項指標的等級為在全國大學中的等級。
(D+級及以下的學校只列等級,不列排名,等級相同,排名不分先后)
綜合實力 | 校名 | 教師水平排名 | 教師水平等級 | 教師績效排名 | 教師績效等級 | 畢業(yè)生質量排名 | 畢業(yè)生質量等級 | 生源質量排名 | 生源質量等級 | 省份 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注 | |
1 | 首都醫(yī)科大學 | 1 | A+ | 1 | A+ | 1 | A+ | 1 | A+ | 京 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | |
2 | 南京醫(yī)科大學 | 3 | A | 4 | A | 5 | A | 13 | B+ | 蘇 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | |
3 | 中國藥科大學 | 2 | A+ | 2 | A | 2 | A | 7 | B+ | 蘇 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 | 211工程大學 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 5 | B+ | 5 | B+ | 3 | A | 2 | A | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | |
5 | 南方醫(yī)科大學 | 9 | B+ | 9 | B+ | 7 | B+ | 6 | A | 粵 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 12 | B+ | 13 | B+ | 14 | B | 18 | B | 黑 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
7 | 重慶醫(yī)科大學 | 6 | B+ | 6 | B+ | 8 | B+ | 9 | B+ | 渝 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | |
8 | 沈陽藥科大學 | 4 | A | 3 | A | 6 | B+ | 12 | B+ | 遼 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 | |
9 | 天津醫(yī)科大學 | 7 | B+ | 7 | B+ | 4 | A | 3 | A | 津 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
10 | 溫州醫(yī)科大學 | 11 | B+ | 16 | B | 12 | B+ | 15 | B+ | 浙 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
11 | 北京中醫(yī)藥大學 | 15 | B | 11 | B+ | 10 | B+ | 4 | A | 京 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
12 | 安徽醫(yī)科大學 | 10 | B+ | 14 | B+ | 13 | B | 20 | B | 皖 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
13 | 河北醫(yī)科大學 | 19 | C+ | 23 | C+ | 15 | B | 16 | B+ | 冀 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
14 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 21 | C+ | 20 | B | 17 | B | 14 | B+ | 粵 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
15 | 上海中醫(yī)藥大學 | 8 | B+ | 8 | B+ | 9 | B+ | 8 | B+ | 滬 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
16 | 南京中醫(yī)藥大學 | 14 | B | 12 | B+ | 24 | C+ | D+ | 蘇 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||
17 | 福建醫(yī)科大學 | 17 | B | 19 | B | 20 | B | 24 | C+ | 閩 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
18 | 廣州醫(yī)科大學 | 22 | C+ | 34 | C | 16 | B | 10 | B+ | 粵 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教研1型 | |
19 | 山西醫(yī)科大學 | D+ | 35 | C | 26 | C+ | 22 | B | 晉 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||
20 | 大連醫(yī)科大學 | 16 | B | 17 | B | 11 | B+ | 5 | A | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
21 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 13 | B | 10 | B+ | 23 | C+ | 36 | C | 浙 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教研1型 | |
22 | 天津中醫(yī)藥大學 | 20 | C+ | 15 | B | 19 | B | 17 | B | 津 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
23 | 廣西醫(yī)科大學 | 23 | C+ | 26 | C | 18 | B | 11 | B+ | 桂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
24 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 28 | C | 21 | C+ | 27 | C | 27 | C+ | 黑 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
25 | 成都中醫(yī)藥大學 | D+ | 24 | C | 25 | C+ | 21 | B | 川 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||
26 | 廣東藥學院 | D+ | D+ | 32 | C | 33 | C | 粵 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |||
27 | 新疆醫(yī)科大學 | 24 | C+ | 29 | C | 21 | B | 19 | B | 新 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
28 | 昆明醫(yī)科大學 | 25 | C | D+ | 28 | C | 35 | C | 云 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||
29 | 廣東醫(yī)學院 | D | D | 33 | C | 28 | C+ | 粵 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |||
30 | 山東中醫(yī)藥大學 | D+ | 30 | C | 31 | C | 25 | C+ | 魯 | 醫(yī)藥 | 綜合類 | 教研1型 | ||
31 | 徐州醫(yī)學院 | 18 | B | 22 | C+ | 22 | C+ | 29 | C+ | 蘇 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
32 | 福建中醫(yī)藥大學 | D | 28 | C | D+ | 34 | C | 閩 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |||
33 | 河南中醫(yī)學院 | D+ | 36 | C | D+ | D | 豫 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||||
34 | 泰山醫(yī)學院 | E+ | E+ | E+ | D | 魯 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |||||
35 | 遵義醫(yī)學院 | D+ | D+ | D+ | D+ | 貴 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |||||
36 | 江西中醫(yī)藥大學 | D | D+ | D | D+ | 贛 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教研1型 | |||||
37 | 貴陽醫(yī)學院 | D+ | D+ | D+ | D+ | 貴 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |||||
38 | 濰坊醫(yī)學院 | E+ | D | D | D+ | 魯 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
39 | 湖南中醫(yī)藥大學 | D+ | 33 | C | 30 | C | 23 | C+ | 湘 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | ||
40 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | D | D+ | D+ | 31 | C+ | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||||
41 | 瀘州醫(yī)學院 | D | D | D+ | 32 | C | 川 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | ||||
42 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | D+ | D | D+ | D+ | 豫 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
43 | 遼寧醫(yī)學院 | D | D | D+ | D+ | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
44 | 廣西中醫(yī)藥大學 | D | E+ | D | D+ | 桂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
45 | 安徽中醫(yī)藥大學 | D+ | 25 | C | D+ | D+ | 皖 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | ||||
46 | 內蒙古醫(yī)科大學 | E+ | E+ | E+ | E+ | 蒙 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
47 | 寧夏醫(yī)科大學 | D+ | 32 | C | D+ | D+ | 寧 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | ||||
48 | 濱州醫(yī)學院 | E+ | D | D | D+ | 魯 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
49 | 湖北中醫(yī)藥大學 | E+ | D | E+ | D | 鄂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |||||
50 | 長春中醫(yī)藥大學 | D | 31 | C | D+ | D+ | 吉 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | ||||
51 | 湖北醫(yī)藥學院 | 27 | C | D | D+ | D | 鄂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | ||||
52 | 川北醫(yī)學院 | E+ | E+ | D | D+ | 川 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
53 | 濟寧醫(yī)學院 | E | E+ | E+ | D | 魯 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |||||
54 | 皖南醫(yī)學院 | E+ | E+ | D | D+ | 皖 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
55 | 貴陽中醫(yī)學院 | E+ | 27 | C | E+ | D | 貴 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | ||||
56 | 蚌埠醫(yī)學院 | E+ | E+ | D | D | 皖 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
57 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 黑 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
58 | 陜西中醫(yī)學院 | E | E+ | E+ | D | 陜 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
59 | 長治醫(yī)學院 | E | E+ | E+ | D | 晉 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
60 | 長沙醫(yī)學院 | E | E | E | E | 湘 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學型 | |||||
61 | 牡丹江醫(yī)學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 黑 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
62 | 桂林醫(yī)學院 | D | E+ | D | D+ | 桂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
63 | 海南醫(yī)學院 | D | E+ | D | D+ | 瓊 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
64 | 甘肅中醫(yī)學院 | E+ | D | E+ | D | 甘 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |||||
65 | 贛南醫(yī)學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 贛 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
66 | 成都醫(yī)學院 | D+ | D | 29 | C | 26 | C+ | 川 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學型 | |||
67 | 承德醫(yī)學院 | E+ | E+ | D | D+ | 冀 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
68 | 沈陽醫(yī)學院 | E+ | E | D | 30 | C+ | 遼 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | ||||
69 | 云南中醫(yī)學院 | E | E+ | E+ | D+ | 云 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
70 | 西安醫(yī)學院 | E | E | E+ | D+ | 陜 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學型 | |||||
71 | 右江民族醫(yī)學院 | E+ | E | E+ | E+ | 桂 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |||||
72 | 吉林醫(yī)藥學院 | E+ | E+ | E+ | E+ | 吉 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學型 | |||||
73 | 山西中醫(yī)學院 | E | E | E+ | D | 晉 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||||
74 | 西藏藏醫(yī)學院 | 26 | C | 18 | B | E+ | E | 藏 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學2型 | |||
75 | 山東萬杰醫(yī)學院 | E | E | E | E | 魯 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學型 |
注:2014中國大學各項指標等級評價方法
2014中國大學各項指標等級評價采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學的實力。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中實力最強的前2%是A++級,介于2%~5%(含,以下同)之間的是A+級,5%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中10%~20%為B+級,20%~30%為B級。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中30%~40%為C+級,40%~50%為C級。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級,60%~70%為D級。
E等:最后的30%為E等;其中70%~85%為E+級,85%~100%為E級。
相關鏈接
最新大學排行 | 985大學排行 | 211大學排行榜 |2014中國大學排行 |