全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—生物科學(xué)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—生物科學(xué)

2014-05-28 18:37:21人民網(wǎng)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—生物科學(xué)

2014年 2013年 學(xué)校名稱 國家和地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評價(jià) 學(xué)生就業(yè)評價(jià) 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 得分
1   1   哈佛大學(xué) 美國 100.0 99.7 98.5 100.0 99.6
2   3   劍橋大學(xué) 英國 98.8 100.0 93.6 84.8 94.1
3   2   麻省理工學(xué)院 美國 92.4 95.7 100.0 88.1 93.6
4   4   牛津大學(xué) 英國 97.1 99.0 92.8 84.8 93.1
5   5   斯坦福大學(xué) 美國 92.6 92.7 96.6 89.9 92.9
6   6   加州大學(xué)伯克利分校 美國 92.4 90.8 94.8 79.9 89.7
7   11   加州理工學(xué)院 美國 95.9 82.3 97.2 71.0 88.7
7   7   耶魯大學(xué) 美國 88.6 89.9 94.1 82.9 88.7
9   8   加州大學(xué)圣地亞哥分校 美國 85.5 78.3 95.2 89.2 88.1
10   10   蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 93.4 95.5 89.9 74.4 88.0
11   12   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 85.6 87.2 94.5 85.0 87.8
12   15   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 85.8 70.6 96.6 87.9 87.5
13   9   倫敦帝國理工學(xué)院 英國 86.0 93.6 90.1 77.7 85.7
13   17   京都大學(xué) 日本 91.8 93.9 84.3 74.0 85.7
15   21   哥倫比亞大學(xué) 美國 81.6 84.7 94.5 83.2 85.5
16   20   普林斯頓大學(xué) 美國 90.6 87.4 93.8 66.4 85.1
17   17   國立新加坡大學(xué) 新加坡 87.3 92.2 88.3 74.7 84.9
18   12   東京大學(xué) 日本 89.5 91.1 83.0 73.3 84.0
19   16   康奈爾大學(xué) 美國 80.9 85.0 91.4 80.4 83.8
20   23   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 82.2 78.9 89.7 82.1 83.7
21   22   昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 86.1 89.0 86.5 72.9 83.2
22   19   愛丁堡大學(xué) 英國 81.3 77.4 91.2 79.3 82.9
23   14   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 83.8 91.9 85.9 74.4 82.8
24   40   華盛頓大學(xué) 美國 77.0 71.6 92.7 85.8 82.6
25   29   賓夕法尼亞大學(xué) 美國 68.7 92.5 94.2 88.1 82.3
26   27   芝加哥大學(xué) 美國 76.4 75.8 95.7 80.2 82.1
27   28   杜克大學(xué) 美國 71.4 85.8 93.7 84.0 81.5
28   24   多倫多大學(xué) 加拿大 70.3 85.9 90.6 88.1 81.4
29   30   大阪大學(xué) 日本 79.9 92.1 85.4 75.1 81.3
30   39   澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞 91.2 89.2 84.3 56.8 80.7
31   32   洛克菲勒大學(xué) 美國 78.7 55.6 99.0 73.7 80.2
31   26   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 77.6 83.9 89.0 74.0 80.2
33   35   慕尼黑大學(xué) 德國 75.1 83.8 89.9 76.8 80.1
34   42   海德堡大學(xué) 德國 75.9 78.7 90.2 76.4 79.9
35   31   麥迪遜大學(xué) 美國 74.1 73.3 90.4 79.6 79.5
36   34   密歇根大學(xué) 美國 64.5 81.1 94.2 87.9 79.4
37   45   北京大學(xué) 中國 85.2 84.7 77.4 66.8 78.6
38   25   加州大學(xué)戴維斯分校 美國 75.1 78.2 86.4 76.1 78.5
39   32   約翰霍普金斯大學(xué) 美國 64.6 81.8 92.3 85.0 78.3
39   51-100   華盛頓大學(xué)路易絲分校 美國 67.1 74.2 94.8 81.6 78.3
41   38   烏普薩拉大學(xué) 瑞典 77.1 77.9 87.7 70.6 78.2
42   51-100   香港大學(xué) 中國香港 77.9 91.7 85.9 64.5 77.9
43   51-100   韓國科學(xué)技術(shù)學(xué)院 韓國 84.7 75.4 83.9 61.4 77.8
44   43   紐約大學(xué) 美國 66.5 86.1 92.8 76.8 77.6
45   51-100   布里斯托爾大學(xué) 英國 76.4 75.3 88.7 69.0 77.5
46   47   麥吉爾大學(xué) 加拿大 71.9 74.0 88.6 76.1 77.3
46   43   奧克蘭大學(xué) 新西蘭 77.3 91.7 84.8 64.0 77.3
46   47   曼徹斯特大學(xué) 英國 71.7 75.1 88.1 76.4 77.3
49   36   哥本哈根大學(xué) 丹麥 69.8 82.0 86.4 77.4 77.1
50   51-100   新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 76.8 88.9 83.9 64.0 76.6
50   51-100   悉尼大學(xué) 澳大利亞 78.5 88.0 81.4 64.0 76.6


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)獎排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜

[標(biāo)簽:高考 大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號