Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—現(xiàn)代語言

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—現(xiàn)代語言

2014-05-28 15:16:20人民網(wǎng)


高考

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—現(xiàn)代語言

2014 2013 學(xué)校名稱 國家 學(xué)術(shù)行業(yè)評價 學(xué)生就業(yè)評價 分數(shù)
1   1   牛津大學(xué) 英國 100.0 99.9 100.0
2   2   劍橋大學(xué) 英國 98.2 100.0 98.7
3   3   哈佛大學(xué) 美國 96.2 98.5 96.9
4   4   加州大學(xué)伯克利分校 美國 90.9 88.7 90.2
5   7   斯坦福大學(xué) 美國 87.1 89.7 87.9
5   5   耶魯大學(xué) 美國 88.4 86.7 87.9
7   6   普林斯頓大學(xué) 美國 86.4 86.4 86.4
8   9   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 84.6 85.0 84.7
9   14   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 83.4 82.6 83.2
10   9   新加坡國立大學(xué) 新加坡 79.8 90.4 83.0
11   34   香港中文大學(xué) 香港 82.6 80.7 82.3
12   17   愛丁堡大學(xué) 英國 82.0 79.7 81.3
13   20   東京大學(xué) 日本 77.6 89.3 81.0
14   16   澳大利亞州立大學(xué) 澳大利亞 80.2 80.8 80.5
14   12   多倫多大學(xué) 加拿大 80.7 79.9 80.5
16   14   巴黎索邦大學(xué) 法國 79.3 81.8 80.1
17   18   香港大學(xué) 香港 76.4 87.9 79.9
18   21   麻省理工學(xué)院 美國 74.7 90.6 79.4
19   8   哥倫比亞大學(xué) 美國 78.4 80.0 78.7
20   33   柏林洪堡大學(xué) 俄國 79.4 76.3 78.5
21   47   海德堡大學(xué) 德國 77.3 78.7 77.8
22   13   北京大學(xué) 中國 74.0 86.5 77.6
23   18   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 72.7 89.1 77.5
24   26   華威大學(xué) 英國 72.6 88.6 77.4
25   27   康奈爾大學(xué) 美國 74.6 83.6 77.3
26   29   布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 76.1 78.3 76.8
27   11   芝加哥大學(xué) 美國 74.4 82.7 76.7
28   28   杜克大學(xué) 美國 77.5 72.5 76.1
29   51-100   韓國外國語大學(xué) 韓國 74.3 78.9 76.0
30   39   慕尼黑大學(xué) 德國 78.6 68.9 75.7
31   41   柏林自由大學(xué) 德國 78.4 68.6 75.5
32   51-100   倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 英國 79.2 64.9 75.1
33   29   曼徹斯特大學(xué) 英國 71.3 83.7 75.0
34   24   京都大學(xué) 日本 71.1 84.2 74.9
35   36   麥吉爾大學(xué) 加拿大 72.2 77.9 73.9
36   32   早稻田大學(xué) 日本 72.3 76.9 73.8
37   31   墨西哥國立自治大學(xué) 墨西哥 77.4 64.7 73.7
38   23   密歇根大學(xué) 美國 74.9 70.4 73.6
39   25   布朗大學(xué) 美國 74.7 69.6 73.3
40   46   延世大學(xué) 韓國 68.8 82.5 73.1
41   151-200   香港科技大學(xué) 香港 69.1 81.1 73.0
42   42   都柏林圣三一學(xué)院 愛爾蘭 68.6 82.7 72.9
43   51-100   阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 74.7 67.0 72.5
44   51-100   印地安納大學(xué)伯明頓分校 美國 76.4 59.6 71.6
45   42   奧克蘭大學(xué) 新西蘭 68.4 77.6 71.2
46   34   悉尼大學(xué) 澳大利亞 65.8 83.9 71.1
47   44   首爾國立大學(xué) 韓國 64.6 86.0 70.9
48   51-100   約克大學(xué) 英國 70.1 71.9 70.7
49   37   英國倫敦國王學(xué)院 英國 64.0 86.0 70.4
49   22   紐約大學(xué) 美國 67.3 78.5 70.4


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻獎排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽排行| 全球大學(xué)排行榜

[標簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞