2014年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2014-08-11 15:24:20人民網(wǎng)
2014年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
理科 | 文科 | |
2014 | 2014 | |
北京 | 498(藝術(shù)理) | 500(藝術(shù)文) |
重慶 | 515(貧困專項(xiàng)) | 567(本科一批) |
518(本科一批) | ||
西藏 | 189(藝術(shù)理) | |
河北 | 516(藝術(shù)類文理綜合最低分) | 586(本科一批) |
592(貧困專項(xiàng)) | ||
599(本科一批) | ||
吉林 | 560(農(nóng)村專項(xiàng)) | |
浙江 | 627(本科一批) | |
江西 | 531(貧困專項(xiàng)) | 524(本科一批) |
湖北 | 513(貧困定項(xiàng)) | 542(本科一批) |
547(一批本科) | ||
海南 | ||
云南 | 525(本科一批) | 556(預(yù)科) |
521(定向西藏本科) | 568(本科一批) | |
495(預(yù)科) | ||
526(扶貧定項(xiàng)) | ||
上海 | 424(本科一批) | |
廣西 | 534(貧困專項(xiàng)) | 553(本科一批) |
520(本科一批) | ||
寧夏 | ||
山西 | 530(貧困專項(xiàng)) | 538(本科一批) |
552(本科一批) | ||
黑龍江 | 570(貧困專項(xiàng)) | 487(藝術(shù)文) |
476(藝術(shù)理) | ||
576(本科一批) | ||
安徽 | 503(貧困專項(xiàng)一次投檔) | 553(本科一批) |
502(貧困專項(xiàng)二次投檔) | ||
499(貧困專項(xiàng)三次投檔) | ||
497(貧困專項(xiàng)四次投檔) | ||
514(本科一批) | ||
山東 | 530(藝術(shù)理 環(huán)境設(shè)計(jì)) | 531(藝術(shù)文 |
517(藝術(shù)理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 環(huán)境設(shè)計(jì)) | |
612(本科一批) | 524(藝術(shù)文 產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | |
604(本科一批) | ||
湖南 | 444(藝術(shù)理) | 492(藝術(shù)文) |
525(貧困專項(xiàng)) | ||
四川 | 525(貧困專項(xiàng)) | 557(本科一批) |
519(定向西藏) | ||
548(本科一批) | ||
陜西 | 521(本科一批) | 550(本科一批) |
青海 | ||
天津 | 530(一批A類) | 535(一批A類) |
內(nèi)蒙古 | 524(貧困專項(xiàng)) | 549(本科一批) |
504(本科一批) | ||
新疆 | 470(貧困專項(xiàng)) | 456(預(yù)科) |
490(本科一批) | 534(本科一批) | |
遼寧 | 435(藝術(shù)理) | 488(藝術(shù)文) |
575(本科一批) | 576(本科一批) | |
江蘇 | 489(文理藝術(shù)綜合) | 333(本科一批) |
345(本科一批) | ||
福建 | ||
河南 | 504(藝術(shù)理) | 476(藝術(shù)文) |
555(貧困專項(xiàng)) | 545(本科一批) | |
545(本科一批) | ||
廣東 | 568(本科一批) | |
貴州 | 513(貧困專項(xiàng)) | 561(預(yù)科) |
425(預(yù)科) | ||
486(定向西藏) | ||
491(本科一批) | ||
甘肅 | 516(本科一批) | 544(本科一批) |
500(貧困專項(xiàng)) | 509(預(yù)科) | |
457(預(yù)科) | ||
香港、澳門 | ||
臺(tái)灣 |