2012四川外語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2013-06-14 17:18:10四川外語學(xué)院
2012四川外語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線開始陸續(xù)公布,感謝您對高考網(wǎng)的支持和關(guān)注,祝您高考成功!
四川外語學(xué)院2012年各省市各批次調(diào)檔線
省份 | 錄取批次 | 我校調(diào)檔分(文/理) | |
重慶市(750分) | 播音與主持藝術(shù) | 70.50 | |
廣播電視編導(dǎo) | 66.88 | ||
本科提前批 | 557 | 534 | |
本科一批 | 554 | 527 | |
本科二批 | 525 | 477 | |
本科三批 | 494 | 461 | |
四川(750分) | 廣播電視編導(dǎo) | 60.5 | |
本科提前批 | 527 | 535 | |
本科一批 | 524 | 530 | |
本科二批 | 503 | 492 | |
青海(750分) | 本科提前批 | 473 | — |
本科一批 | 462 | 451 | |
本科二批 | 402 | 380 | |
貴州(750分) | 本科提前批 | 562 | — |
本科一批 | 567 | 521 | |
本科二批 | 530 | 474 | |
福建(750分) | 本科提前批 | 581 | 577 |
本科一批 | 571 | 566 | |
本科二批 | 540 | 440 | |
黑龍江(750分) | 本科提前批 | 538 | — |
本科一批 | 532 | 516 | |
本科二批 | 489 | 506 | |
河北(750分) | 本科提前批A | 589 | 579 |
本科一批 | 587 | 579 | |
本科二批 | 568 | 554 | |
遼寧(750分) | 本科提前批 | 564 | — |
本科一批B | 569 | 536 | |
本科二批 | 520 | 446 | |
安徽(750分) | 本科提前批 | 583 | 558 |
本科一批 | 591 | 568 | |
本科二批 | 572 | 533 | |
陜西(750分) | 本科提前批 | 581 | 531 |
本科一批 | 565 | 527 | |
本科二批 | 542 | 496 | |
山西(750分) | 播音與主持藝術(shù) | 69.5 | |
本科提前批 | 539 | 532 | |
本科一批B | 539 | 533 | |
本科二本A | 527 | 481 | |
云南(750分) | 本科提前批 | 534 | 504 |
本科二批 | 531 | 459 | |
湖南(750分) | 播音與主持藝術(shù) | 75.9 | 70.6 |
廣播電視編導(dǎo) | 71.4 | 66.7 | |
本科提前批 | 579 | 533 | |
本科二批 | 574 | 520 | |
甘肅(750分) | 本科提前批 | 542 | 519 |
本科二批 | 514 | 472 | |
海南(900分) | 本科提前批 | 655 | — |
本科二批 | 658 | 611 | |
吉林(750分) | 本科提前批 | 528 | 509 |
本科二批A | 510 | 474 | |
內(nèi)蒙古(750分) | 本科提前批 | 479 | — |
本科二批 | 469 | 417 | |
浙江(810分) | 本科提前批 | 562 | 556 |
本科二批 | |||
廣西(750分) | 播音與主持藝術(shù) | 71.8 | 72.3 |
廣播電視編導(dǎo) | 65 | 61.2 | |
本科提前批 | 547 | 531 | |
本科二批 | 532 | 524 | |
山東(750分) | 本科提前批 | 591 | 598 |
本科一批 | 574 | 582 | |
本科二批 | 516 | 531 | |
湖北(750分) | 播音與主持藝術(shù) | 74.4 | |
本科提前批 | 564 | 548 | |
本科二批 | 517 | 500 | |
江西(750分) | 本科提前批 | 574 | 541 |
本科二批 | 567 | 542 | |
河南(750分) | 本科提前批 | 567 | 549 |
本科一批 | 566 | 549 | |
本科二批 | 554 | 541 | |
江蘇(480分) | 本科提前批 | 345 | 346 |
本科二批 | 332 | 325 | |
廣東(750分) | 本科提前批 | 589 | — |
本科二批A | 582 | 551 | |
天津(750分) | 本科提前批 | 490 | 460 |
本科二批A | 489 | 472 | |
北京(750分) | 本科二批 | 447 | 435 |
西藏(750分) | 本科一批(少數(shù)民族) | 328 | — |
本科二批(少數(shù)民族) | 305 | 266 |
以下是高考網(wǎng)整理的四川外語學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線,供考生參考!
2001年——2011年四川外語學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
2005年——2011年四川外語學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2012年四川外語學(xué)院招生簡章
相關(guān)鏈接:2012高考試題及答案 | 2012高考作文 | 2012高考成績查詢 | 2012高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2011高考錄取分?jǐn)?shù)線:一本分?jǐn)?shù)線 | 二本分?jǐn)?shù)線 | 三本分?jǐn)?shù)線 | 高職?品?jǐn)?shù)線