西南民族大學(xué)分?jǐn)?shù)線(2)
2009-07-01 15:15:40高考網(wǎng)整理
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 511.00 | 542.00 | 526.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2007 | 550.00 | 571.00 | 557.00 | -- | 39 | 本科二批 |
2006 | 517.00 | 551.00 | 529.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2006 | 517.00 | 551.00 | 529.00 | -- | 32 | 本科二、三批 |
2005 | 519.00 | 535.00 | 524.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | 不詳 |
2002 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不詳 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 536.00 | 554.00 | 540.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2007 | 567.00 | 576.00 | 570.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2006 | 546.00 | 559.00 | 552.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2006 | 546.00 | 559.00 | 552.00 | -- | 13 | 本科二、三批 |
2005 | 525.00 | 540.00 | 528.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 493.00 | -- | 不詳 |
2002 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 498.00 | -- | -- | 不詳 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 521.00 | 556.00 | 540.00 | -- | 48 | 本科二批 |
2007 | 512.00 | 562.00 | 541.00 | -- | 46 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 563.00 | 546.00 | -- | 43 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 563.00 | 546.00 | -- | 43 | 本科二、三批 |
2005 | 495.00 | 533.00 | 512.00 | -- | 49 | 本科二批 |
2003 | 432.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 503.00 | -- | -- | 不詳 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 541.00 | 557.00 | 544.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2007 | 539.00 | 549.00 | 543.00 | -- | 29 | 本科二批 |
2006 | 555.00 | 572.00 | 562.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2006 | 555.00 | 572.00 | 561.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2005 | 517.00 | 538.00 | 525.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2003 | 488.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 507.00 | -- | -- | 不詳 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 509.00 | 518.00 | 512.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2007 | 560.00 | 568.00 | 562.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 561.00 | 545.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 561.00 | 544.00 | -- | 18 | 本科二、三批 |
2005 | 519.00 | 542.00 | 528.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2003 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 519.00 | -- | -- | 不詳 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 509.00 | 518.00 | 512.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2007 | 560.00 | 568.00 | 562.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 561.00 | 545.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 561.00 | 544.00 | -- | 18 | 本科二、三批 |
2005 | 519.00 | 542.00 | 528.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2003 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 519.00 | -- | -- | 不詳 |
江蘇理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2007 | 544.00 | 578.00 | 558.00 | -- | 51 | 本科二、三批 |
2006 | 543.00 | 553.00 | 546.00 | -- | 26 | 本科二、三批 |
2005 | 529.00 | 545.00 | 534.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2003 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不詳 |
江蘇文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2007 | 544.00 | 578.00 | 558.00 | -- | 51 | 本科二、三批 |
2006 | 543.00 | 553.00 | 546.00 | -- | 26 | 本科二、三批 |
2005 | 529.00 | 545.00 | 534.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2002 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 474.00 | -- | -- | 不詳 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 507.00 | 537.00 | 515.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2007 | 527.00 | 566.00 | 538.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 587.00 | 555.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2006 | 532.00 | 587.00 | 555.00 | -- | 22 | 本科二、三批 |
2005 | 508.00 | 542.00 | 527.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不詳 |
2003 | 459.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不詳 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 526.00 | 546.00 | 531.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2007 | 523.00 | 539.00 | 532.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2006 | 552.00 | 583.00 | 562.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2006 | 552.00 | 583.00 | 561.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2005 | 535.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 16 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | 不詳 |
2003 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 514.00 | -- | -- | 不詳 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 510.00 | 546.00 | 527.00 | -- | 105 | 本科二批 |
2007 | 518.00 | 546.00 | 531.00 | -- | 100 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 551.00 | 533.00 | -- | 107 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 551.00 | 532.00 | -- | 107 | 本科二、三批 |
2005 | 505.00 | 534.00 | 516.00 | -- | 110 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 481.00 | -- | 不詳 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不詳 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 505.00 | 535.00 | 520.00 | -- | 64 | 本科二批 |
2007 | 508.00 | 530.00 | 519.00 | -- | 61 | 本科二批 |
2006 | 531.00 | 550.00 | 541.00 | -- | 54 | 本科二批 |
2006 | 531.00 | 550.00 | 541.00 | -- | 54 | 本科二、三批 |
2005 | 492.00 | 511.00 | 502.00 | -- | 52 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 510.00 | -- | 不詳 |
2002 | 505.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 514.00 | -- | -- | 不詳 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 550.00 | 576.00 | 565.00 | -- | 71 | 本科二批 |
2007 | 533.00 | 561.00 | 551.00 | -- | 65 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 58 | 本科二、三批 |
2005 | 544.00 | 575.00 | 561.00 | -- | 54 | 本科二批 |
2003 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不詳 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 550.00 | 576.00 | 565.00 | -- | 71 | 本科二批 |
2007 | 533.00 | 561.00 | 551.00 | -- | 65 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 58 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 600.00 | 581.00 | -- | 58 | 本科二、三批 |
2005 | 544.00 | 575.00 | 561.00 | -- | 54 | 本科二批 |
2003 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不詳 |
廣東理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 459.00 | 556.00 | 521.00 | -- | 44 | 本科二、三批 |
2007 | 503.00 | 583.00 | 528.00 | -- | 44 | 本科二、三批 |
2006 | 558.00 | 634.00 | 594.00 | -- | 72 | 本科二、三批 |
2005 | 561.00 | 656.00 | 589.00 | -- | 70 | 本科二批 |
2003 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不詳 |
廣東文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 526.00 | 552.00 | 537.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2007 | 552.00 | 586.00 | 569.00 | -- | 28 | 本科二、三批 |
2006 | 558.00 | 634.00 | 594.00 | -- | 72 | 本科二、三批 |
2005 | 561.00 | 656.00 | 589.00 | -- | 70 | 本科二批 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不詳 |