山東科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線(4)
2009-07-01 09:58:52高考網(wǎng)整理
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 494.00 | 593.00 | 561.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2007 | 492.00 | 631.00 | 577.00 | -- | 43 | 本科二、三批 |
2006 | 504.00 | 629.00 | 578.00 | -- | 47 | 本科二、三批 |
2005 | 457.00 | 589.00 | 555.00 | -- | 60 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 475.00 | -- | 不詳 |
2003 | 385.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
遼寧理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 476.00 | 530.00 | 498.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2007 | 510.00 | 547.00 | 519.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2006 | 430.00 | 528.00 | 469.00 | -- | 40 | 本科二批 |
2006 | 430.00 | 528.00 | 469.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
2004 | -- | -- | -- | 548.00 | -- | 不詳 |
2003 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 513.00 | -- | -- | 不詳 |
遼寧文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2004 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2007 | 516.00 | 542.00 | 521.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2005 | 487.00 | 565.00 | 528.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2003 | 450.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不詳 |
新疆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2007 | 532.00 | 540.00 | 536.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2005 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2001 | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 不詳 |
內(nèi)蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 505.00 | 577.00 | 552.00 | -- | 45 | 本科二批 |
2006 | 541.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 40 | 本科二、三批 |
內(nèi)蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 531.00 | 546.00 | 539.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2006 | 518.00 | 550.00 | 533.00 | -- | 11 | 本科二、三批 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 490.00 | 566.00 | 526.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2007 | 538.00 | 584.00 | 560.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2006 | 511.00 | 565.00 | 547.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2006 | 511.00 | 565.00 | 547.00 | -- | 33 | 本科二、三批 |
2004 | 472.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2003 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不詳 |
甘肅理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 550.00 | 599.00 | 559.00 | -- | 51 | 本科二批 |
2007 | 516.00 | 594.00 | 554.00 | -- | 60 | 本科二批 |
2006 | 560.00 | 593.00 | 576.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2006 | 560.00 | 593.00 | 576.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2005 | 552.00 | 572.00 | 560.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2004 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2003 | 403.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2002 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | 495.00 | -- | -- | 不詳 |
甘肅文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2008 | 548.00 | 579.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2001 | -- | -- | 483.00 | -- | -- | 不詳 |