2008年文學(xué)類本科專業(yè)就業(yè)率情況一覽
2009-06-10 09:24:53陽光高考信息平臺(tái)
學(xué)科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生規(guī)模 | 就業(yè)率區(qū)間 | 211院校就業(yè)率區(qū)間 |
文學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 50000-100000 | C+ | C+ |
050103 | 對(duì)外漢語 | 2000-5000 | B- | C+ | |
050104 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 1000-2000 | D+ | D+ | |
050201 | 英語 | 100000以上 | B- | B+ | |
050202 | 俄語 | 2000-5000 | A- | B+ | |
050203 | 德語 | 1000-2000 | B+ | A- | |
050204 | 法語 | 1000-2000 | A- | B+ | |
050207 | 日語 | 10000-20000 | B+ | B+ | |
050209 | 朝鮮語 | 1000-2000 | B- | C+ | |
050301 | 新聞學(xué) | 10000-20000 | C+ | C+ | |
050302 | 廣播電視新聞學(xué) | 5000-10000 | B- | C+ | |
050303 | 廣告學(xué) | 10000-20000 | B- | B- | |
050304 | 編輯出版學(xué) | 1000-2000 | B- | B+ | |
050305 | 傳播學(xué) | 1000-2000 | B+ | A- | |
050401 | 音樂學(xué) | 20000-50000 | C+ | C- | |
050403 | 音樂表演 | 5000-10000 | C- | C- | |
050404 | 繪畫 | 5000-10000 | B- | C+ | |
050406 | 美術(shù)學(xué) | 10000-20000 | C+ | B- | |
050407 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2000-5000 | B- | C+ | |
050408 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50000-100000 | B- | C+ | |
050409 | 舞蹈學(xué) | 2000-5000 | C- | B- | |
050412 | 表演 | 2000-5000 | B- | B+ | |
050414 | 戲劇影視文學(xué) | 1000-2000 | B- | B- | |
050416 | 攝影 | 1000-2000 | B- | B+ | |
050418 | 動(dòng)畫 | 5000-10000 | B+ | B- | |
050419 | 播音與主持藝術(shù) | 2000-5000 | B- | C+ | |
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000-5000 | C+ | B+ |
本次公布的是全國普通高校規(guī)模以上專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)狀況及其規(guī)模分布情況,共涉及本科專業(yè)185個(gè),高職(專科)專業(yè)251個(gè),其中本科還公布其211工程院校相應(yīng)專業(yè)的就業(yè)狀況。就業(yè)狀況依據(jù)為每年9月初應(yīng)屆本?飘厴I(yè)生初次就業(yè)率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
各專業(yè)按照專業(yè)代碼進(jìn)行排序,就業(yè)狀況以字母代表就業(yè)率區(qū)間:如A+代表就業(yè)率為大于或等于95%,每個(gè)區(qū)間梯度為5個(gè)百分點(diǎn),依次遞減。
本科就業(yè)率遞減區(qū)間
字 母
|
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
C+
|
C-
|
D+
|
D-
|
E+
|
E-
|
就業(yè)率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
≥75%
|
≥70%
|
≥65%
|
≥60%
|
≥55%
|
≥50%
|